Odpowiedzi na interpelacje/zapytania
- Wydział merytoryczny:
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami
- Odpowiadający:
- Zastępca Prezydenta Mariusz Kądziołka
- Data odpowiedzi:
- 2015/09/15
- Czy odpowiedź udzielona w terminie:
- Nie
Odpowiadając na interpelację nr 684 z dnia 07.09.2015 r. poniżej przedstawiam wykaz planowanych rozbiórek budynków mieszkalnych na terenie Szczecina
w latach 2015-2018 przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych oraz TBS „Prawobrzeże” sp. z o.o. i STBS sp. z o.o.
| Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych | ||
| Planowane wyburzenia w latach 2016 - 2018 | ||
| l.p. | ADRES | UDZIAŁ G.M.S. % |
| 1. | ul. Jana Kazimierza 5 | 100 |
| 2. | ul. Chmielewskiego 17a front i ofic. | 100 |
| 3. | ul. Krasińskiego 97 | 100 |
| 4. | ul. Orłowska 11 | 100 |
| 5. | ul. Nad Odrą 3a i Nad Odrą 4 | 100 |
| 6. | ul. Wilków Morskich 4a | 100 |
| 7. | ul. Łowiecka 6 | 100 |
| 8. | ul. Łowiecka 8 | 100 |
| 9. | ul. Łowiecka 21 | 100 |
| 10. | ul. Chopina 110 | 100 |
| 11. | ul. Inwalidzka 36/38 | 100 |
| 12. | ul. Inwalidzka 36/38 | 100 |
| 13. | ul. Jana Kazimierza 15 | 100 |
| 14. | ul. Dąbrówki 1 | 100 |
| 15 | ul. Studzienna 30 ofic. | 100 |
| 16. | ul. Studzienna 31 ofic. | 100 |
| 17. | ul. Studzienna 32 ofic. | 100 |
| 18. | ul. Kościelna 15 | 100 |
| 19. | ul. Kościelna 18 | 100 |
| 20. | ul. Kościelna 40 | 100 |
| 21. | ul. Kościelna 42 | 100 |
| 22. | ul. Kościelna 50 | 100 |
| 23. | ul. Krasińskiego 95 front + oficyna | 100 |
| 24. | ul. Krasińskiego 96 | 100 |
| 25. | ul. Monterska 2 | 100 |
| 26. | ul. Nad Odrą 5 | 100 |
| 27. | ul. Nad Odrą 7 | 100 |
| 28. | ul. Nad Odrą 7a | 100 |
| 29. | ul. Nad Odrą 46 | 100 |
| 30. | ul. Nad Odrą 117 | 100 |
| 31. | ul. Inwalidzka 57 | 100 |
| 32. | ul. Stacyjna 2 | 100 |
| 33. | ul. Skwarna 5 | 100 |
| 34. | ul. Niemierzyńska 31 | 100 |
| 35. | ul. Braniborska 38 | 100 |
| 36. | ul. Żupańskiego 9 | 100 |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. | ||
| 37. | ul. Wiejska 10 | 100 |
| 38. | ul. Wiejska 22 | 100 |
| 39. | ul. Wiejska 30 fr. | 100 |
| 40. | ul. Ciasna 2 | 100 |
| 41. | ul. Długa 9 | 100 |
| 42. | ul. Gryfińska 10 | 100 |
| 43. | ul. Rymarska 69 | 100 |
| 44. | ul. Dobrej Nadziei 1 | 100 |
| 45. | ul. Flisacka 21 | 100 |
| 46. | ul. Oficerska 4 | własność spółki |
| 47. | ul. Oficerska 4a of. | własność spółki |
| 48. | al. Wojska Polskiego 11a of. | własność spółki |
| 49. | al. Wojska Polskiego 7b | własność spółki |
| 50. | ul. Stacyjna 2a | własność spółki |
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spólka z o.o.
Szczecińskie TBS sp. z o.o. nie planuje żadnych wyburzeń budynków mieszkalnych.
Interpelacja: Dot. planowanych prac wyburzeniowych budynków mieszkalnych na terenie Szczecina
- udostępnił:
- Biuro Rady Miasta
- wytworzono:
- 2015/09/16
- odpowiedzialny/a:
- Marta Klimek
- wprowadził/a:
- Marta Klimek
- dnia:
- 2015/09/16 14:44:32
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
|---|---|---|
| Marta Klimek | 2015/09/16 14:44:32 | nowa pozycja |
| Marta Klimek | 2015/09/16 14:02:02 | nowa pozycja |
| Marta Klimek | 2015/09/16 13:03:55 | nowa pozycja |


