Archiwum konkursowe
- Nr konkursu:
- BOP/JG/2015/013
- Nazwa zadania:
- "Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, które uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki"
- Rodzaj zadania:
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
- Termin składania:
- 2015/01/07
- Data decyzji:
- 2015/01/16
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
| Realizator | Kwota dotacji |
|---|---|
| King Wilki Morskie S.A. | 20000.00 |
| Klub Sportowy JUDO-KOCH | 10000.00 |
| Klub Karate Kamikaze | 9000.00 |
| Ludowy Klub Sportowy "OLIMPIC" Szczecin | 35000.00 |
| Miejski KLub Pływacki | 340000.00 |
| Szczeciński Klub Bokserski "Spartakus" | 20000.00 |
| Stowarzyszenie Sportowe K.S. "CKS-ORKA SZCZECIN" | 10000.00 |
| Klub Sportowy IRONMAN CS POLSKA | 30000.00 |
| Klub Sportowy "STAL" | 0.00 |
| Fundacja "Szczecińska Akademia Piłkarska" | 80000.00 |
| Klub Sportowy "Biuro Podróży AS" Szczecin | 25000.00 |
| Klub Sportowy TAE KWON-DO "TORNADO" | 19000.00 |
| Grupa Kolarska Piast Szczecin | 35000.00 |
| Szczeciński Klub Sportowy TAEKWON-DO | 28000.00 |
| Stowarzyszenie "Akademia Tenisowa Promasters" | 61000.00 |
| Klub Sportowy CKS-SMS SZCZECIN | 90000.00 |
| Klub Szachowy GRYF SZCZECIN | 25000.00 |
| Bokserski Klub Sportowy SKORPION | 175000.00 |
| Miejski Klub Lekkoatletyczny | 74000.00 |
| Międzyszkolny Klub Sportowy "KUSY" | 410000.00 |
| Klub Sportowy "WISKORD" | 115000.00 |
| Klub Karate "SAMURAJ" | 40000.00 |
| Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL SALOS" | 140000.00 |
| Klub Karate BODAIKAN | 85000.00 |
| Szczeciński Klub Tenisowy | 25000.00 |
| Miejski Klub Sportowy Olimpia Szczecin | 140000.00 |
| Stowarzyszenie Euro Jachtklub "POGOŃ" | 120000.00 |
| BKS "OLIMP SZCZECIN" | 70000.00 |
| POGOŃ SZCZECIN S.A. | 40000.00 |
| Klub Taekwon-Do I.T.F. Szczecin | 12000.00 |
| Ośrodek Skoku o Tyczce | 45000.00 |
| Klub Sportowy Centrum Żeglarskie | 50000.00 |
| Klub Sportowy DOBRA MARINA | 12000.00 |
| Grupa Kolarska "BOGO" Szczecin | 70000.00 |
| Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa | 140000.00 |
Załączniki:
- Ankieta z działalności sportowej klubu w 2014 roku (.doc, 79 KB)
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2014/12/16
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2014/12/16 14:28:42
- BOP./JG/2015/013 (.doc, 58 KB)
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2014/12/17
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2014/12/17 08:52:05
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2014/12/16
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2015/12/02 14:03:59
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
|---|---|---|
| Joanna Gabinowska | 2015/12/02 14:03:59 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
| Joanna Gabinowska | 2015/01/19 08:32:34 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
| Joanna Gabinowska | 2015/01/19 07:41:32 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
| Joanna Gabinowska | 2014/12/16 14:21:13 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |


