Archiwum konkursowe
- Nr konkursu:
- BDO/WEA/2019/056
- Nazwa zadania:
- Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 roku.
- Rodzaj zadania:
- Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
- Termin składania:
- 2019/05/06
- Data decyzji:
- 2019/06/07
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator | Kwota dotacji |
---|---|
Fundacja Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże" | 5850.00 |
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP HUFIEC SZCZECIN UNP: 30174 | 16800.00 |
Centrum Edukacji Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | 11160.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Błękitna" | 6468.00 |
Klub Tańca Towarzyskiego "Danceclub" UNP: 29182 | 5670.00 |
Klub Sportowy "CKS-SMS" Szczecin | 4800.00 |
Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie UNP: 30276 | 5600.00 |
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin UNP:30281 | 12000.00 |
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Czarni 44 Szczecin UNP: 30431 | 9000.00 |
Stowarzyszenie Nasze Golęcino | 6720.00 |
Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego UNP:29418 | 15120.00 |
Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego UNP: 29423 | 9600.00 |
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg PÓŁNOCNO-ZACHODNI UNP:30408 | 3726.00 |
Zachodniopomorska Chorągiew ZHP Hufiec Szczecin Pogodno UNP: 30277 | 21659.00 |
Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Okręg Północno-Zachodni UNP: 30412 | 12600.00 |
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg PÓŁNOCNO-ZACHODNI UNP:30410 | 2970.00 |
Choragiew Zachodniopomorska ZHP HUFIEC SZCZECIN DĄBIE UNP: 30318 | 13600.00 |
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin UNP:30282 | 7020.00 |
Choragiew Zachodniopomorsa Związku Harcerstwa Polskiego UNP:28952 | 4140.00 |
Klub Koszykówki "Wilki Morskie" UNP: 29945 | 3960.00 |
Szczecińskie Centrum Karate Kontaktowego | 6048.00 |
Choragiew Zachodniopomorska ZHP HUFIEC SZCZECIN DĄBIE UNP: 30323 | 19200.00 |
Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego UNP: 29424 | 14180.00 |
Stowarzyszenie "ZROZUMIEĆ" | 10200.00 |
Szczeciński Klub Tenisowy | 10000.00 |
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego z Padwy | 4725.00 |
Klub Koszykówki "Wilki Morskie" UNP: 29947 | 5280.00 |
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Czarni 44 Szczecin UNP: 30432 | 3360.00 |
Fundacja Akademia Basketu King Wilki Morskie | 3568.00 |
Klub Koszykówki "Wilki Morskie" UNP: 29943 | 4320.00 |
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP HUFIEC SZCZECIN UNP: 30321 | 6656.00 |
Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie UNP: 30278 | 5600.00 |
BASKET Szczecin | 5400.00 |
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP HUFIEC SZCZECIN UNP: 28174 | 20000.00 |
Klub Tańca Towarzyskiego "Danceclub" UNP: 291826 | 3000.00 |
Załączniki:
- BDO/WEA/2019/056 (.doc, 93 KB)
- udostępnił:
- Biuro Dialogu Obywatelskiego
- wytworzono:
- 2019/02/26
- odpowiedzialny/a:
- Wioletta Engel-Araźna
- wprowadził/a:
- Wioletta Engel-Araźna
- dnia:
- 2019/05/29 10:29:02
- udostępnił:
- Biuro Dialogu Obywatelskiego
- wytworzono:
- 2019/02/26
- odpowiedzialny/a:
- Wioletta Engel-Araźna
- wprowadził/a:
- Wioletta Engel-Araźna
- dnia:
- 2020/01/21 13:54:24
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Wioletta Engel-Araźna | 2020/01/21 13:54:24 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
Wioletta Engel-Araźna | 2019/06/07 13:39:33 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
Wioletta Engel-Araźna | 2019/02/26 13:08:54 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |