Archiwum konkursowe
- Nr konkursu:
- BOP/JG/2015/024
- Nazwa zadania:
- "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin"
- Rodzaj zadania:
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej
- Termin składania:
- 2015/01/19
- Data decyzji:
- 2015/02/10
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
| Realizator | Kwota dotacji |
|---|---|
| Stowarzyszenie "FOCUS" | 4000.00 |
| Szczecińska Amatorska Liga Piłki Siatkowej | 4000.00 |
| Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA | 10000.00 |
| Miejski KLub Sportowy POGOŃ 04 SZCZECIN | 15000.00 |
| Fundacja "Baja Poland" | 180000.00 |
| UKK CKS "TRYGŁAW" | 5500.00 |
| Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom | 5300.00 |
| Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy | 50000.00 |
| Polska Fundacja Morska | 8000.00 |
| Uczniowski Klub Sportowy "Gryfek" | 3000.00 |
| Stowarzyszenie Klub Karate BUSHIKAN | 2500.00 |
| Stowarzyszenie Tańca Sportowego "ASTRA" | 10000.00 |
| Stowarzyszenie Kultury Fizycznej SPORTS ACADEMY | 22000.00 |
| Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Bombardier | 13500.00 |
| Klub Biegacza "Maratończyk Team" | 9000.00 |
| Stowarzyszenie Rolkowy Szczecin | 3000.00 |
| K.S. CKS-SMS SZCZECIN | 16300.00 |
| Szczecińskie Centrum Karate Kontaktowego | 2500.00 |
| Stowarzyszenie Akademia Tenisowa "Promasters" | 5000.00 |
| Miejski Klub Pływacki | 10000.00 |
| Miejski Klub Sportowy "OLIMPIA" Szczecin | 17600.00 |
| MKS "KUSY" | 69000.00 |
| Bokserski Klub Sportowy "SKORPION" | 52000.00 |
| K.S. ARKONIA | 31000.00 |
| Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie | 4000.00 |
| Klub Sportowy FLOATING PARK | 6200.00 |
| MUKS "ŻAKI" | 2500.00 |
| Miejski Klub Pływacki | 5000.00 |
| Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Dąbie" | 8000.00 |
| Uczniowski Klub Sportowy "TRYGŁAW" | 21000.00 |
| AUTO-KLUB SZCZECIN | 48000.00 |
| Klub Biegacza Maratończyk Team | 3000.00 |
| Stowarzyszenie BENE SPORT ACTIVE | 3000.00 |
| Stowarzyszenie Klub Karate BUSHIKAN | 5000.00 |
| Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA | 5000.00 |
| Stowarzyszenie K2 Partners | 3000.00 |
| Klub Karate "SAMURAJ" | 2500.00 |
| Stowarzyszenie BENE SPORT ACTIVE | 54000.00 |
| Klub Sportowy SQUASH ZONE | 13000.00 |
| Ognisko TKKF "MARATOŃCZYK" Szczecin | 3200.00 |
| Uczniowski Klub Sportowy KALINKA 51 | 3000.00 |
| Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego | 8000.00 |
| Bokserski Klub Sportowy "SKORPION" | 14000.00 |
| Ruchowa Akademia Zdrowia | 20000.00 |
| Stowarzyszenie Euro Jachtklub "POGOŃ" | 5000.00 |
| Grupa Kolarska Piasta Szczecin | 10000.00 |
| Klub Sportowy Inwalidów "START" | 90000.00 |
| Klub Szachowy GRYF | 2200.00 |
| Uczniwoski Klub Sportowy "WIOSŁO" | 2500.00 |
| Stowarzyszenie Akademia Tenisowa "Promasters" | 5000.00 |
| Stowarzyszenie Piłki Ręcznej POGOŃ SZCZECIN | 25000.00 |
| SZCZECIN SAILING CLUB | 2500.00 |
| YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN | 36000.00 |
| Uczniowski Klub Sportowy BŁYSKAWICA | 2500.00 |
| Uczniowski Klub Sportowy "Pomorzanie" | 3000.00 |
Załączniki:
- BOP/JG/2015/024 (.doc, 64 KB)
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2014/12/29
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2014/12/29 13:16:48
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2014/12/29
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2015/12/02 14:06:10
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
|---|---|---|
| Joanna Gabinowska | 2015/12/02 14:06:10 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
| Joanna Gabinowska | 2015/02/11 10:12:04 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
| Joanna Gabinowska | 2014/12/29 13:16:24 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |


