Archiwum konkursowe
- Nr konkursu:
- BOP/IK/2010/001
- Nazwa zadania:
- Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, celem dofinansowania szkolenia sportowego, udziału w zawodach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia lub prowadzące szkolenie w zakresie dyscyplin paraolimpijskich posiadających zawodników w kadrze paraolimpijskiej.
- Rodzaj zadania:
- Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
- Termin składania:
- 2010/01/04
- Data decyzji:
- 2010/02/09
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
| Realizator | Kwota dotacji |
|---|---|
| Szczeciński Klub Bokserski SPARTAKUS | 30000.00 |
| Klub Sportowy IRONMAN CS POLSKA | 45000.00 |
| Klub Sportowy "Elektro - Bud - Bogo" | 80000.00 |
| Klub Sportowy "Biuro Podróży AS" | 21000.00 |
| Ludowy Klub Sportowy OLIMPIC Szczecin | 40000.00 |
| Klub Sportowy Triathlon Szczecin | 9000.00 |
| Bokserski Klub Sportowy "Olimp Szczecin" | 65000.00 |
| Miejski Klub Pływacki | 300000.00 |
| Szczeciński Klub Bokserski SZTORM | 40000.00 |
| MOS Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" | 380000.00 |
| Fundacja na Rzecz Promocji i Sportu "Promasters" | 55000.00 |
| Szczecińskie Towarzystwo Koszykówki WILKI MORSKIE | 58000.00 |
| Bokserski Klub Sportowy "SKORPION" | 85000.00 |
| Klub Sportowy Tae Kwon-Do "Tornado" | 16000.00 |
| Miejski Klub Sportowy "Olimpia" Szczecin | 50000.00 |
| Stowarzyszenie Euro JachtKlub "Pogoń" | 85000.00 |
| Miejski Klub Lekkoatletyczny | 160000.00 |
| Klub Sportowy "Arkonia" | 140000.00 |
| Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA | 0.00 |
| Klub Sportowy "Stal Szczecin" | 150000.00 |
| Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko GRYF | 60000.00 |
| Stowarzyszenie Klub Karate KAMIKAZE | 20000.00 |
| Klub Sportowy Centrum Żeglarskie | 40000.00 |
| Klub Sportowy "Wiskord" Szczecin | 58000.00 |
| Klub Szachowy GRYF Szczecin | 14500.00 |
| Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SALOS" | 130000.00 |
| Klub Taekwon - do I.T.F. Szczecin | 12000.00 |
| Szczeciński Klub Sportowy Taekwon-Do | 12000.00 |
| Klub Karate Samuraj | 43000.00 |
| Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa | 130000.00 |
| Klub Karate "Bodaikan" | 70000.00 |
| Klub Sportowy Inwalidów START | 85000.00 |
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2009/11/24
- odpowiedzialny/a:
- Ilona Krupecka
- wprowadził/a:
- Ilona Krupecka
- dnia:
- 2011/07/12 15:14:16
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
|---|---|---|
| Ilona Krupecka | 2011/07/12 15:14:16 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
| Ilona Krupecka | 2011/04/01 13:02:22 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
| Ilona Krupecka | 2010/02/12 12:14:46 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
| Ilona Krupecka | 2009/12/14 09:08:05 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
| Ilona Krupecka | 2009/11/25 13:59:37 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
| Ilona Krupecka | 2009/11/25 13:22:25 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
| Ilona Krupecka | 2009/11/25 12:52:20 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
| Ilona Krupecka | 2009/11/24 13:44:33 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |


