Mała dotacja do 10 tys. zł
WAŻNE!
Od 18 października 2023 r. w ofercie realizacji zadania publicznego oferent ma obowiązek wskazać sposób zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Informacje należy zawrzeć w pkt III.5 oferty dot. krótkiej charakterystyki oferenta, w polu „Zasoby które będą wykorzystane w realizacji zadania”.
Opis sposobu zapewnienia dostępności powinien być adekwatny do proponowanego zadania publicznego.
Więcej na temat dostępności w zadaniach publicznych znajdziesz TUTAJ
Nr oferty | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | Wnioskowana dotacja | Przyznana dotacja |
---|---|---|---|---|
160/MD/2024/SP/02 | Fundacja VIS-A-VIS | Koncert piosenki francuskiej "Między Sekwaną a Wisłą" | 10 000 | 0 |
168/MD/2024/SP/02 | Szczeciński Klub Olimpijczyka | Doroczne spotkanie Olimpijskie – Podsumowane olimpijskiego roku sportowego (Paryż 2024) | 7 000 | 7000 |
173/MD/2024/SP/02 | Fundacja VIS-A-VIS | Francuski Koncert Bożonarodzeniowy "Joyeux Noël" | 10 000 | |
162/MD/2024/SP/02 | Fundacja Ambitnie & Kreatywnie | Świąteczne warsztaty kreatywne dla potrzebujących | 8 000 | 0 |
163/MD/2024//SP/02 | Stowarzyszenie CZABOR | Wigilia dla dzieci i dorosłych – tradycja i zabawa w stylu eko | 6 030 | 0 |
174/MD/2024/SP/02 | NOWOCZESNY SENIOR | Stowarzyszenie NOWY WYMIAR | 10 000 | 0 |
166/MD/2024/SP/02 | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki, | Organizacja wigilii dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością | 10 000 | 0 |
165/MD/2024/IK/02 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Nak Muay Szczecin | Doskonalenie technik walki po przez organizację treningów | 10 000 | 10000 |
169/MD/2024/IK/02 | Uczniowski Klub Sportowy "Błękitna" Szczecin | Zawody i pokazy "Mikołajki 2024" | 5 000 | 5000 |
171/MD/2024/IK/02 | KLUB SPORTOWY UNIWERSYTET PIŁKARSKI | Święta na sportowo – Mikołajkowy Turniej Piłkarski | 2 600 | 2000 |
172/MD/2024/IK/02 | KLUB PŁYWACKI AKTYWNI W WODZIE | „Wszystkie dzieci na basenie – Mikołaj z prezentami w wodzie!” | 2 400 | 0 |
170/MD/2024/IK/02 | KLUB SPORTOWY IRONMAN SZCZECIN | Aqathlon Świętego Mikołaja ,,Tri Ho-Ho Lathlon'' | 8 000 | 8000 |
161/MD/2024/WEA | Fundacja Ambitnie & Kreatywnie | „Świąteczna Opowieść Dickensa – Wigilijna magia książki i muzyki” | 9 800 | 0 |
164/MD/2024/IK/02 | O.K.S Iskierka Szczecin | Grudzień na sportowo 2024 O.K.S Iskierka | 2 000 | 2000 |
158/MD/2024/IK/02 | MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻAKI oraz Stowarzyszenie Akademia Piłkarska ŻAKI Szczecin | Miniturnieje mikołajkowe | 10 000 | 5000 |
153/MD/2024_02 | Fundacja MOŻESZ | Świąteczny Jarmark Rozmaitości w Klubie Delta | 10 000 | |
157/MD/2024/IK/02 | Fundacja Pogoń Basket Szczecin | Mikołajkowy Turniej Koszykówki | 4 000 | 4000 |
159/MD/2024/IK/02 | STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY TOP SPIKE | TopSpike – Spotkanie Mikołajkowe | 4 000 | 4000 |
156/MD/2024/IK/02 | Miejski Klub Sportowy PIAST Szczecin | Świąteczny Turniej Siatkarski DiMLAS dla dzieci i młodzieży 2024 | 4 000 | 4000 |
150/MD/2024/IK/02 | Stowarzyszenie Sportowe KS CKS-ORKA SZCZECIN | Zima 2024 dla piłki nożnej i sportów wodnych | 5 000 | 5000 |
151/MD/2024/IK/02 | Uczniowski Klubu Kolarski CKS „TRYGŁAW” | Zima z Trygławem - 2024 | 5 000 | 2000 |
154/MD/2024/IK/02 | BASKET Szczecin | Koszykarskie Mikołajki | 3 000 | 3000 |
148/MD/2024/IK/02 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Bombardier Szczecin | Realizacja Planu Szkoleniowego Bombardier Basketball Team – zima 2024 | 3 000 | 3000 |
145/MD/2024/IK/02 | Klub Szachowy Gryf Szczecin | Otwarte Mistrzostwa Szczecina w Szachach Klasycznych 2024 | 9 200 | 9200 |
147/MD/2024/IK/02 | Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Szczecin | Mikołajkowy Turniej Dziewcząt 2024 | 10 000 | 10000 |
144/MD/2024/IK/02 | Stowarzyszenie Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże | Warsztaty tenisowe Pomorza Zachodniego z turniejem tenis 10 | 5 000 | 5000 |
143/MD/2024/IK/02 | SGA SZCZECIN ( Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin UKS), | GIMNASTYCZNE SPORTOWE MIKOŁAJKI 2024 w klubie SGA SZCZECIN | 10 000 | 8000 |
146/MD/2024/IK/02 | STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY LADIES FOOTBALL ACADEMY | Turniej LFA Winter CUP Szczecin 2024 | 10 000 | 0 |
142/MD/2024/SP/02 | Stowarzyszenie SZTUKA-PROMOCJA-EDUKACJA | Cykl warsztatów "Siła kobiecej opowieści" ze szczególnym uwzględnieniem miejsc dla opiekunek osób z niepełnosprawnościami (3 spotkania po 3 godziny) | 5 000 | |
140/MD/2024/IK/02 | Młodzieżowy Klub Sportowy CKS -SMS Szczecin | XXXVII Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt i chłopców | 10 000 | 10000 |
141/MD/2024/IK/02 | Uczniowski Klub Sportowy Karate Shotokan Funakoshi-do | Jesienne Zgrupowania Karate | 10 000 | 10000 |
139/MD/2024/IK/02 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FENIX 59 SZCZECIN | Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Fenix Cup Handball 1x1 | 5 500 | 5500 |
137/MD/2024/IK/02 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POMORZANIE | PRZYGOTOWANIE ZESPOŁU I UDZIAŁU W ROZGRYWKACH III LIGI KOBIET W PIŁCE SIATKOWEJ | 10 000 | 8000 |
136/MD/2024/IK/02 | POLSKA AKADEMIA AIKIDO STOWARZYSZENIE SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH I SZTUK WOJENNYCH | Międzynarodowe seminarium AIKIDO | 3 000 | 3000 |
135/MD/2024/IK/02 | Arkonia Waterpolo Szczecin | Rozpowszechnianie piłki wodnej wśród dzieci i młodzieży. Przygotowanie zawodników do zmiany przepisów oraz zajęcia teoretyczne dla poszczególnych drużyn. | 10 000 | 10000 |
130/MD/2024/WEA/02 | Pracownie.Szczecin | Miejscy Ogrodnicy w Centrum | 4 386,03 | 4386,03 |
131/MD/2024/IK/02 | Iron Giria Szczecin | WSPARCIE PRZYGOTOWAŃ ZAWODNIKÓW IRON GIRIA SZCZECIN DO STARTÓW W 2024 ROKU ETAP II | 10 000 | 5000 |
129/MD/2024/IK/02 | Akademia Judo Szczecin | Poprawa warunków treningowych poprzez poprawę bezpieczeństwa | 10 000 | 10000 |
120/MD/2024/SP/02 | STOWARZYSZENIE ISKRY NAUKI | "Co za kosmos!" międzypokoleniowe warsztaty naukowo-artystyczne dla mieszkańców Szczecina | 10 000 | |
114/MD/2024/114/02 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Szczecinie | Przygotowanie i przeprowadzenie wielopokoleniowego spotkania adwentowego | 4 500 | |
110/MD/2024/SP/02 | Szczecińskie Centrum Karate Kontaktowego | Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w II półroczu na terenie Gminy Miasto Szczecin | 4 500 | |
117/MD/2024/SP/02 | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Międzypokoleniowe warsztaty | 10 000 | |
127/MD/2024/IK/02 | STOWARZYSZENIE SPORTOWY SZCZECIN | TRENUJĘ Z RADKIEM JANUKIEWICZEM 5 EDYCJA | 10 000 | 10000 |
121/MD/2024/SP/02 | Fundacja Morze Kultury | Szczecińskie dźwięki Niepodległości- patriotyczne śpiewanie | 10 000 | |
126/MD/2024/SP/02 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny | 20-lecie Koło Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ISKIERKA TPD | 8 500 | |
128/MD/2024/IK/02 | Uczniowski Klub Sportowy Szesnastka Szczecin | Mikołajkowe Turnieje Tenisa Stołowego Dla Szczecińskich Juniorów | 3 800 | 3800 |
125/MD/2024/IK/02 | Stowarzyszenie Klub Karate Bushikan | XVII Turniej Nadziei w Karate UKF o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin | 10 000 | 10000 |
122/MD/2024/IK/02 | KLUB SPORTOWY INWALIDÓW START SZCZECIN | "Promocja Gminy Miasto Szczecin poprzez organizację wydarzenia sportowego pn. Finał Mistrzostw Polski w Goalball" | 10 000 | 6922 |
119/MD/2024/IK/02 | Fundacja "Krok Do Natury" | Grand Prix CITY TRAIL Szczecin 2024/2025 | 5 000 | 5000 |
123/MD/2024/IK/02 | Miejski Klub Lekkoatletyczny - Szczecin | Jesienne Testy Coopera z MKL Szczecin | 10 000 | 10000 |
118/MD/2024/WEA/02 | Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna FORUM | Z dalekiej Północy na północ Szczecina. Mikołaj w "dziewiątce" | 9 600 | 9600 |
116/MD/2024/IK/02 | Stowarzyszenie "FIZJOSPORT" | Bieg z Wąsem Szczecin 2024 | 9 920 | 9920 |
104/MD/2024/SP/02 | Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego w Szczecinie | Mikołajkowy Turniej Tańca Sportowego "Taniec z Gwiazdeczkami" | 3 000 | |
115/MD/2024/WEA/02 | Stowarzyszenie Przystań.Wartości | Razem na Święta | 10 000 | 10000 |
113/MD/2024/SP/02 | Stowarzyszenie Klub Sportowy STAL | Realizacja zadania będzie odbywać się w ramach współzawodnictwa w rozgrywkach ZZPN w których na sezon 2024/2025 zgłoszonych jest 20 zespołów (8 zespołów 11 osobowych i 12 zespołów w rozgrywkach Pierwsza Piłka, w których rywalizuje ok. 300 zawodników. | 10 000 | |
108/MD/2024/108/02 | Uczniowski Klub Sportowy „BŁYSKAWICA Szczecin” | Przygotowania zawodników do rozgrywek o Mistrzostwo Województwa | 6 800 | |
106/MD/2024/SP/02 | STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY ORŁY SZCZECIN | Zima z Orłami - piłka nożna uczy i bawi | 7 222 | |
102/MD/2024/SP/02 | Uczniowski Klub Sportowy SP35 Pomerania-Szczecin | XV Turniej Mikołajkowy w karate tradycyjnym | 10 000 | |
112/MD/2024/SP/02 | Stowarzyszenie Klub Sportowy STAL | Realizacja zadania będzie odbywać się w ramach współzawodnictwa w rozgrywkach ZZPN w których na sezon 2024/2025 zgłoszonych jest 20 zespołów | 10 000 | |
109/MD/2024/WEA/02 | Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU | Szkolenie kadr Domów Pomocy Społecznej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień - edycja III 2024 | 10 000 | 10000 |
107/MD/2024/WEA/02 | STOWARZYSZENIE KociArka | Odrobaczanie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasta Szczecin | 8 700 | 5000 |
103/MD/2024/WEA/02 | Fundacja "Zmieniam" | Szerzenie świadomości w zakresie budowania fabularnych systemów motywacyjnych w edukacji jako rozwiązania zindywidualizowanego, wspierające autonomię i rozwój uczniów oraz kompetencje przyszłości. | 10 000 | 0 |
92/MD/2024/SP/02 | Fundacja Antygrawitacja | Variete - Wieczór Nowego Cyrku | 10 000 | |
94/MD/2024/SP/02 | Fundacja Tettere | Pompon - świąteczne przedstawienie dla najmłodszych i bliskich im dorosłych | 10 000 | |
100/MD/2024/IK/02 | Uczniowski Klub Sportowy "Teniga" Szczecin | Organizacja Ogólnopolskich zawodów w gimnastyce sportowej w kategorii młodzika "Mała Olimpiada" | 6 000 | 6000 |
99/MD/2024/IK/02 | Klub Biegacza Maratończyk Team | PRZYGOTOWANIE DO SZCZECIŃSKIEGO BIEGU NOWOROCZNEGO 2025 | 10 000 | 10000 |
101/MD/2024/IK/02 | 101/MD/2024/IK/02 | Regaty Wioślarskie z okazji Święta Niepodległości | 5 900 | 5900 |
98/MD/2024/WEA/02 | Stowarzyszenie Koalicja Samorządowa Zachodniopomorskie | Krokusowa Rewolucja - sadzenie cebul krokusów na terenie Miasta Szczecin przez mieszkańców. | 10 000 | 10000 |
96/MD/2024/IK/02 | O.K.S Iskierka Szczecin | Otwarcie obiektu sportowego dla dzieci i mieszkańców przy szkole podstawowej nr 28 | 10 000 | 0 |
97/MD/2024/WEA/02 | ZACHODNIOPOMORSKIE TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH "POWRÓT Z U" | Realizacja programu CANDIS - II Edycja | 10 000 | 10000 |
93/MD/2024/IK/02 | Szczeciński Klub Tenisowy | X Szczecińskie Mikołajki Tenisowe z SKT | 10 000 | 7000 |
95/MD/2024/IK/02 | Uczniowski Klub Sportowy Karate Shotokan Funakoshi-do | Realizacja planów startowych zawodników Klubu | 10 000 | 0 |
83/MD/2024/SP/02 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny | ADHD i Zespół Aspergera w drodze do przyszłości | 10 000 | 0 |
82/MD/2024/SP/02 | Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie | VIII SZCZECIŃSKIE PROMOCJE LITERATURY X 2024 | 4 100 | 0 |
85/MD/2024/SP/02 | Fundacja SłuchamyUważnie.org | Edukacja w rozwój dzieci przyszłością Szczecina | 10 000 | 0 |
90/MD/2024/SP/02 | Rentumi Foundation | Konkurs Fotograficzny "Przeszłość i Przyszłość Wieży Bismarcka" | 4 995 | |
92/MD/2024/SP/02 | Fundacja Antygrawitacja | Variete - Wieczór Nowego Cyrku | 10 000 | |
88/MD/2024/IK/02 | Fundacja Pogoń Basket Szczecin | Przygotowanie i organizacja treningów Pogoni Basket Szczecin w nowym sezonie 2024/2025 | 9 997 | 6000 |
87/MD/2024/WEA/02 | Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland | Think Pink | 5 000 | 0 |
86/MD/2024/IK/02 | BASKET Szczecin | Udział w jesiennych rozgrywkach koszykówki | 4 000 | 4000 |
84/MD/2024/IK/02 | Stowarzyszenie K2 Partners | Bieg dzieci BIEG W POGONI ZA YETI | 10 000 | 10000 |
76/MD/2024/SP/02 | Spółdzielnia Socjalna Meritum | Utworzenie jadłodzielni Maritum | 10 000 | |
78/MD/2024/SP/02 | Stowarzyszenie Prawosławne im. Św. Mikołaja | Kolendy Prawosławia im. Św. Mikołaja | 10 000 | |
81/MD/2024/WEA/02 | Pracownia.Szczecin | Miejscy Ogrodnicy w Centrum | 3 550 | 0 |
80/MD/2024/WEA/02 | Fundacja Pani Zdrowia | Zdrowie na talerzu | 6 000 | 0 |
79/MD/2024/WEA/02 | Stowarzyszenie Zachodnie Pomorze w Chuście | Szczecin bliskości - wsparcie rodziców i przyszłych rodziców na początku ich rodzicielskiej drogi | 9 950 | 8500 |
77/MD/2024/IK/02 | STOWARZYSZENIE ZWYKŁE PIŁKI RĘCZNEJ ,,SZCZECIN" | TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ ,,PORTOWE GRANIE" II | 10 000 | 10000 |
74/MD/2024/SP/02 | Stowarzyszenie Chór Collegium Maiorum Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | Koncert patriotyczny “Dźwięki Niepodległości” | 10 000 | 8500 |
73/MD/2024/WEA/02 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHÓRU DZIECIĘCEGO "POLKA" | Pożegnanie lata w alei Wojska Polskiego | 10 000 | 10000 |
75/MD/2024/IK/02 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Bombardier Szczecin | Realizacja Planu Szkoleniowego Bombardier Basketball Team – jesień 2024 | 6 000 | 5000 |
72/MD/2024/SP/ 02 | STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE CHÓR AKADEMICKI IMIENIA PROFESORA JANA SZYROCKIEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE | “Szczecińska Kolęda” - świąteczny wideoklip z prawykonaniem współczesnej kompozycji do średniowiecznych tekstów kolędowych | 10 000 | 9000 |
71/MD/2024/SP/02 | FUNDACJA "JEGO" | SEaNS filmowy - otwarte seanse filmowe w centrum Szczecina wraz z pofilmową rozmową | 9 820 | 0 |
69/MD/2024/SP/02 | Fundacja Powerfly | "Wielkie Emocje Małych Ludzi" | 10 000 | 0 |
70 /MD/2024/IK/ 02 | Stowarzyszenie Griffin’s-Spin | Pingpongowe Asy w szczecińskich przedszkolach | 10 000 | 5000 |
63/MD/2024/SP/02 | Szczecińskie Towarzystwo Kształcenia Artystycznego | "Klasyka dla Ciebie II - w przestrzeni sakralnej" - koncert z prelekcją | 10 000 | 5000 |
67/MD/2024/ IK /02 | Klub Motorowodny H2O Szczecin | Przeprowadzenie treningu przed Mistrzostwami Europy | 10 000 | 10000 |
62/MD/2024/ IK /02 | GRUPA KOLARSKA PIAST SZCZECIN | Przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w Mistrzostwach Polski w kolarstwie torowym | 5 000 | 5000 |
59/MD/2024/SP/02 | Klub Sportowy Alkon | Polish Fighter KIDS 9 - turniej sportów walki dla dzieci i kadetów trenujących kickboxing, taekwondo, karate, muay thai | 8 000 | 8000 |
58/MD/2024/SP | Fundacja Fucco | Bezpieczna Kobieta - zajęcia ze skutecznej samoobrony dla kobiet | 4 000 | 0 |
56/MD/2024/SP/02 | Fundacja Arto | Audiobrzegi - Pierwszy Wojewódzki Festiwal Piosenki o Szczecinie | 10 000 | 8800 |
57/MD/2024/SP/02 | Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej | Konkurs Młodych Dziennikarzy | 10 000 | 0 |
61/MD/2024/ SP/02 | Fundacja Opus | Nagranie prawykonania "Sinfonietty" Szymona Wyrzykowskiego i wydanie drukiem partytury utworu | 10 000 | 8500 |
55/MD/2024/SP/02 | FUNDACJA "CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA RODZINIE" | Koncert zespołu Gospel Joy z udziałem Mieczysława Szcześniaka | 10 000 | 8800 |
60/MD/2024/SP/02 | VO2MAX EVENTS | HALLOWEEN RUN 2024 | 10 000 | 5000 |
54/MD/2024/SP/02 | Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej | Finał Otwartych Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin | 10 000 | |
51/MD/2024/ SP/02 | Fundacja Pod Sukniami | Idziemy dalej | 10 000 | 7000 |
50/MD/2024/SP/02 | FUNDACJA ROZWOJU SPORTU I KULTURY | Ogrody muzyczne | 10 000 | 5500 |
54/MD/2024/SP/02 | Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej | Finał Otwartych Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin | 10 000 | 8000 |
48/MD/2024/SP/02 | FANKLUB DEPECHE MODE "PIMPF" | Kev Fox i Depeche Mode - koncert | 10 000 | 10000 |
68/MD/2024/SP/02 | Fundacja Akademia Muzyki Dawnej | Jubileusz 25-lecia Consortium Sedinum - koncert i wydarzenia towarzyszące | 10 000 | 9000 |
52/MD/2024/IK/02 | Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego w Szczecini | Doroczny Szczeciński 66 Mityng Bursztynowy w brydżu sportowym. | 5 000 | 5000 |
49/MD/2024/IK/02 | ZACHODNIOPOMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI | GRYF BASKET CUP | 10 000 | 10000 |
47/MD/2024/IK/02 | KLUB SPORTOWY UNIWERSYTET PIŁKARSKI | Zwiększenie świadomości dzieci na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej poprzez zakup fantoma do ćwiczeń" | 2 100 | 0 |
46/MD/2024/WEA/02 | Ogólnopolski Ruch Ateistyczno-Lewicowy | Koncert charytatywny zespołów muzycznych na rzecz bezdomnych zwierzą | 10 000 | 0 |
38/MD/2024/SP /02 | Polskie Towarzystwo Stomijne | Żaden lek nie zastąpi ruchu, każdy ruch zastąpi lek. | 5 960 | 0 |
34/MD/2024/SP/02 | FUNDACJA DOM HOSPICYJNY - HOSPICJUM ŚW JANA EWANGELISTY | Hospicjum Perinatalne JESTEM | 8 000 | 4500 |
39/MD/2024/SP /02 | Grupa Odtwórstwa Historycznego Komandoria Chwarszczany | Templariada 2024 | 10 000 | 10000 |
45/MD/2024/SP/02 | Fundacja Pieśniarze | Koncert - 80 urodziny L. Cohena | 7 200 | 3600 |
42/MD/2024/SP/02 | Stowarzyszenie Sztuka Promocja Edukacja w Szczecinie | Pokazy 50 minutowego filmu dokumentalnego " Monte Cassino - pamięć o bitwie " z udziałem weteranów tej bitwy ze Szczecina w Londynie, Paryżu i USA | 10 000 | 0 |
44/MD/2024/SP/02 | FUNDACJA NURT | Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi - czytanie performatywne | 10 000 | 5000 |
37/MD/2024/IK /02 | SGA SZCZECIN (Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin UKS) | POPRAWA WARUNKÓW TRENINGOWYCH i BUDOWA PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ wśród dzieci i młodzieży poprzez zakup sprzętu sportowego | 10 000 | 2000 |
43/MD/2024/ IK/02 | Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus | Ultra Gryfus 2024 - 7. Turystyczny ultramaraton rowerowy dookoła Zalewu Szczecińskiego | 10 000 | 10000 |
40/MD/2024/IK/02 | Klub Sportowy "Feniks" Szczecin | XXI Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i VI Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w kajak polo 2024. | 10 000 | 3000 |
41/MD/2024/IK /02 | STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY ORŁY SZCZECIN | Aktywna półkolonia - Lato z Orłami | 6 091 | 0 |
36/MD/2024/IK /02 | STOWARZYSZENIE SZCZECIŃSKA PIŁKA RĘCZNA POGOŃ SZCZECIN | Przygotowanie zawodniczek SPR Pogoń Szczecin do sezonu poprzez dodatkowe treningi oraz udział w meczach sparingowych | 10 000 | 10000 |
30/MD/2024/IK/02 | Fundacja VESNA | Sportowe rozpoczęcie roku szkolnego na Pogodnie | 10 000 | 0 |
31/MD/2024/IK/02 | Uczniowski Klub Sportowy Szesnastka Szczecin | Dzień Otwarty UKS Szesnastka w SP16 w Szczecinie oraz Turniej Tenisa Stołowego i Turniej Szachów Szybkich. | 9 000 | 1500 |
32/MD/2024/IK/02 | Fundacja Pogoń Basket Szczecin | Przygotowanie i organizacja treningów Pogoni Basket Szczecin w nowym sezonie 2024/2025 | 10 000 | 0 |
23/MD/2024/WEA/02 | Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna FORUM | Gra miejska na Stołczynie | 6 450 | 6450 |
33/MD/2024/WEA/02 | FUNDACJA DOM HOSPICYJNY - HOSPICJUM ŚW JANA EWANGELISTY | JANA EWANGELISTY KILOMETRY NADZIEI | 10 000 | 0 |
28/MD/2024/WEA/02 | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Spotkania wspólnotowe dla trzeźwiejących alkoholików, ludzi pijących szkodliwie i ryzykownie i ich rodzin oraz dla ludzi bezdomnych, podopiecznych Caritas w Rokitnie k/Gorzowa Wielkopolskiego. | 9 994 | 0 |
25/MD/2024/IK/02 | Gentlemen Szczecin Cricket Club | Pierwsze wyposażenie drużyny krykieta Gentlemen Szczecin Cricket Club | 9 950 | 0 |
26/MD/2024/IK/02 | Nord Star Media | Film dokumentalny "Marian Jurczyk" | 4 500 | 0 |
24/MD/2024/IK/02 | Fundacja Future Football Club | Wakacyjne, szczecińskie granie ! | 7 200 | 0 |
22/MD/2024/IK/02 | Klub Sportowy Future | Kompleksowy wyjazd dzieci z Future na mecze towarzyskie nad morzem | 4 000 | 0 |
21/MD/2024/IK/02 | Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego w Szczecinie | Doroczny Szczeciński 66 Mityng Bursztynowy w brydżu sportowym. | 5 500 | 0 |
20/MD/2024/IK/02 | KLUB SPORTOWY UNIWERSYTET PIŁKARSKI | ORGANIZACJA PÓŁKOLONII LETNICH W SZCZECINIE | 8 505 | 0 |
18/MD/2024/IK/02 | Motogymkhana Szczecin | IV Runda GymkhanaGP 2024 | 5 100 | 0 |
15/MD/2024/IK/02 | Stowarzyszenie Kocham Kijewo | Organizacja 10 edycji Biegu z Różą dla dorosłych, dzieci i młodzieży | 10 000 | 2000 |
16/MD/2024/WEA/02 | Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU | Edukacja, informacja, profilaktyka podczas Finału The Tall Ships Races 2024 | 10 000 | 10000 |
17/MD/2024/WEA/02 | FUNDACJA PRODRIVER | Szczecińskie drogi bez promili | 10 000 | 0 |
13/MD/2024/IK/02 | Fundacja Fucco | Aktywność na całego - zajęcia sportowe i samoobrony dla mieszkańców Szczecina | 3 000 | 0 |
8/MD/2024/IK/02 | Uczniowski Klub Sportowy „BŁYSKAWICA Szczecin” | Przygotowania zawodników do rozgrywek o Mistrzostwo Województwa | 10 000 | 8000 |
12/MD/2024/WEA/02 | SZCZECIŃSKIE CENTRUM WSPIERANIA RODZINY | Jak ochronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami? | 10 000 | 10000 |
4/MD/2024/IK/02 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZACHODNIOPOMORSKI ODDZDAIŁ REGIONALNY W SZCZECINIE | Paprykarz Modelarski 2024 | 5 800 | 0 |
9/MD/2024/IK/02 | Fundacja Brydża Sportowego Forsing | 30 OTP** Ogólnopolski Turniej Morski w brydżu sportowym | 5 000 | 5000 |
7/MD/2024/02/IK | Ruchowa Akademia Zdrowia | BIEG SOWY 2024 | 10 000 | 10000 |
5/MD/2024/IK/02 | Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego | 9. Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej ""Brzask"" | 10 000 | 8000 |
10/MD/2024/WEA/02 | ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH | Zakup medali i dyplomów pamiątkowych w celu uhonorowania kombatantów, obozowiczów i zesłańców sybiru oraz aktywnych działaczy związku. | 3 000 | 3000 |
6/MD/2024/IK/02 | Stowarzyszenie Griffin’s-Spin | Pingpongowe Asy w szczecińskich przedszkolach | 10 000 | 0 |
348/MD/2024/SP | Stowarzyszenie Kulturano-Edukacyjne Chowaniec | VI Szczecińskie Spotkanie z Dreszczykiem | 7 500 | 4700 |
349/MD/2024/SP | Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krąg" | SZCZECIŃSKI POLONEZ MATURZYSTÓW 2024 [SZCZECIŃSKI KRĄG POLONEZA] | 6 100 | 0 |
1/MD/2024/_02 SP | STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "SZCZECINIANIE" | Zakup butów ludowych dla reprezentacyjnej grupy dziecięcej i młodzieżowej oraz muzyków kapeli Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca "Szczecinianie" | 9 753,9 | 0 |
3/MD/2024/02/WEA | Fundacja "Na ratunek pszczołom" | NA RATUNEK PSZCZOŁOM – działania edukacyjne w zakresie znaczenia i ochrony środowiska pszczoły miodnej. (edycja II) | 9 500 | 0 |
346/MD/2024/IK | Uczniowski Klub Sportowy Karate Shotokan Funakoshi-do | Półkolonie na sportowo z karate | 1 000 | 3000 |
351/MD/2024/SP | Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA | Animacje w ramach Miejskiej Strefy Letniej podczas The Tall Ships Races Szczecin 2024 | 10 000 | 10000 |
2/MD/2024/_02 SP | Klub sportowy FLOATING | Ogólnopolskie zawody w wakeboardingu WAKE CUP 2024 | 10 000 | 5000 |
347/MD/2024/SP | Fundacja Pogoń Basket Szczecin | Przygotowanie zawodników Pogoni Basket Szczecin do nowego sezonu 2024/2025 | 9 880 | 0 |
