Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VI
- Data sesji:
- 2013-09-09 11.00
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2013-09-09
Porządek obrad sesji: | |||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | |||||
2. Zatwierdzenie protokołów z: | |||||
- IV uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 5 lipca 2013 r. | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 15 lipca 2013 r. | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | ||
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | |||||
4. Interpelacje i zapytania radnych. | |||||
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | |||||
- 180/13 (komentarzy: 1) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Północ - Centrum - Wyzwolenia" w Szczecinie, projekt odesłany do projektodawcy | |||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 12 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
- 182/13 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 2” w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 23 | ||
- 209/13 (komentarzy: 0) - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Sanatoryjna” w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 25 | ||
- 210/13 (komentarzy: 0) - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port 2” w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 27 | ||
- 247/13 (komentarzy: 0) – przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 6” w Szczecinie projekt odrzucony w głosowaniu | |||||
Głosujących ZA: 12 | Głosujących PRZECIW: 12 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | ||
- 211/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Kaczeńców 33, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 212/13 (komentarzy: 0) - przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Budynki do dyspozycji Gminy – ul. Koszarowa” i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu w przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania, | |||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 20 | ||
- 214/13 (komentarzy: 0) - sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 10/14 z obr. 1028 położoną w Szczecinie przy ul. Jana z Kolna, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | ||
- 215/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 20 | ||
- 234/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | ||
- 235/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Szarotki, | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 244/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Ks. bpa Władysława Bandurskiego, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | ||
- 245/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej 17, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | ||
- 246/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 2/24 z obrębu 3091, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Pokoju, | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | ||
- 225/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | ||
- 233/13 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | ||
- 237/13 (komentarzy: 0) - zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Prawobrzeże | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | ||
- 239/13 (komentarzy: 0) - ustalenia przebiegu drogi gminnej nieruchomości "dr" o nr ewidencyjnym 12/20 obr. 1084 | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 240/13 (komentarzy: 0) - zaliczenia do kategorii drogi gminnej nieruchomości "dr" o nr ewidencyjnym 12/20 obr. 108 | |||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 14 | ||
- 241/13 (komentarzy: 0) - zaliczenia do kategorii drogi gminnej nieruchomości "dr" o nr ewidencyjnym 36/44 obr. 2012 | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 16 | ||
- 242/13 (komentarzy: 0) - ustalenia przebiegu drogi gminnej nieruchomości "dr" o nr ewidencyjnym 36/44 obr. 2012 | |||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 14 | ||
- 243/13 (komentarzy: 0) - ustanowienia pomnika przyrody | |||||
Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 11 | ||
- 217/13 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie "Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok", | |||||
Głosujących ZA: 12 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 17 | ||
- 218/13 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, | |||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 16 | ||
- 226/13 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobki Miejskie” w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | ||
- 171/13 (komentarzy: 0) - pozbawienia części ulicy kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania, | |||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 6 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | ||
- 216/13 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, | |||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 22 | ||
- 219/13 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Monte Cassino 36 lok. A, lok. D, lok. E w Szczecinie (BOOKMACHER Sp. z o.o.), | |||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 6 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 21 | ||
- 220/13 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie (ZPR S.A.), | |||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 22 | ||
- 221/13 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Tkackiej 7,8,9 w Szczecinie (FORGAME Sp. z o.o.), | |||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 20 | ||
- 222/13 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Struga 15 w Szczecinie (Polskie Kasyna Sp. z o.o.), | |||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 22 | ||
- 223/13 (komentarzy: 0) – opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie (Casino Games Sp. z o.o.), | |||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 21 | ||
- 224/13 (komentarzy: 0) - o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie (Fortuna Sp. z o.o.), | |||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 21 | ||
- 227/13 (komentarzy: 0) - lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie (Polskie Kasyna Sp. z o.o.), | |||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 22 | ||
- 228/13 (komentarzy: 0) - skargi Pani Danieli Mazurskiej, | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 20 | ||
- 229/13 (komentarzy: 0) - rozpatrzenia ponownej skargi Pani Wiesławy Smolińskiej, | |||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 16 | ||
- 230/13 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta w związku z wydaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu. | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | ||
- 231/13 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego | |||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | ||
- 232/13 (komentarzy: 0) - skargi na Dyrektora MOPR w Szczecinie | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 17 | ||
- 236/13 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (T. Gonda) | |||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | ||
- 238/13 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (W. Dyguś) | |||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | ||
- 248/13 - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 19 | ||
6. Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie obniżki cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. | |||||
Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 17 | ||
7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych za rok 2012 radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta. | |||||
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych. | |||||
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r. samorządowych instytucji kultury. | |||||
10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. | |||||
11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin za I półrocze 2013 roku. | |||||
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. | |||||
13. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | |||||
14. Zamknięcie obrad. |