Odpowiedzi na interpelacje/zapytania
- Wydział merytoryczny:
- Wydział Zarządzania Finansami Miasta
- Odpowiadający:
- Zastępca Skarbnika Miasta Urszula Rogacz
- Data odpowiedzi:
- 2009/09/22
- Czy odpowiedź udzielona w terminie:
- Tak
W odpowiedzi na interpelację z dnia 14 września 2009 r. przekazuje poniżej informacje dotycząca pozyskiwania środków finansowych ze źródeł unijnych przez Gminę Miasto Szczecin w 2009 r.
Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pomocowych za okres 01.01. 2009 – 31.07.2009.
Tytuł projektu/wpłaty | środki pomocowe UE- kwota wpłaty (PLN) |
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym | 11 757 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start | 374 154 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Szansa na lepszy start w szkole i w zawodzie | 220 311 |
Pomoc materialna dla uczniów - wyrównywanie szans edukacyjnych (ZPORR) | 190 540 |
Pomoc materialna dla uczniów - wyrównywanie szans edukacyjnych (ZPORR) | 8 166 |
Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius,Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu | 144 673 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku | 91 551 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu | 76 031 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości | 69 300 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Nowoczesny pracownik - skomputeryzowany pracownik, podwyższanie kompetencji informatycznych uczniów szkół zawodowych | 256 242 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy - kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej | 258 982 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno-elektronicznych | 76 479 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Wspieranie edukacji zawodowej dla rynku pracy | 75 169 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Wspieranie edukacji zawodowej dla rynku pracy | 755 |
Aktywizacja osób bezrobotnych w regionie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 52 216 |
suma | 1 906 326 |
Z uwagi na fakt, ze większość wniosków aplikacyjnych na zadania inwestycyjne Gminy Miasta Szczecin składanych będzie w 2009 i 2010 r. realizacja zadań z udziałem środków pomocowych planowana jest niewczesnej niż w 2010 r.
Interpelacja: Dot. pozyskiwania środków unijnych przez Szczecin w roku 2009