Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- V nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VII
- Data sesji:
- 2018-09-05 13.00
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2018-09-05
Porządek obrad sesji: | ||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
- 219/18 (komentarzy: 0) - zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie (ul. Nad Stawem) | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 22 | |
- 220/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Malborska) | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | |
- 221/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Alpinistów) | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 222/18 (komentarzy: 0) w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Edmunda Potrzebowskiego) | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | |
- 229/18 (komentarzy: 0) - zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom miasta Szczecina (ul. Beztroska) | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | |
- 230/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac św. Dzieci Fatimskich) | ||||
Głosujących ZA: 12 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | |
- 237/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wenecka) | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 20 | |
- 231/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | |
- 232/18 (komentarzy: 0) - utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym. | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
3. Zamknięcie obrad. |