Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Sczecin
- Numer kadencji:
- VIII
- Data sesji:
- 2022-04-26 10.00
Transmisje z obrad sesji Rady Miasta
Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideo
Porządek obrad sesji: | ||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 22 marca 2022 r. | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 27 | |
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
- 69/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 27 | |
- 70/22 (komentarzy: 0) - wysokości opłaty za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym-Izba Wytrzeźwień, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 7 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 27 | |
- 71/22 (komentarzy: 0) - odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 9 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
- 72/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na wzniesienie zespołu pomników upamiętniających ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę, na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie, z poprawką | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
- 73/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego dotyczącego utrzymania i eksploatacji stacji zlewnej, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
- 74/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Miastem i Gminą Gryfino na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022 - 2023, | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
- 75/22 (komentarzy: 0) - wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
- 76/22 (komentarzy: 0) - uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
- 77/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Pokoju, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 15/39, 15/44, 15/46 i 15/50 z obrębu 3091, | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 28 | |
- 78/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie przy ul. Bałtyckiej, stanowiących działkę zabudowaną o nr 64/4 z obrębu 4095 i adresie ulica Bałtycka 27 oraz działki niezabudowane o nr 64/2, 72/2, 72/3 z obrębu 4095 i nr 55/4 z obrębu 4098, | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 28 | |
- 79/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 27 | |
- 80/22 (komentarzy: 0) - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 9 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
- 81/22 (komentarzy: 0) - przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków, | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
- 82/22 (komentarzy: 0) - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
- 83/22 (komentarzy: 0) - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej Nr 113 przy ul. Łokietka 6 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
- 84/22 (komentarzy: 0) - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 29 | |
- 85/22 (komentarzy: 0) - przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
- 86/22 (komentarzy: 0) - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Św. Wojciecha 1 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
- 90/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
- 91/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych” w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych”, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 29 | |
- 92/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
- 93/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
- 87/22 (komentarzy: 0) - petycji dot. zmiany uchwały Nr L/1054/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu (ze zm.), | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 | Obecnych : 29 | |
- 88/22 (komentarzy: 0) - petycji dot. zmiany zapisu w Statucie Miasta Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 89/22 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 94/22 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 29 | |
- 95/22 (komentarzy: 0) - skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 i Prezydenta Miasta Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 29 | |
- 96/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Rodziny Quistorpów), | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 29 | |
- 97/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Wspinaczkowa), | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 98/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej placowi w mieście Szczecinie (plac Dawida Altera Kurzmanna), | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 6 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 29 | |
- 99/22 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. | ||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 7 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 | Obecnych : 29 | |
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z udzielonych ulg i umorzeń za 2021 rok. (https://bit.ly/3rLq4m3) | ||||
6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za 2021 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.(cz.1 - https://bit.ly/3MyCHct; cz.2 - https://bit.ly/3LffOue) | ||||
7. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 rok samorządowych instytucji kultury. (cz.1 - https://bit.ly/39jFsjz; cz.2 - https://bit.ly/37La0tP; cz.3 - https://bit.ly/3ve56OQ) | ||||
8. Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2022. (https://bit.ly/38myjhB) | ||||
9. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu Szczecin za 2021 r. (https://bit.ly/3vauVzy) | ||||
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. | ||||
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
12. Zamknięcie obrad. |