Odpowiedzi na interpelacje/zapytania
- Wydział merytoryczny:
- Wydział Oświaty
- Odpowiadający:
- Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska
- Data odpowiedzi:
- 2013/05/07
- Czy odpowiedź udzielona w terminie:
- Tak
Tabela 3. |
|||||||||
Typ szkoły/placówki*) | całościowy koszt lekcji | liczba nauczycieli | |||||||
religii katolickiej w roku 2012 | religii innych niż katolicka w roku 2012 | etyki w roku 2012 | religii katolickiej (księży, zakonic, katechetek i katechetów) | religii innych niż katolicka | etyki | ||||
Szkoły Podstawowe samodzielne (bez oddziałów przedszkolnych) | 51 517,44 zł | 1 981,44 zł | 825,60 zł | 85 | 4 | 7 | |||
Gimnazja samodzielne | 15 500,64 zł | 660,48 zł | 825,60 zł | 26 | 2 | 9 | |||
Zespoły Szkół (SP+GM) | 8 338,56 zł | 412,80 zł | 0 zł | 15 | 1 | 0 | |||
Licea Ogólnokształcące samodzielne | 7 760,64 zł | 0 zł | 1 320,96 zł | 12 | 0 | 6 | |||
Zespoły Szkół Ogólnokształcących | 22 662,72 zł | 0 zł | 1 486,08 zł | 35 | 0 | 9 | |||
Zespoły szkół zawodowych | 18 018,72 zł | 0 zł | 990,72 zł | 33 | 0 | 7 | |||
Szkoły specjalne (bez Zespołu Szkół Szpitalnych) | 6 522,24 zł | 0 zł | 0 zł | 19 | 0 | 0 | |||
130 320,96 zł | 3 054,72 zł | 5 448,96 zł | 225 | 7 | 38 | ||||
*) Dane zostały zebrane i podane zgodnie z odpowiednią klasyfikacją budżetową, gdyż nie można wydzielać sztucznie składowych wchodzących w skład zespołu. | |||||||||
Średnia stawka za godzinę na dzień 1.09.2012r. - 41,28zł |
W odpowiedzi na interpelację w sprawie lekcji religii i etyki w szczecińskich szkołach złożoną w dniu 23 kwietnia 2013r. załączam tabele z danymi.
W przypadku zespołów szkół nauczyciel zatrudniony jest w zespole, zatem dane
zostały zebrane i podane zgodnie z powyższym.
Organizacja lekcji religii odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, w oparciu o deklaracje rodziców (opiekunów prawnych) oraz w przypadku uczniów pełnoletnich, samych uczniów.
Źródła informacji: Program do obsługi arkusza organizacyjnego iArkusz, dane zebrane ze szkół, SIO.
Tabela 2. | |||||
Typ szkoły/placówki*) | Liczba uczniów łącznie (dane z SIO 31 III 2013r.) | Liczba uczniów | |||
uczęszczających na lekcje religii katolickiej | uczęszczających na lekcje etyki | nie uczęszczających na żadne z zajęć *** | uczęszczających na lekcje religii innych wyznań ** | ||
Szkoły Podstawowe samodzielne (bez oddziałów przedszkolnych) | 15182 | 14158 | 100 | 775 | 149 |
Gimnazja samodzielne | 5029 | 4359 | 133 | 472 | 65 |
Zespoły Szkół (SP+GM) | 2158 | 2079 | 0 | 79 | |
Licea Ogólnokształcące samodzielne | 3288 | 2152 | 312 | 824 | 32 |
Zespoły Szkół Ogólnokształcących | 7060 | 5228 | 258 | 1542 | |
Zespoły szkół zawodowych | 6607 | 4724 | 182 | 1701 | |
Szkoły specjalne (bez Zespołu Szkół Szpitalnych) | 1185 | 988 | 0 | 197 | 0 |
łącznie: | 40509 | 33688 | 985 | 5590 | 246 |
*) Dane zostały zebrane i podane zgodnie z odpowiednią klasyfikacją budżetową, gdyż nie można wydzielać sztucznie składowych wchodzących w skład zespołu. | |||||
**) w międzyszkolnych grupach mieszanych | |||||
***) zgodnie z §1 ust.1 punkt 2) cytowanego Rozporządzenia MEN |
Tabela 2. |
|||||
Typ szkoły/placówki*) | Liczba uczniów łącznie (dane z SIO 31 III 2013r.) | Liczba uczniów | |||
uczęszczających na lekcje religii katolickiej | uczęszczających na lekcje etyki | nie uczęszczających na żadne z zajęć *** | uczęszczających na lekcje religii innych wyznań ** | ||
Szkoły Podstawowe samodzielne (bez oddziałów przedszkolnych) | 15182 | 14158 | 100 | 775 | 149 |
Gimnazja samodzielne | 5029 | 4359 | 133 | 472 | 65 |
Zespoły Szkół (SP+GM) | 2158 | 2079 | 0 | 79 | |
Licea Ogólnokształcące samodzielne | 3288 | 2152 | 312 | 824 | 32 |
Zespoły Szkół Ogólnokształcących | 7060 | 5228 | 258 | 1542 | |
Zespoły szkół zawodowych | 6607 | 4724 | 182 | 1701 | |
Szkoły specjalne (bez Zespołu Szkół Szpitalnych) | 1185 | 988 | 0 | 197 | 0 |
łącznie: | 40509 | 33688 | 985 | 5590 | 246 |
*) Dane zostały zebrane i podane zgodnie z odpowiednią klasyfikacją budżetową, gdyż nie można wydzielać sztucznie składowych wchodzących w skład zespołu. | |||||
**) w międzyszkolnych grupach mieszanych | |||||
***) zgodnie z §1 ust.1 punkt 2) cytowanego Rozporządzenia MEN |
Interpelacja: Dot. danych dot.szczecińskich szkół publicznych