Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- VI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VIII
- Data sesji:
- 2019-04-23 10:00
Transmisja wideo z sesji Rady Miasta
Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideo
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2019-04-23
Porządek obrad sesji: | ||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
2. Zatwierdzenie protokołu z V sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 26 marca 2019 r. | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 18 | |
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
4. Stanowisko Rady Miasta w sprawie zwiększenia budżetu na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół, przedszkoli, placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. (https://bit.ly/2UBFH0W) | ||||
Głosujących ZA: 8 | Głosujących PRZECIW: 22 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 30 | |
5. Stanowisko Rady Miasta w sprawie sporu pomiędzy środowiskiem pracowników oświaty reprezentowanym przez związki zawodowe a Rządem RP. | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 9 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
6. Stanowisko Rady Miasta w sprawie pomocy prawnej i ekonomicznej dla dyrektorów strajkujących szkół i placówek oświatowych. | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
- 128/19 (komentarzy: 0) (WARIANT I) - określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie opracowania uchwały ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, | ||||
Głosujących ZA: 9 | Głosujących PRZECIW: 19 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
- 128/19 (komentarzy: 0) (WARIANT II) - określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie opracowania uchwały ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 9 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
- 118/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Juhasa), | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 27 | |
- 119/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i rondu w Szczecinie oraz w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bratkowa, ul. Kameliowa, ul. Narcyzowa), | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | |
- 120/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo dr. Aleksandra Czołowskiego), | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 28 | |
- 121/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Marii Rewaj), | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
- 122/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Jałowcowa), | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
- 123/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park im. Gen. Tadeusza Kutrzeby), | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
- 124/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (Park Wolności), | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
- 58/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | |
- 92/19 (komentarzy: 0) - udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu, | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
- 93/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Rymarskiej 69, stanowiącej działkę nr 11 o pow. 0,1415 ha, obr. 4180, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
- 94/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
- 95/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Starego - T. Starzyńskiego, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 27 | |
- 96/19 (komentarzy: 0) - ustanowienia pomnika przyrody, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 97/19 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Rodziny), | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | |
- 98/19 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Zbawiciela), | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 26 | |
- 99/19 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Twardej 2a), | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 26 | |
- 100/19 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Jasnogórskiej), | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 27 | |
- 101/19 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P.), | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 26 | |
- 102/19 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca N.M.P.), | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 26 | |
- 104/19 (komentarzy: 0) - określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w internatach funkcjonujących przy szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie, | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 105/19 (komentarzy: 0) - wyłączenia X Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie i jego likwidacji oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 106/19 (komentarzy: 0) - wyłączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 7 z Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie i jego likwidacji, zmiany nazwy Technikum Ekonomicznego nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 22 | |
- 107/19 (komentarzy: 0) - wyłączenia XV Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie i jego likwidacji oraz przekształcenia Technikum Kolejowego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 24 | |
- 108/19 (komentarzy: 0) - przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie do innego technikum w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, wyłączenia Technikum Hotelarskiego z Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie i jego likwidacji oraz przekształcenia Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 25 | |
- 109/19 (komentarzy: 0) - wyłączenia placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG” z Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie i jej likwidacji oraz zmiany nazwy Technikum Zawodowego Nr 4 w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 25 | |
- 110/19 (komentarzy: 0) - wyłączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 3 z Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie i jego likwidacji, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 25 | |
- 111/19 (komentarzy: 0) - wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie i jego likwidacji, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 25 | |
- 112/19 (komentarzy: 0) - wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 3 oraz Szkoły Policealnej nr 10 z Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie i ich likwidacji, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 25 | |
- 113/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 114/19 (komentarzy: 0) - zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Miasto Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 117/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/935/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień" w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | |
- 125/19 (komentarzy: 0) - skargi na działania Prezydenta Miasta w zakresie sposobu załatwienia wniosku, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 24 | |
- 126/19 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | |
- 127/19 (komentarzy: 0) - przyjęcia Statutu Miasta Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
- 129/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
- 130/19 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 27 | |
- 103/19 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 28 | |
- Apel w sprawie zwiększenia poziomu subwencji oświatowej dla samorządów, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | |
- 115/19 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | |
- 116/19 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023. | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | |
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. | ||||
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2018. | ||||
10. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2018 rok samorządowych instytucji kultury. | ||||
11. Sprawozdanie z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na 2018 rok. | ||||
12. Sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. | ||||
13. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
14. Zamknięcie obrad. |