Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- IV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VIII
- Data sesji:
- 2019-02-26 10:00
Transmisja wideo z sesji Rady Miasta
Część 1
Część 2
Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideo
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2019-02-26
Porządek obrad sesji: | ||||
Przed sesją zostaną wręczone Medale za Zasługi dla Miasta Szczecina: Aleksandrze Petrusewicz, Wojciechowi Jerzemu Lizakowi, Dr. hab. n. med. prof. PUM Jerzemu Sieńce. | ||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
2. Zatwierdzenie protokołu z III sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 22 stycznia 2019 r. | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
4. Stanowisko Rady Miasta w sprawie Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie.(https://bit.ly/2T7GK7b) | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | |
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
- 37/19 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Technikum Ogrodniczego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 7, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Ogrodniczego w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do Branżowej Szkoły I stopnia nr 8 w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | |
- 38/19 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Szczecinie przy ul. Przylesie 17, w tym szkoły podstawowej wchodzącej w jego skład oraz zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 58, Projekt uchwały został wycofany przez projektodawcę | ||||
- 21/19 (komentarzy: 0) - ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 25 | |
- 22/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty, | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | |
- 36/19 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 3 oraz Szkoły Policealnej nr 10, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 24 | |
- 23/19 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji XV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Kolejowego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 24 | |
- 24/19 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie do innego technikum w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | |
- 25/19 (komentarzy: 0) - zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | |
- 26/19 (komentarzy: 0) - zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie poprzez zmianę siedziby, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 25 | |
- 27/19 (komentarzy: 0) - zamiaru przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | |
- 28/19 (komentarzy: 0) - zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 25 | |
- 29/19 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 24 | |
- 30/19 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 22 | |
- 31/19 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 7 w Zespole Szkół nr 3 w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 23 | |
- 32/19 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG” oraz zamiaru przekształcenia Technikum Zawodowego Nr 4, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | |
- 33/19 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji X Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 34/19 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 24 | |
- 35/19 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Chistiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 25 | |
- 43/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | |
- 39/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Huculskiej 32, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 64/1 o pow. 0,0314 ha, obr. 3040, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 21 | |
- 40/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 20 | |
- 41/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 20 | |
- 42/19 (komentarzy: 0) - ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | |
- 44/19 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie (ul. Koszarowa), | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 20 | |
- 45/19 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie (ul. Pokładowa), | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | |
- 46/19 (komentarzy: 0) - oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | |
- 47/19 (komentarzy: 0) - zwolnienia z podatku od nieruchomości powierzchni biurowych i konferencyjnych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 22 | |
- 48/19 (komentarzy: 0) - zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 22 | |
- 49/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 50/19 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie osiedle – boisko” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 52/19 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Zamek” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | |
- 53/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park im. Teresy Hulboj), | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | |
- 54/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo im. Jana Olszewskiego), | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | |
- 56/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac im. Pawła Adamowicza), | ||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 26 | |
- 57/19 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | |
- 55/19 (komentarzy: 2) - przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecin. | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | |
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. | ||||
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. | ||||
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
9. Zamknięcie obrad. |