Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VII
- Data sesji:
- 2018-09-11 10.00
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2018-09-11
Porządek obrad sesji: | ||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina: | ||||
- Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Kruszewskiemu, | ||||
- Księdzu Prałatowi dr. Aleksandrowi Ziejewskiemu. | ||||
3. Zatwierdzenie protokołów z: | ||||
- III nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 21 czerwca 2018 r. | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | |
- XLII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 26 czerwca 2018 r. | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | |
- XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 5 lipca 2018 r. | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | |
- VI uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 5 lipca 2018 r. | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
5. Wybory uzupełniające ławników. | ||||
6. Interpelacje i zapytania radnych. | ||||
7. Stanowisko w sprawie uczczenia rocznicy strajków w Szczecinie w 1988 r. | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | |
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
- 182/18 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok, | ||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 | Obecnych : 23 | |
- 183/18 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne, | ||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 | Obecnych : 21 | |
- 184/18 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku, | ||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 24 | |
- 185/18 (komentarzy: 0) - udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | |
- 192/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Majowe - Łubinowa” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 20 | |
- 193/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto - Park Żeromskiego” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 19 | |
- 194/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szpital Zdunowo 2” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 22 | |
- 195/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 4” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | |
- 234/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Kwiatkowskiego” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 196/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
- 187/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 1, | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | |
- 188/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego 21, 23, 25, 27, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową, | ||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 18 | |
- 190/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, | ||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 16 | |
- 191/18 (komentarzy: 0) - sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ul. Panieńskiej, | ||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | |
- 214/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy al. Papieża Jana Pawła II, | ||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 16 | |
- 215/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 20 | |
- 216/18 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
- 217/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziałów w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych, położonych w Szczecinie przy ul. Żubrów i ul. Jacka Malczewskiego, | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 18 | |
- 218/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Karola Marcinkowskiego, | ||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | |
- 197/18 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2018, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 20 | |
- 198/18 (komentarzy: 0) - uchylającą uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75", | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | |
- 199/18 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75", | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
- 200/18 (komentarzy: 0) - określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
- 226/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
- 201/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń", | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 20 | |
- 224/18 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | |
- 225/18 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 18 | |
- 202/18 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | |
- 203/18 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 14 | |
- 204/18 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych, | ||||
Głosujących ZA: 5 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 20 | |
- 233/18 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | |
- 205/18 (komentarzy: 0) - przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 22 | |
- 206/18 (komentarzy: 0) - zaliczenia drogi w rejonie Osiedla Warszewo przy ul. Krasińskiego i ul. Duńskiej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | |
- 208/18 (komentarzy: 0) - zaliczenia drogi na ulicy Darniowej na odcinku od ulicy Bluszczowej do ulicy Krzewinkowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 209/18 (komentarzy: 0) - zaliczenia drogi na ulicy Krzewinkowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 22 | |
- 210/18 (komentarzy: 0) - zaliczenia drogi na odcinku od ulicy Zbożowej do ulicy Św. Floriana do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | |
- 211/18 (komentarzy: 0) - pozbawienia części ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | |
- 212/18 (komentarzy: 0) - pozbawienia części ulicy Uroczej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | |
- 213/18 (komentarzy: 0) - pomnika przyrody na terenie miasta Szczecina, | ||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 17 | |
- 227/18 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na terenie gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, | ||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 16 | |
- 235/18 (komentarzy: 0) - diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | |
- 236/18 (komentarzy: 0) - przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | |
- 238/18 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 18 | |
- 239/18 (komentarzy: 0) - skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 2 | Głosujących PRZECIW: 13 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 16 | |
- 240/18 (komentarzy: 0) - nadania nazw urzędowych nabrzeżom usytuowanym w porcie morskim w Szczecinie. | ||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 15 | |
9. Informacja na temat oświadczeń majątkowych za rok 2017 złożonych przez: radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta. | ||||
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku samorządowych instytucji kultury. | ||||
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. | ||||
12. Informacja o realizacji uchwał | ||||
13. Sprawozdanie z działalności: | ||||
- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin, | ||||
- Prezydenta Miasta Szczecin. | ||||
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. | ||||
15. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
16. Zamknięcie obrad. |