Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VII
- Data sesji:
- 2018-02-27 10:00
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2018-02-27
Porządek obrad sesji: | ||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 30 stycznia 2018 r. | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | |
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
4. Stanowisko w sprawie rocznicy wydarzeń marcowych 1968 r. ( http://bit.ly/2FfmTK4 ) | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | |
5. Stanowisko w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | |
6. Interpelacje i zapytania radnych. | ||||
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
- 35/18 (komentarzy: 0) - przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Bolesława Śmiałego 42/43 na ul. Cyryla i Metodego 43 w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 22 | |
- 36/18 (komentarzy: 1) - zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. prof. Krzysztofa Marlicza 75 na ul. Tadeusza Zawadzkiego 75 w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | |
- 37/18 (komentarzy: 0) - zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. 3 Maja 4–7 na ul. 3 Maja 4 w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 38/18 (komentarzy: 0) - zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, poprzez nadanie szkole numeru porządkowego, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 22 | |
- 5/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza – Jasne Błonia” w Szczecinie, projekt został odesłany do projektodawcy | ||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 9 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | |
- 25/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Rolna” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 26/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Rynek Warzywny” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 25 | |
- 27/18 (komentarzy: 0) - (wersja 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stołczyn - Bajeczna 2” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | |
- 44/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Derdowskiego 3” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 7 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 27 | |
- 24/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | |
- 28/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 9c położonego w Szczecinie przy ul. Władysława Łokietka 11 w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 8 przylegającego do pomieszczenia nr 9c wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 23 | |
- 30/18 (komentarzy: 0) - ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach nr 5/1, nr 6/1, nr 6/2 z obrębu 2090 (Pogodno 90), położonych w Szczecinie na Osiedlu Świerczewo, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 46/18 (komentarzy: 0) - stanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta w związku z rządowym programem mieszkaniowym "Mieszkanie Plus", projekt został odesłany do projektodawcy | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | |
- 31/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego "Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 23 | |
- 32/18 (komentarzy: 0) - upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumienia z Gminą Stare Czarnowo, dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej po śladzie dawnej linii kolejowej Szczecin – Śmierdnica – Stare Czarnowo”, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | |
- 42/18 (komentarzy: 0) - uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | |
- 33/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | |
- 34/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | |
- 40/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Pięciu Stawów), | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | |
- 39/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika poświęconego 100 rocznicy odzyskania niepodległości, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 21 | |
- 41/18 (komentarzy: 0) - skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 20 | |
- 45/18 (komentarzy: 0) - skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 17 | |
- 47/18 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 20 | |
- 49/18 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie rozpatrzenia skargi z dnia 13.06.2017r. w sprawie uciążliwości spowodowanych działalnością Fundacji Na Rzecz Zwierząt "Dzika Ostoja", | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | |
- 48/18 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych. | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | |
8. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu Szczecin za 2017 r. ( http://bit.ly/2og66PN ) | ||||
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. | ||||
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. | ||||
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
12. Zamknięcie obrad. |