Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VII
- Data sesji:
- 2016-10-18 10.00
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2016-10-18
Porządek obrad sesji: | ||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina Annie Augustynowicz. | ||||
3. Zatwierdzenie protokołu z XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 6 września 2016 r. | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
5. Stanowisko w sprawie informacji Prezydenta Miasta na temat zasadności przyznania nagród za 2015 r. dla Prezesów spółek miejskich. | ||||
Głosujących ZA: 12 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 | Obecnych : 22 | |
6. Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie niezwłocznego podjęcia przez Prezydenta Miasta Szczecin działań zmierzających do dostosowania oznakowania poziomego w obszarze SPP. | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 26 | |
7. Interpelacje i zapytania radnych. | ||||
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
- 145/16 (komentarzy: 0) - zmieniający uchwałę nr XXX/599/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecin Projekt został wycofany przez projektodawcę | ||||
- 175/16 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego węgierską rewolucję i walkę o wolność w 1956 roku | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 195/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Słowieńsko 2” w Szczecinie Projekt odesłany do projektodawcy | ||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 24 | |
- 196/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna - Zimowa” w Szczecinie Projekt odrzucony w głosowaniu | ||||
Głosujących ZA: 10 | Głosujących PRZECIW: 11 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 26 | |
- 197/16 (komentarzy: 0) - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia 2” w Szczecinie | ||||
- 198/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Rynek Nowy” w Szczecinie | ||||
- 199/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klucz – Południe – Bielańska” w Szczecinie | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 26 | |
- 200/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Piłsudskiego - Mazurska” w Szczecinie | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 26 | |
- 201/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 4/12 z obrębu ewidencyjnego 4111, położonej w Szczecinie przy ulicy Granitowej | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 26 | |
- 202/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 8/41 z obrębu ewidencyjnego 3009, położonej w Szczecinie przy ulicy Bł. Wincentego Kadłubka | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 27 | |
- 203/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5 położonego w budynku przy ul. Żabiej 3 w Szczecinie | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 27 | |
- 204/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 1b położonego w budynku przy ul. Tadeusza Czackiego 3 w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Tadeusza Czackiego 3 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 27 | |
- 206/16 (komentarzy: 0) - zatwierdzenia diagnoz poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności u uczniów i słuchaczy szkół Gminy Miasto Szczecin, a także zapotrzebowania tych szkół na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 27 | |
- 207/16 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok" | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 27 | |
- 208/16 (komentarzy: 0) - zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/694/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 27 | |
- 211/16 (komentarzy: 0) - stawek podatku od nieruchomości | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
- 212/16 (komentarzy: 0) - wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2016 | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 28 | |
- 213/16 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 | Obecnych : 28 | |
- 214/16 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 28 | |
- 215/16 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023 | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 | Obecnych : 28 | |
- 216/16 (komentarzy: 0) - powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej statutu | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | |
- 217/16 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (pl. im. adwokata Jerzego Chmury") | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | |
- 218/16 (komentarzy: 0) - uchylenia i nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Upalna) | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | |
- 221/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 | Obecnych : 28 | |
- 223/16 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę Nr XIII/301/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | |
- 224/16 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Plac Odrodzenia 3” w Szczecinie | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 27 | |
- 225/16 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bukietowa) | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | |
- 226/16 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wilejki) | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 26 | |
- 227/16 (komentarzy: 0) - skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Prezydenta Miasta Szczecin | ||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 26 | |
- 228/16 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 23 | |
- 228/16 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 23 | |
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2015/2016. | ||||
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. | ||||
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
12. Zamknięcie obrad. |