Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XXXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VI
- Data sesji:
- 2014-01-20 11.00
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2014-01-20
Porządek obrad sesji: | |||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | |||||
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 16 grudnia 2013 r. | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | ||
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | |||||
4. Interpelacje i zapytania radnych. | |||||
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | |||||
- 338/13 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 30 | ||
- 355/13 (komentarzy: 0) - przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. Ks. Hugona Kołłątaja 31/U1 | |||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | ||
- 1/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych | |||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | ||
- 2/14 (komentarzy: 0) - przyznania pierwszeństwa w nabyciu garażu | |||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 26 | ||
- 3/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszych opłat, naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Emilii Plater | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 27 | ||
- 4/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Hipolita Cegielskiego | |||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | ||
- 5/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Niemierzyńskiej | |||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 28 | ||
- 6/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Teofila Lenartowicza | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | ||
- 7/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Jana Żupańskiego | |||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 27 | ||
- 9/14 (komentarzy: 0) - określenia wysokości stawek za dzierżawę nabrzeży oraz za użytkowanie infrastruktury portowej | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 27 | ||
- 342/13 (komentarzy: 0) - Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020 | |||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | ||
- 363/13 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | ||
- 356/13 (komentarzy: 0) - wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2013 | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 25 | ||
- 10/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego węgierską rewolucję i walkę o wolność w 1956 roku | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | ||
- 11/14 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 75 w Szczecinie (Casino Games Sp. z o.o.) | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 22 | ||
- 12/14 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 75 w Szczecinie (Fortuna Sp. z o.o.) | |||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | ||
- 13/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - Powstańców Wielkopolskich 66-68" w Szczecinie | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 25 | ||
- 14/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Golęcino - Gocław - Strzałowska 25" w Szczecinie | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 27 | ||
- 15/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zdroje - Batalionów Chłopskich 86" w Szczecinie | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 27 | ||
- 16/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczne - Napierskiego 6C" w Szczecinie | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 27 | ||
- 17/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto - Starzyńskiego 2” w Szczecinie | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 27 | ||
- 18/14 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta w związku z niedopełnieniem obowiązku zgodnego z prawem umieszczenia informacji publicznej na stronie internetowej | |||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 17 | ||
- 19/14 (komentarzy: 0) - podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem osłonowym w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2014 – 2020 | |||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
- 20/14 (komentarzy: 0) - ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2014 – 2020 | |||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | ||
- 21/14 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | ||
- 22/14 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ilości Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | ||
- 38/14 (komentarzy: 0)- nadania nazwy placowi (plac Ks. Henryka Świerkowskiego) | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | ||
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. | |||||
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | |||||
8. Zamknięcie obrad. |