Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XXIV sesja zwyczajna Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VI
- Data sesji:
- 2012-11-26 11.00
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2012-11-26
Porządek obrad sesji: | |||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | |||||
2. Zatwierdzenie protokołu z XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 22 października 2012 r. | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | ||
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | |||||
4. Interpelacje i zapytania radnych. | |||||
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | |||||
- 324/12 (komentarzy: 0) - zmian w systemie organizacji usług opieki całodobowej, dziennej oraz wsparcia w formie środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 27 | ||
- 356/12 (komentarzy: 0) - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo – Park Leśny” w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
- 363/12 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - lotnisko 3" w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
- 374/12 (komentarzy: 0) - zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, Projekt uchwały został odesłany do projektodawcy | |||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 27 | ||
- 354/12 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ronda w Szczecinie (Rondo Majora Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszka"), | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 6 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 27 | ||
- 375/12 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 9 | Głosujących PRZECIW: 7 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 20 | ||
- 361/12 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2012 roku, | |||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | ||
- 365/12 (komentarzy: 0) - stawek podatku od nieruchomości, | |||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | ||
- 366/12 (komentarzy: 0) - podatku od środków transportowych, | |||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
- 389/12 (komentarzy: 0) - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości | |||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 24 | ||
- 372/12 (komentarzy: 0) - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok, | |||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 22 | ||
- 373/12 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, | |||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 21 | ||
- 364/12 (komentarzy: 0) - gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty, | |||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | ||
- 367/12 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | ||
- 368/12 (komentarzy: 0) - „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | ||
- 369/12 (komentarzy: 0) - ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2013 r., | |||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | ||
- 357/12 (komentarzy: 0) - uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 31, 33,35, 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylającą Uchwałę Nr XLI/1012/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | ||
- 358/12 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonych w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | ||
- 359/12 (komentarzy: 0) - uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Mewiej 4, 6 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | ||
- 360/12 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Krzemiennej, | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | ||
- 362/12 (komentarzy: 0) - uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylającą uchwałę Nr XLIII/1096/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 25 | ||
- 370/12 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Komuny Paryskiej 4a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych, | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | ||
- 371/12 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 23 | ||
- 376/12 (komentarzy: 0) - skargi Stowarzyszenia "KoLiber" w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | ||
- 382/12 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin, | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
- 383/12 - zgłoszenia kandydatów do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Projekt uchwały został odesłany do projektodawcy | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 26 | ||
- 384/12 (komentarzy: 0) - trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin, | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 22 | ||
- 385/12 (komentarzy: 0) - trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin. | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 | Obecnych : 24 | ||
- 395/12 (komentarzy: 0) - w sprawie skargi Pana Aleksandra Pantlinowskiego | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 23 | ||
- 396/12 (komentarzy: 0) - w sprawie skargi Pani Krystyny Murawskiej | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | ||
- 397/12 (komentarzy: 0) - w sprawie skargi Pani Elżbiety Popławskiej | |||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 20 | ||
- 398/12 (komentarzy: 0) - w sprawie skargi Pana Sławomira Turzyńskiego | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 23 | ||
- 399/12 (komentarzy: 0) - w sprawie skargi Galerii Handlowej Widok Sp. z o.o. | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 22 | ||
6. Informacja Prezydenta Miasta o podmiotach, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna a także opinia Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 10 października 2012 r. | |||||
7. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych. | |||||
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2012 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych. | |||||
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. | |||||
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | |||||
11. Zamknięcie obrad. |