Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XXII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VI
- Data sesji:
- 2012-09-17 11:00
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2012-09-17
Porządek obrad sesji: | |||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | |||||
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina. | |||||
3. Zatwierdzenie protokołów z: | |||||
- XX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 czerwca 2012 r. | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | ||
- II uroczystej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 5 lipca 2012 r. | |||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | ||
- XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 16 lipca 2012 r. | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 22 | ||
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | |||||
5. Interpelacje i zapytania radnych. | |||||
6. Stanowisko Rady Miasta Szczecin. | |||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | |||||
- 251/12 (komentarzy: 28) – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Duńskiej, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
- 307/12 (komentarzy: 1) – przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie, Projekt został odrzucony w głosowaniu | |||||
Głosujących ZA: 10 | Głosujących PRZECIW: 12 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 24 | ||
- 223/12 – zmiany uchwały w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów, Projekt został odesłany do projektodawcy | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | ||
- 276/12 (komentarzy: 0) – wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 292/12 (komentarzy: 0) – ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | ||
- 267/12 (komentarzy: 0) – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Odzieżowa 2” w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 | Obecnych : 24 | ||
- 278/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Niemierzyńska 2” w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | ||
- 279/12 (komentarzy: 0) – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo-Grabowo, Stocznie” w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | ||
- 268/12 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Łukasińskiego” w Szczecinie, Projekt został odesłany do projektodawcy | |||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 24 | ||
- 269/12 (komentarzy: 0) – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn – Mewia, Kacza” w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 20 | ||
- 270/12 (komentarzy: 0) – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Czarnołęka, Radolin” w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | ||
- 274/12 (komentarzy: 0) – zmiany treści uchwały nr XLI/774/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005, | |||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 17 | ||
- 275/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały Nr XII/247/03 z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przejęcia obiektu sportowego Bukowe na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | ||
- 289/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 285/12 (komentarzy: 0) – dofinansowania prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | ||
- 281/12 (komentarzy: 0) – zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2012 – 2017, | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 9 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | ||
- 294/12 (komentarzy: 0) – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok, | |||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
- 282/12 (komentarzy: 0) – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 9 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
- 271/12 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Walecznych, | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | ||
- 272/12 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 48/12 i 48/21 z obrębu 4084, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Dąbskiej, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 22 | ||
- 273/12 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 54, | |||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 17 | ||
- 280/12 (komentarzy: 0) – sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 2/13 z obr. 2254, położoną w Szczecinie przy Alei Bohaterów Warszawy nr 40, | |||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 27 | ||
- 284/12 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na udzieleie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | ||
- 286/12 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej, | |||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | ||
- 287/12 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy z Limone sp. z. o. o. i wstąpienia przez wyżej wymieniony podmiot w prawa i obowiązki "SPOŁEM" Spółdzielni Usługowo - Handlowej wynikające z umowy dzierżawy z dnia 18 stycznia 2011 roku, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | ||
- 288/12 (komentarzy: 0) – pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego na rzecz jego najemcy, | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | ||
- 290/12 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wolnych lokali użytkowych położonych przy ul. Wielkopolskiej 32/U3 i al. Papieża Jana Pawła II 42/U4, | |||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
- 291/12 (komentarzy: 0) – przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych, | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | ||
- 293/12 – wystąpienia przez Miasto Szczecin ze Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, Projekt został odesłany do projektodawcy | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 12 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | ||
- 296/12 (komentarzy: 0) – ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, | |||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
- 295/12 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej ulicy Kazimierza Królewicza, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | ||
- 283/12 (komentarzy: 0) – nadania nazw urzędowych ulicom, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | ||
- 297/12 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej ulicy, | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | ||
- 266/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin, | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 21 | ||
- 298/12 (komentarzy: 0) – skargi pana Wojciecha Kielmasa, | |||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 20 | ||
- 299/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 23 | ||
- 300/12 (komentarzy: 0) – skargi pani Aleksandry Kadrzyńskiej, | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | ||
- 301/12 (komentarzy: 0) – zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok”, | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | ||
- 302/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok”, | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | ||
- 303/12 (komentarzy: 1) – zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, | |||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | ||
- 304/12 (komentarzy: 0) – podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
- 305/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały Nr XX/565/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz uchwałę Nr LI/1314/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin, | |||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 17 | ||
- 306/12 (komentarzy: 0) – skargi pana Radosława Zielińskiego, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 308/12 – skargi pani Urszuli Suchy, | |||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 15 | ||
- 309/12 – skargi Pana Samuela Strączyńskiego, | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | ||
- 310/12 – skargi Państwa Józefa, Klary, Leszka i Barbary Gryć, | |||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 19 | ||
- 311/12 – skargi Państwa Stanisławy i Stanisława Janiszewskich, | |||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 17 | ||
- 312/12 – skargi Pani Stanisławy Ornafa, | |||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 21 | ||
- 313/12 – skargi Pani Róży Kopacz, | |||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 17 | ||
- 314/12 – skargi Pana Janusza Bayera, | |||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 19 | ||
- 315/12 – skargi Pana Jan Murawskiego, | |||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 17 | ||
- 316/12 – skargi Państwa Joanny i Radosława Mazurów. | |||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 18 | ||
- 319/12 (komentarzy: 0) - rozwoju i zaspokojenia potrzeb społecznych osiedla Warszewo | |||||
Głosujących ZA: 10 | Głosujących PRZECIW: 14 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | ||
8. Informacja na temat sprawozdań z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 rok samorządowych instytucji kultury. | |||||
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin za I półrocze 2012 roku. | |||||
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. | |||||
11. Sprawozdanie z działalności; | |||||
- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin | |||||
- Prezydenta Miasta Szczecin | |||||
12. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | |||||
13. Zamknięcie obrad. |