Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XXI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VI
- Data sesji:
- 2012-07-16 11.00
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2012-07-16
Porządek obrad sesji: | |||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | |||||
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | |||||
3. Interpelacje i zapytania radnych. | |||||
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | |||||
- 219/12 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie działek w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, | |||||
Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | ||
- 244/12 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust, 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, | |||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 27 | ||
- 245/12 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, | |||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | ||
- 251/12 (komentarzy: 28) - bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Duńskiej, projekt odesłany do projektodawcy | |||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 12 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | ||
- 240/12 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | ||
- 246/12 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 11 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 27 | ||
- 252/12 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony dóbr kultury, | |||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | ||
- 239/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | ||
- 242/12 (komentarzy: 0) - wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał, | |||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | ||
- 243/12 (komentarzy: 0) - ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | ||
- 250/12 (komentarzy: 0) - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok, | |||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 | Obecnych : 27 | ||
- 249/12 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, | |||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 | Obecnych : 26 | ||
- 241/12 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowej w kwocie 100 000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Połabskiej l, 70-115 Szczecin, | |||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 28 | ||
- 253/12 (komentarzy: 0) - podziału Gminy Miasto Szczecin na sektory, | |||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 27 | ||
- 254/12 (komentarzy: 0) - wystąpienia o wydanie opinii i wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo, | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | ||
- 255/12 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 26 | ||
- 256/12 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin, | |||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 27 | ||
- 257/12 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin (dotyczy SP nr 64), | |||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 24 | ||
- 258/12 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin (dotyczy PP Nr 27), | |||||
Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 17 | ||
- 259/12 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin (dotyczy PP Nr 79), | |||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 20 | ||
- 260/12 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok, | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | ||
- 261/12 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok", | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | ||
- 263/12 (komentarzy: 0) - skargi pani Kazimiery Kunat | |||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 18 | ||
- 264/12 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy | |||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 16 | ||
- 265/12 (komentarzy: 0) - wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta na rok 2013 | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | ||
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | |||||
7. Zamknięcie obrad. |