Odpowiedzi na interpelacje/zapytania
- Wydział merytoryczny:
- Biuro Rady Miasta
- Odpowiadający:
- Zastępca Prezydenta Michał Przepiera
- Data odpowiedzi:
- 2015/12/21
- Czy odpowiedź udzielona w terminie:
- Tak
W odpowiedzi na zapytanie dot. zatrudnienia osób do bieżącej obsługi administracyjnej i sprzątania siedzib Rad Osiedli przedkładam poniższe zestawienie:
Lp. | Imię i nazwisko | Nr umowy | Rada Osiedla | okres realiz. | Stanowisko | kwota brutto | wymiar pracy |
1. | Paulina Różnicka | CRU/15/0002918 | Pomorzany | 1.07-31.12.2015 | obsługa administracyjna i gospodarcza | 2700 | 2 razy w tygodniu , pon. i czwartek 16.30-19.30 |
2. | Halina Bieńkowska | CRU/15/0002919 | Świerczewo | 1.07-31.12.2015 | obsługa gospodarcza | 300 | 1 raz w miesiącu, wtorek w godz.19.00-21.00 |
3. | Katarzyna Szpakowska | CRU/15/0002920 | Centrum i Śródmieście Północ | 1.07-31.12.2015 | obsługa gospodarcza siedzib dwóch rad | 2160 | 2 razy w tygodniu , pon. 19.00-21.00 i czwartek 17.00-19.30 |
4. | Iwona Wesołowska | CRU/15/0002921 | Załom Kasztanowe | 1.06-31.12.2015 | obsługa administracyjna i gospodarcza | 2100 | Wtorek 16.30-19.30 |
5. | Halina Figórska | CRU/15/0002922 | Pogodno | 1.07-31.12.2015 | obsługa administracyjna i gospodarcza | 3300 | wtorek 17.00-19.00 oraz godziny posiedzeń Rady |
6. | Aleksandra Stępień | CRU/15/0002923 | Stołczyn | 1.07-31.12.2015 | obsługa gospodarcza | 1320 | czwartek 17.00-20.30 |
7. | Ewa Nakielska | CRU/15/0002923 | Krzekowo Bezrzecze | 1.07-30.09.2015 | obsługa administracyjna i gospodarcza | 1050 | 25 godzin miesięcznie |
8. | Izabela Chudzianek | CRU/15/0003173 | Słoneczne | 1.08-31.12.2015 | obsługa gospodarcza | 600 | 2 razy w miesiącu 18.00-20.00 |
9. | Ewa Cichecka | CRU/15/0003660 | Podjuchy | 1.09-31.12.2015 | obsługa gospodarcza | 1000 | jeden raz w tyg. w godz. ustalonych przez przewodniczącego |
10. | Jolanta Paszkowska | CRU/15/0004643 | Arkońskie Niemierzyn | 1.11-31.12.2015 | obsługa administracyjna i gospodarcza | 920 | pon. 17.00-19.00 oraz w godzinach posiedzeń Rady |
Edyta Rogowska | CRU/15/0005081 | Krzekowo Bezrzecze | 1.12-31.12.2015 | obsługa administracyjna i gospodarcza | 500 | 25 godzin miesięcznie |
Wszystkie umowy zostały zawarte na podstawie uchwał Rad Osiedli. Rady określiły zakres usług wykonywanych przez zleceniobiorców i kwotę wynagrodzenia.
Dodatkowo informuję, iż w Radach, które zleciły obsługę administracyjną nie są wypłacane diety dla sekretarzy, uchwały w tej sprawie nie zostały podjęte.
Ze szczegółowymi warunkami umów można zapoznać się Rejestrze Umów zawartych przez Gminę Miasto Szczecin w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie opublikowane są umowy wymienione w poz. 1-9. Treść umowy wymienionej w poz. 10 opublikowana zostanie niezwłocznie po podpisaniu ich przez zleceniobiorcę.
Interpelacja: Dot. "zatrudnienia" w Radach Osiedlowych