Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VIII
- Data sesji:
- 2021-03-23 10.00
Transmisja wideo z sesji Rady Miasta
Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideo
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2021-03-23
Porządek obrad sesji: | ||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
2. Przyjęcie protokołu z XXV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 26 stycznia 2021 r. | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
4. Informacja Prezydenta Miasta o podejmowanych działaniach w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii. | ||||
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
- 49/21 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn - Policka 4” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 50/21 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Park Brodowski 2” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 51/21 (komentarzy: 0) - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin terenu "Bukowo - Kolonistów", | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 31 | |
- 52/21 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Żyzna - Szeroka 3” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 69/21 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 53/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 6 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 31 | |
- 54/21 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Artyleryjskiej 17, stanowiącej działkę nr 190/2 o pow. 0,1031 ha, obr. 3040, | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 31 | |
- 55/21 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba 59, stanowiącej działkę numer 19/10 z obrębu ewidencyjnego numer 1047 | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 | Obecnych : 31 | |
- 56/21 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, oznaczonej numerem działki 48/25 z obrębu ewidencyjnego 4084, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Dąbskiej, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 31 | |
- 57/21 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, oznaczonej numerem działki 338/3 z obrębu ewidencyjnego 3011, położonej w Szczecinie przy ul. Kolonistów 48, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 31 | |
- 58/21 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w granicach portu morskiego w rejonie ulicy Tadeusza Wendy - działka nr 12/35 i działka nr 12/27 z obrębu ewidencyjnego 1084 Szczecin–Śródmieście, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 | Obecnych : 31 | |
- 59/21 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego zabudowanego będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, położonego w Szczecinie przy ul. Wesołej, stanowiącego działki nr 46/2 i 47 o łącznej pow. 615 m2, obr. 4093, | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 31 | |
- 60/21 (komentarzy: 0) - zniesienia pomnika przyrody, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 31 | |
- 61/21 (komentarzy: 0) - wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 z Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie i jej likwidacji, zmiany nazwy Technikum Łączności w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 31 | |
- 62/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 | Obecnych : 31 | |
- 63/21 (komentarzy: 0) - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2021, | ||||
Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 64/21 (komentarzy: 0) - rozpatrzenia wniosku w zakresie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 31 | |
- 66/21 (komentarzy: 0) - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat, | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 67/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 68/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina. | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 31 | |
- 70/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Lubczykowa), | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 71/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Jaglana), | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 72/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Korzenna), | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 73/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Gorzowska), | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 74/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Cudowna), | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 31 | |
- 75/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Waniliowa). | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
6. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu Szczecin 2020. | ||||
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. | ||||
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
9. Zamknięcie obrad. |