Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VIII
- Data sesji:
- 2019-11-26 10.00
Transmisja wideo z sesji Rady Miasta
Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideo
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2019-11-26
Porządek obrad sesji: | ||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
2. Przyjęcie protokołów z: | ||||
- IX sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 5 lipca 2019 r., | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 26 | |
- X sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 10 września 2019 r. | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | |
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
- 348/19 (komentarzy: 1) - usunięcia nazwy urzędowej "plac im. Pawła Adamowicza" i zastąpienia jej nazwami: "Aleja Papieża Jana Pawła II", "Plac Żołnierza Polskiego" projekt uchwały odrzucony w głosowaniu | ||||
Głosujących ZA: 7 | Głosujących PRZECIW: 18 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 28 | |
- 379/19 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok | ||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 26 | |
- 380/19 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
- 381/19 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023 | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 7 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | |
- 375/19 (komentarzy: 0) - budżetu Miasta na 2020 rok | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 27 | |
- 376/19 (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 6 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 26 | |
- 377/19 (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024 | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 6 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 26 | |
- 349/19 (komentarzy: 0) - udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 22 | |
- 350/19 (komentarzy: 0) - wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 24 | |
- 351/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Jana Kazimierza 15, stanowiącej działkę numer 1/11 z obrębu 1017 | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 24 | |
- 352/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 4048 (Dąbie 48) w rejonie ul. Hangarowej - działka nr 48/2 i przy ul. Gryfińskiej 39 - działka nr 50 | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 22 | |
- 353/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Słowiczej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 22 | |
- 354/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Goplańskiej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | |
- 355/19 (komentarzy: 0) - opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych projekt został odesłany do projektodawcy | ||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | |
- 356/19 (komentarzy: 0) - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2020 | ||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | |
- 357/19 (komentarzy: 0) - ustalenia na rok 2020 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 358/19 (komentarzy: 0) - przyjęcia aneksu nr 1 do umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 359/19 (komentarzy: 0) - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | |
- 360/19 (komentarzy: 0) - stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Sportowego Nr 1 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | |
- 361/19 (komentarzy: 0) - o zmianie Uchwały Nr XVIII/498/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie 1. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4, 2. przeniesienia kształcenia w określonych zawodach z Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 do Technikum Morskiego i Politechnicznego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 3. stopniowej likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 4. rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 oraz Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 5. utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6 | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 22 | |
- 362/19 (komentarzy: 0) - o zmianie Uchwały Nr XLIX/1029/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, zmiany organizacji oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja w Szczecinie | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | |
- 363/19 (komentarzy: 0) - o zmianie Uchwały Nr XLIX/1027/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie likwidacji i przekształcenia szkół ponadpodstawowych oraz zmian organizacji w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szczecinie | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 20 | |
- 364/19 (komentarzy: 0) - o zmianie Uchwały Nr XLIX/1028/02 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 365/19 (komentarzy: 0) - o zmianie Uchwały Nr XLIX/1019/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej, założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany nazwy i organizacji Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły Rzemiosł w Szczecinie | ||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
- 366/19 (komentarzy: 0) - ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2020 r. | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | |
- 367/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 368/19 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | |
- 369/19 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Pokoju” w Szczecinie | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 24 | |
- 370/19 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 2” w Szczecinie | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 371/19 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 5” w Szczecinie | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | |
- 372/19 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna – Andrzeja Struga” w Szczecinie | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 26 | |
- 373/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Mimozy) | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | |
- 374/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Dobrosąsiedzki) | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | |
- 378/19 (komentarzy: 0) - rozpatrzenia wniosku w zakresie zmiany Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 25 | |
- 382/19 (komentarzy: 0) - zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 6 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | |
- 383/19 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | |
- 384/19 (komentarzy: 0) - Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 22 | |
- 385/19 (komentarzy: 0) - zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 22 | |
- 386/19 (komentarzy: 0) - obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | |
- 387/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2019 | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | |
- 388/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej, Szczecin ul. Wł. Broniewskiego 4/6 | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
- 389/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi | ||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 17 | |
- 390/19 (komentarzy: 0) - zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | |
- 391/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | |
- 392/19 (komentarzy: 0) - przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
- 393/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Leśne Ogrody) | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 17 | |
- 394/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Przyjazna) | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
- 395/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
5. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2018 w związku z uchwaleniem planów miejscowych lub ich zmian. | ||||
6 Informacja o podmiotach, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. | ||||
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. | ||||
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
9. Zamknięcie obrad. |