Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- VIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VIII
- Data sesji:
- 2019-06-25 10:00
Transmisja wideo z sesji Rady Miasta
Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideo
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2019-06-25
Porządek obrad sesji: | ||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
2. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin. | ||||
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
4. Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2018 rok. | ||||
5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2018 rok. | ||||
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania (190/19 (komentarzy: 2)). | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 7 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 27 | |
7. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin. | ||||
7.1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2018 rok. | ||||
7.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta. | ||||
7.3. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta. | ||||
7.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. | ||||
7.5. Informacja o stanie mienia komunalnego. | ||||
7.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej. | ||||
7.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku (166/19 (komentarzy: 0)). | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
7.8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2018. | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
- 131/19 (komentarzy: 0) - zmiany nazwy urzędowej placu w Szczecinie, projekt nie przyjęty | ||||
Głosujących ZA: 7 | Głosujących PRZECIW: 20 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 27 | |
- 167/19 (komentarzy: 1) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 27 | |
- 185/19 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 26 | |
- 186/19 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 27 | |
- 168/19 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na lata od 2020 do 2041, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 26 | |
- 169/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 27 | |
- 170/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | |
- 171/19 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Andersena 3” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | |
- 172/19 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | |
- 173/19 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 22 | |
- 174/19 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 22 | |
- 175/19 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 21 | |
- 176/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 177/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 20 | |
- 178/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | |
- 179/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kingi 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. Radna Edyta Łongiewska-Wijas oświadczyła, że oddała głos przeciwko projektowi uchwały nr 179/19 (komentarzy: 0), ale system tego nie wykazał. | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 24 | |
- 180/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 25 | |
- 181/19 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 4, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 24 | |
- 182/19 (komentarzy: 0) - ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r., | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 24 | |
- 183/19 (komentarzy: 0) - zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów, | ||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 20 | |
- 184/19 (komentarzy: 0) - zaliczenia drogi łączącej ulicę Orlą z ulicą Rysia do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | |
- 188/19 (komentarzy: 0) - skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin, projekt nie przyjęty | ||||
Głosujących ZA: 6 | Głosujących PRZECIW: 11 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 18 | |
- 189/19 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | |
- 191/19 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach w roku 2019, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | |
- 204/19 (komentarzy: 0) - skargi na działania Komendanta Straży Miejskiej i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | |
- 206/19 (komentarzy: 0) - powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych. | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | |
- 207/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych. | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | |
9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. | ||||
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
11. Zamknięcie obrad. |