Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- II zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VIII
- Data sesji:
- 2018-12-18 10:00
Transmisja wideo z sesji Rady Miasta
Część 1
Część 2
Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideo
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2018-12-18
Porządek obrad sesji: | ||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
2. Zatwierdzenie protokołu z I sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniach 22 i 28.11.2018 r. | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
- 284/18 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok, z autopoprawkami | ||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 285/18 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne, z autopoprawkami | ||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 | Obecnych : 25 | |
- 286/18 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku, z autopoprawkami | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 | Obecnych : 26 | |
- 275/18 (komentarzy: 0) - nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Laurowa, ul. Imbirowa), | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 26 | |
- 278/18 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 26 | |
- 279/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 28 | |
- 291/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 27 | |
- 292/18 (komentarzy: 0) - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Santocka" w Szczecinie, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 27 | |
- 293/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Tenisowa” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
- 282/18 (komentarzy: 0) - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2019, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
- 287/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 27 | |
- 288/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. abpa Grzegorza z Sanoka 13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73 o pow. 0,0212 ha, obr. 2069, | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 28 | |
- 289/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w rejonie ul. Ostrowskiej, stanowiącej działki nr: 12/16, 12/17, 12/18, obręb 3030, | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 27 | |
- 290/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 38/4 z obrębu ewidencyjnego 3074, położonej w Szczecinie przy ul. Poznańskiej 3a, projekt odesłany do projektodawcy | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
- 294/18 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
- 295/18 (komentarzy: 0) - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2019, | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | |
- 296/18 (komentarzy: 0) - nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 29 | |
- 299/18 (komentarzy: 0) - uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Miasta Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 28 | |
- 300/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych, | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | |
- 338/18 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
- 301/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 30 | |
- 302/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 28 | |
- 303/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 30 | |
- 304/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Centrum, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 30 | |
- 305/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 30 | |
- 306/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - Grabowo, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 30 | |
- 307/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 29 | |
- 308/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 30 | |
- 309/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 30 | |
- 310/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 311/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 30 | |
- 312/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
- 313/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Majowe, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
- 314/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
- 315/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo - Bolinko, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 316/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 317/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
- 318/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 29 | |
- 319/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
- 320/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 321/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
- 322/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 323/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 324/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 325/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 326/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 327/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Północ, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 328/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Zachód, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 329/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 330/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 27 | |
- 331/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 27 | |
- 332/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
- 333/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 28 | |
- 334/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
- 335/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 336/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
- 337/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce - Klucz, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 339/18 (komentarzy: 0) - ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2019 - 2023, | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
- 340/18 (komentarzy: 0) - podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym dożywiania w Szczecinie na lata 2019 - 2023, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
- 341/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych. | ||||
Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. | ||||
6. Informacja o żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2017 w związku z uchwaleniem planów miejscowych albo ich zmian. | ||||
7. Informacja o podmiotach, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. | ||||
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
9. Zamknięcie obrad. |