Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VII
- Data sesji:
- 2017-04-25 10.00
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2017-04-25
Porządek obrad sesji: | ||||
| 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
| 2. Zatwierdzenie protokołu z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 28 marca 2017 r. | ||||
| Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
| 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
| 4. Interpelacje i zapytania radnych. | ||||
| 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
| - 105/17 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tor Wodny” w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 25 | |
| - 100/17 - rozwiązania Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie poprzez likwidację wchodzących w skład tego zespołu: Szkoły Podstawowej nr 29 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 55 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | |
| - 53/17 - utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą "Szczecińskie Inwestycje Miejskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, Projekt uchwały odrzucony w głosowaniu | ||||
| Głosujących ZA: 9 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 20 | |
| - 82/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Spiżowej 11, stanowiącej działkę nr 19 o pow. 0,0710 ha, obr. 4133, | ||||
| Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 26 | |
| - 83/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie na Osiedlu Warszewo, w rejonie ulic Sarniej, Podmokłej, stanowiących działki nr 22/3 oraz nr 22/4 z obrębu 3079, | ||||
| Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 21 | |
| - 84/17 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Bluszczowej 9a, | ||||
| Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | |
| - 85/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Przyszłości 13 stanowiącej działkę numer 353/1 z obrębu ewidencyjnego 4196, | ||||
| Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
| - 87/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 37a - działka nr 4/6 z obrębu 2032, | ||||
| Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 21 | |
| - 88/17 - sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zawadzkiego nr 145, Projekt został odesłany do projektodawcy | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 20 | |
| - 89/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ulicy Władysława Jagiełły 22 m 5, | ||||
| Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
| - 94/17 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie, przy ul. Śląskiej, | ||||
| Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | |
| - 95/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 1a położonego w budynku przy ul. Księcia Bogusława X 29, w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 20 | |
| - 96/17 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Projekt uchwały odrzucony w głosowaniu | ||||
| Głosujących ZA: 9 | Głosujących PRZECIW: 11 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 23 | |
| - 97/17 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 9 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 19 | |
| - 90/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Bajeczna 2” w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | |
| - 91/17 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grabowo - Jana Kazimierza” w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
| - 92/17 - (wersja 2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-plaża 3” w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 24 | |
| - 106/17 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, | ||||
| Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 20 | |
| - 93/17 - delegowania przedstawicieli Gminy Miasto Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”, | ||||
| Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | |
| - 98/17 - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, | ||||
| Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
| - 99/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, | ||||
| Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 21 | |
| - 101/17 - zmiany uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej statutu, | ||||
| Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | |
| - 102/17 - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta oraz Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 22 | |
| - 103/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin, Projekt został odesłany do projektodawcy | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 20 | |
| - 104/17 - powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | |
| - 107/17 - określenia trybu zbycia udziałów Gminy Miasto Szczecin w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Projekt uchwały odrzucony w głosowaniu | ||||
| Głosujących ZA: 10 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | |
| - 108/17 - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta | ||||
| Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | |
| - 109/17 - rozpatrzenia ponownej skargi Dyrektora Szczecińskiej Szkoły Florystycznej | ||||
| Głosujących ZA: 12 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 20 | |
| - 111/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - Grabowo | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 110/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Centrum | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 112/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Łękno | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 17 | |
| - 113/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 114/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 17 | |
| - 115/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 116/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 117/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Północ | ||||
| Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 17 | |
| - 118/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Zachód | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 119/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 120/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 121/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 122/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 123/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 124/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 125/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 126/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 127/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 128/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 129/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 130/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 131/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Osów | ||||
| Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 17 | |
| - 132/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 133/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 134/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 135/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 17 | |
| - 136/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 137/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 138/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 139/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Majowe | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 140/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 141/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 142/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 143/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 144/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 17 | |
| - 145/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 146/17 - Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce - Klucz | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. | ||||
| 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli związanej z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora Domu Kultury "Klub 13 Muz". | ||||
| 8. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku. | ||||
| 9. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. | ||||
| 10. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016 rok samorządowych instytucji kultury. | ||||
| 11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za 2016 rok. | ||||
| 12. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
| 13. Zamknięcie obrad. | ||||


