Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XXV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VII
- Data sesji:
- 2016-12-20 10:00
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2016-12-20
Porządek obrad sesji: | ||||
| 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
| 2. Wręczenie Pani Beacie Andruszkiewicz honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” za 2016 rok. | ||||
| 3. Zatwierdzenie protokołu z XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 22 listopada 2016 r. | ||||
| 4. Przyjęcie projektu uchwały nr 317/16 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta. | ||||
| Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 27 | |
| 5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta. Przewodniczącym Rady został Mariusz Bagiński | ||||
| Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 27 | |
| 6. Przyjęcie projektu uchwały nr 318/16 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. | ||||
| Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
| 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Wiceprzewodniczącym Rady został Michał Wilkocki | ||||
| Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 11 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
| 8. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
| 9. Interpelacje i zapytania radnych. | ||||
| 10. Informacja Prezydenta Miasta na temat przeprowadzonych konkursów na stanowiska kierownicze w miejskich placówkach kulturalnych. | ||||
| 11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
| - 280/16 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok, | ||||
| Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 17 | |
| - 281/16 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne, | ||||
| Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 18 | |
| - 282/16 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023, | ||||
| Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 17 | |
| - 249/16 - uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok, | ||||
| Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 27 | |
| - 250/16 - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne, | ||||
| Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 27 | |
| - 279/16 - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do roku 2023, | ||||
| Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 7 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | |
| - 245/16 - zmiany uchwały Nr II/N/848/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, projekt odesłany do wnioskodawców | ||||
| Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 18 | |
| - 247/16 - przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź (Park&Ride) w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | |
| - 259/16 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, | ||||
| Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 20 | |
| - 260/16 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 11, 12, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych - spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych, | ||||
| Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 20 | |
| - 261/16 - sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kniewskiej 1, | ||||
| Głosujących ZA: 7 | Głosujących PRZECIW: 6 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 18 | |
| - 262/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29/U1 w Szczecinie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu, | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 18 | |
| - 263/16 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo-Łukasińskiego rzeka Bukowa” w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 17 | |
| - 264/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka – Rynek Warzywny” w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 17 | |
| - 265/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Włościańska" w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 17 | |
| - 266/16 - zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska - rejon pętli Krzekowo” w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | |
| - 267/16 - zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin, | ||||
| Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 20 | |
| - 268/16 - przyjęcia regulaminów cmentarzy komunalnych, regulaminu Kwatery Zasłużonych, zasad prowadzenia robót budowlanych lub kamieniarskich oraz świadczenia usług pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 20 | |
| - 269/16 - wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | |
| - 271/16 - wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | |
| - 272/16 - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok, | ||||
| Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 20 | |
| - 273/16 - przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok", | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 18 | |
| - 274/16 - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pn. "Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina", | ||||
| Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 275/16 - ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina, | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 17 | |
| - 276/16 - ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin, | ||||
| Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
| - 277/16 - zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie poprzez likwidację wchodzących w skład tego zespołu: Szkoły Podstawowej nr 29 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 55 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 19 | |
| - 278/16 - opłaty prolongacyjnej, | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 17 | |
| - 257/16 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-10 w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 19 | |
| - 258/16 - zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych, | ||||
| Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | |
| - 283/16 - skargi na bezprawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 15 | |
| - 284/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 16 | |
| - 285/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 12 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 16 | |
| - 286/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 10 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 16 | |
| - 287/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 18 | |
| - 288/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 9 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 16 | |
| - 289/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 10 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 17 | |
| - 290/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 8 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 15 | |
| - 291/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 10 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 17 | |
| - 292/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 16 | |
| - 293/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 17 | |
| - 294/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 17 | |
| - 295/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 17 | |
| - 296/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 17 | |
| - 297/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 10 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 17 | |
| - 298/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 9 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 16 | |
| - 299/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 10 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 17 | |
| - 300/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 16 | |
| - 301/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 10 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 16 | |
| - 302/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 12 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 18 | |
| - 303/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 17 | |
| - 304/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 10 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 16 | |
| - 305/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 10 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 16 | |
| - 306/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 10 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 16 | |
| - 307/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 10 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 16 | |
| - 308/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 | Obecnych : 18 | |
| - 309/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 16 | |
| - 310/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 17 | |
| - 311/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 16 | |
| - 312/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 17 | |
| - 313/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta, | ||||
| Głosujących ZA: 10 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 16 | |
| - 314/16 - nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie (skwer im. Narodowych Sił Zbrojnych), | ||||
| Głosujących ZA: 9 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 17 | |
| - 315/16 - nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń, | ||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 18 | |
| - 316/16 - zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, | ||||
| Głosujących ZA: 12 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 17 | |
| - 319/16 - zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli. | ||||
| Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 17 | |
| 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. | ||||
| 13. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
| 14. Zamknięcie obrad. | ||||


