Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- IV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VI
- Data sesji:
- 2012-11-19 11.00
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2012-11-19
Porządek obrad sesji: | |||||
| 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | |||||
| 2. Rozpatrzenie projektów uchwał: | |||||
| - 392/12 - zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego | |||||
| Głosujących ZA: 12 | Głosujących PRZECIW: 7 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 24 | ||
| - 388/12 - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik (od zużycia wody) | |||||
| Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 11 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 27 | ||
| - 390/12 - terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | |||||
| Głosujących ZA: 12 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 18 | ||
| - 389/12 - wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Projekt uchwały został odesłany do projektodawcy | |||||
| Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 23 | ||
| - 391/12 - określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych | |||||
| Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | ||
| - 386/12 - wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin | |||||
| Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 21 | ||
| - 387/12 - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi | |||||
| Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 | Obecnych : 23 | ||
| 3. Zamknięcie obrad. | |||||


