Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.
Zarządzenie nr 541/10 w sprawie przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin.
Data podpisania: 2010/10/29
Data wejścia w życie: 2010/10/29
ZARZĄDZENIE NR 541/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) zarządzam, co następuje :
§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz Akademii Sztuki w Szczecinie, składniki majątkowe Gminy Miasto Szczecin, będące na stanie Urzędu Miasta Szczecin o wartości łącznej 218.079,53 zł (dwieście osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze), wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. oświaty.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik
do Zarządzenia Nr 541/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 października 2010 r.
L.P. Nazwa (określenie) składnika majątkowego J.m. Ilość Wartość
1 Aparat systemowy Panasonic szt. 1 439,2
2 Aparat tel. cyfral szt. 20 866,20
3 Aparat tel. Panasonic szt. 2 118,00
4 Apteczka szt. 1 24,40
5 Biurko szt. 3 752,46
6 Biurko szt. 1 0,00
7 Biurko szt. 6 1524,60
8 Biurko 120x70 szt. 2 518,00
9 Biurko 165x70 szt. 8 3120,00
10 Biurko 165x70 z blendą szt. 1 470,00
11 Biurko 70x65 szt. 1 242,00
12 Biurko pod komputer szt. 3 836,07
13 Biurko pod komputer szt. 1 278,68
14 Centrala telef.Panasonic szt. 1 6234,20
15 Czajnik bezp. szt. 3 287,67
16 Czajnik bezp. Filipek szt. 13 481,00
17 Czajnik bezp. Piotruś szt. 3 65,97
18 Czajnik Hip-Hop szt. 2 109,98
19 czajnik HOLDEN szt. 1 59,90
20 Czajnik Holden szt. 1 54,90
21 Czajnik Olek szt. 1 48,91
22 Czajnik OPTI szt. 4 131,60
23 Czajnik Optimum szt. 1 79,00
24 Czajnik Zelmer szt. 2 169,80
25 Deska do prasowania szt. 1 49,14
26 deski kuchenne szt. 7 162,40
27 Domofon szt. 1 120,00
28 Drabina szt. 1 196,72
29 Ekran elek. szt. 2 5347,86
30 Ekran projekcyjny ze stojakiem szt. 1 184,18
31 Fax Canon szt. 1 1220,00
32 Fotel szt. 22 2508,00
33 Fotel B 9744 szt. 5 3987,70
34 Fotel Fameg szt. 6 3344,28
35 Fotel zielony szt. 1 918,00
36 Gablota oszklona szt. 2 500,00
37 gaśnica szt. 1 69,92
38 gaśnica szt. 6 419,46
39 jarzyniarka szt. 1 939,40
40 kalkulator CITIZEN szt. 1 79,20
41 kasetka aluminiowa szt. 1 65,00
42 kinkiet szt. 1 130,00
43 kinkiet dwuramienny złoty szt. 1 380,00
44 Kinkiet kwadratowy szt. 37 2035,00
45 kinkiet kwadratowy mały szt. 3 117,75
46 Kinkiet nad łóżkiem szt. 20 1300,00
47 Kinkiet szklany półkula szt. 4 480,00
48 klimatyzatory szt. 4 9600,00
49 kloc rzeźniczy szt. 1 1,60
50 koce azbestowe szt. 1 150,00
51 Komoda szt. 15 2625,00
52 Konsola operatorska Pansonic szt. 1 384,30
53 krajalnica żywności elektryczna szt. 1 3,58
54 Krzesło B 9720 szt. 7 3918,88
55 Krzesło biurowe Pro-lux szt. 1 44,99
56 Krzesło czarne wyścieł. szt. 140 8540,00
57 Krzesło drewniane szt. 7 427,00
58 krzesło drewnianie szt 53 2438,00
59 Krzesło Fameg szt. 4 1639,36
60 Krzesło standard obrotowe szt. 1 96,99
61 Lampa na biurko szt. 1 106,00
62 Lampa plafoniera szt. 20 1660,00
63 Lampa plafoniera z nieb czubkiem szt. 14 2268,00
64 Lampa stojąca duża szt. 1 159,00
65 Lampka Brilux szt. 2 77,04
66 lampka Eglo (opawa) szt. 4 98,00
67 Lampka nocna szt. 17 1462,00
68 lampka nocna 2 kule złote szt. 1 450,00
69 Lodówka Polar szt. 1 630,33
70 Lustro pokojowe w ramie szt. 1 94,27
71 Lustro pokojowe w ramie szt. 3 282,78
72 Lustro w ramie szt. 2 245,90
73 Ładowarka do baterii szt. 1 73,69
74 Ława szt. 1 50,00
75 Ława szt. 1 352,70
76 Ława szt. 7 2467,22
77 Łóżko duże szt. 6 4180,32
78 Łóżko duże (140x200) szt. 2 2404,90
79 Łóżko duże z materacem szt. 1 1289,34
80 Łóżko Piotr szt. 2 275,40
81 Łóżko z materacem szt. 4 3704,92
82 Łóżko z materacem (90x200) szt. 7 6655,74
83 łyżeczki szt. 30 104,10
84 Meble do recepcji szt. 1 3462,00
85 Monitor HDL1040 szt. 1 820,00
86 obieraczka do ziemniaków szt. 1 1480,00
87 Obraz szt. 2 138,60
88 Obraz szt. 1 43,31
89 Obraz szt. 4 223,20
90 Obraz szt. 11 455,40
91 odkurzacz LEO szt. 1 395,00
92 Ogrodzenie szt. 1 1647,00
93 oprawa szt. 1 64,00
94 oprawa szt. 1 65,50
95 oprawa oświeteleniowa szt. 2 760,00
96 oprawa oświetleniowa szt. 2 228,00
97 pasy bezpieczeństwa szt. 1 250,59
98 Peager 35820PMR szt. 1 89,34
99 Peager GENERAL ELECTRI szt. 1 89,34
100 Plafoniera szklana szt. 1 93,00
101 Półka pod telewizor szt. 3 629,40
102 Radiomagnetofon Sony 2 CD szt. 1 474,59
103 Rama na obraz szt. 17 1532,72
104 Regał szt. 1 156,33
105 Regał szt. 1 383,00
106 Regał szt 1 242,62
107 Regał czarny mały szt. 1 219,60
108 Regał stojący szt. 1 390,00
109 Regały metalowe magazynowe szt. 13 650,00
110 Roleta zewnętrzna szt. 2 532,80
111 Router (punkt dostępowy) szt. 4 761,48
112 Rzutnik 625 szt. 1 1651,37
113 Rzutnik przeźroczy 671 szt. 1 1561,60
114 skrzynka internetowa szt. 1 327,05
115 skrzynka na gaśnicę szt. 1 152,00
116 skrzynka na gaśnicę szt. 5 738,10
117 Stojak flipchart szt. 1 286,69
118 Stolik szt. 5 1352,45
119 Stolik audiowizualny szt. 1 373,57
120 Stolik kw. mały (czarny) szt. 12 420,00
121 stolik kw.świetlicowy szt. 9 1080,00
122 Stolik kwadratowy szt. 6 210,00
123 Stolik kwadratowy mały metalowy szt. 1 220,65
124 stolik pod telewizor szt. 6 1313,10
125 Stolik pod TV szt. 3 671,31
126 Stolik pokojowy szt. 4 1196,72
127 stolik RTV szt. 7 1893,43
128 stolik RTV szt. 1 221,31
129 Stoliki kwadratowe świetlicowe szt. 18 738,00
130 Stół konferencyjny szt. 8 2888,00
131 Stół konferencyjny szt. 4 1036,00
132 Stół konferencyjny szt. 1 424,00
133 stół metalowy kuchenny szt. 2 2,10
134 stół metalowy mały szt. 1 220,65
135 stół metalowy podwójny szt. 1 554,90
136 stół metalowy podwójny szt. 1 541,80
137 stół roboczy mały szt. 1 260,00
138 Suszarka do włosów BABYLISS szt. 1 40,16
139 Suszarka do włosów Philips szt. 1 36,80
140 Szafa szt. 7 7172,13
141 Szafa szt. 1 300,00
142 Szafa BHP Ekonomy szt 1 326,23
143 szafka pojedyncza mała ubraniowa szt 1 201,30
144 Szafa pokojowa szt. 6 4795,08
145 szafa przelotowa szt. 1 1550,00
146 Szafa szara ubraniowa szt. 1 470,00
147 Szafa ubr mała szt. 8 1960,00
148 Szafa ubraniowa szt. 2 638,00
149 szafa ubraniowa popiel szt. 3 1077,00
150 Szafa wysoka szt. 3 3270,48
151 Szafa wysoka szt. 1 1090,17
152 Szafa z lust. mała szt. 2 350,00
153 Szafa z łóżkiem szt. 2 2762,30
154 Szafa z łóżkiem szt. 1 819,67
155 Szafka nocna szt. 23 920,00
156 Szafka nocna b szt. 13 1704,95
157 Szafka nocna b szt. 6 796,74
158 Szafka nocna b szt. 7 1032,78
159 Szafka nocna b szt. 1 147,55
160 Szafka nocna b szt. 4 1213,12
161 Szafka wisząca szt. 1 450,00
162 Szafka wisząca AGA szt. 1 85,25
163 Tablica ogłoszeniowa szt. 1 90,00
164 Tablica suchościeralna szt. 1 1281,86
165 Tablica suchościeralna szt. 1 1389,44
166 taboret elektryczny szt. 1 360,00
167 Tapczan jednoos szt. 23 5060,00
168 Tapczan jednoos. br szt. 6 4362,30
169 Tapczan jednoosob. p.skrz. szt. 1 327,80
170 Tapczan jednoosobowy szt. 2 1454,10
171 Telefax Panasonik KX-FT37 PD szt. 1 1516,00
172 Telefon Atlantel szt. 4 36,08
173 Telefon kom. Sony Ericsson szt. 1 1,00
174 Telefon Topcom bezprz. szt. 1 163,11
175 Telewizor 14 Samsung cz. 20 szt. 3 1718,85
176 Telewizor 21LG szt. 1 736,89
177 Telewizor CK531 F2 Samsung szt. 1 613,94
178 Telewizor CK531 Samsung szt. 1 613,94
179 Telewizor kol. Royal- Lux szt. 4 2396,00
180 Telewizor kol. Sanyo szt. 5 4733,60
181 Telewizor kol. Unimor- Siesta 2 szt. 2 1780,00
182 Telewizor kolorowy Samsung szt. 1 590,00
183 Telewizor kolorowy Telstar szt. 2 1780,00
184 Telewizor LG Rz 21 szt. 4 1963,92
185 Telewizor LG Rz 21 szt. 1 450,00
186 Telewizor Sanyo 21 C szt. 4 3156,00
187 termosy szt. 10 130,00
188 waga uchylna szt. 1 76,00
189 wentylator mały Primo 23 C szt. 1 56,35
190 Wieszak drewniany szt. 1 80,32
191 Wieszak drewniany szt. 3 240,99
192 Wieszak drewniany wiszący szt. 5 819,65
193 Wieszak drewniany wiszący szt. 1 163,96
194 Wieszak drewniany z półką szt. 3 126,00
195 Wieszak metalowy szt. 2 648,00
196 Zestaw wywołujący Panasonic szt. 1 280,00
197 zlewozmywak 2 komorowy szt. 1 322,70
198 zlewozmywak 2 komorowy szt. 1 356,30
199 zlewozmywak 2 komorowy szt. 1 359,50
200 zlewozmywak 4komorowy metal szt. 1 520,60
201 zmywarka do naczyń szt. 1 1943,00
202 Żelazko Philips szt. 1 99,90
203 żelazko Philips Elance szt. 1 189,00
204 Żyrandol 10 kul szt. 1 480,00
205 żyrandol 3 kule szt. 11 1925,00
206 Żyrandol 3 ramienny szt. 1 139,10
207 Żyrandol 4 ramienny złoty szt. 1 139,10
208 żyrandol pojedynczy szt. 18 2160,00
Razem 218079,53
- udostępnił:
- Wydział Oświaty
- wytworzono:
- 2010/11/09
- odpowiedzialny/a:
- Lidia Rogaś
- wprowadził/a:
- Małgorzata Cis
- dnia:
- 2010/11/09 11:18:44
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Małgorzata Cis | 2010/11/09 11:18:44 | nowe zarządzenie |