Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Szczecin za 2005 roku
1.4. Ujęcie graficzne
Załączniki:
- Wykresy (.pdf, 263 KB)
- udostępnił:
- Biuro Budżetu
- wytworzono:
- 2006/03/17
- odpowiedzialny/a:
- Biuro Budżetu
- wprowadził/a:
- Bogumiła Spiczko
- dnia:
- 2006/03/21 08:55:55
- udostępnił:
- Biuro Budżetu
- wytworzono:
- 2006/03/17
- odpowiedzialny/a:
- Iwona Bobrek
- wprowadził/a:
- Bogumiła Spiczko
- dnia:
- 2006/03/20 15:12:40
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
|---|---|---|
| Bogumiła Spiczko | 2006/03/20 15:12:40 | nowa pozycja |
| Bogumiła Spiczko | 2006/03/20 15:09:33 | nowa pozycja |
| Bogumiła Spiczko | 2006/01/12 10:27:27 | nowa pozycja |
| Bogumiła Spiczko | 2005/12/08 10:54:17 | nowa pozycja |
| Bogumiła Spiczko | 2005/11/04 12:30:22 | nowa pozycja |
| Bogumiła Spiczko | 2005/10/03 16:09:07 | nowa pozycja |
| Bogumiła Spiczko | 2005/09/15 09:17:39 | nowa pozycja |
| Monika Tomaszewska | 2005/09/06 12:51:47 | nowa pozycja |


