Dyrektorzy
| Lp. | Nazwisko i imię | Pokój | Telefon | Nazwa Jednostki | Nazwa Komórki | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziomdziora Marta | 347 | 91 4224612, 91 4245651 | Wydział Kultury | Dyrektor Wydziału | |
| 2 | Rychlicka Dominika | 345 | 91 4224612, 91 4245651 | Wydział Kultury | Zastępca Dyrektora Wydziału |
Sekretariaty
| Lp. | Nazwisko i imię | Pokój | Telefon | Nazwa Jednostki | Nazwa Komórki | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andryszewska Małgorzata | 346 | 91 4224612, 91 4245651 | Wydział Kultury | Sekretariat WK | Główny Specjalista |
Pracownicy
| Lp. | Nazwisko i imię | Pokój | Telefon | Nazwa Jednostki | Nazwa Komórki | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krajewski Marcin | 349 | 91 4245656 | Wydział Kultury | Stanowisko ds. miejskich instytucji kultury | Główny Specjalista |
| 2 | Leks Sylwia | 348A | 91 4245657 | Wydział Kultury | Stanowisko ds. mecenatu nad kulturą | Główny Specjalista |
| 3 | Mientkiewicz Paulina | 344 | 91 4245733 | Wydział Kultury | Stanowisko ds. kultury pamięci | Główny Specjalista |
| 4 | Piotrowska Agata | 348A | 91 4245660 | Wydział Kultury | Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi | Inspektor |
| 5 | Raszewska Karolina | 344A | 91 4802011 | Wydział Kultury | Stanowisko ds. mecenatu nad kulturą | Główny Specjalista |
| 6 | Stępień Anna | 344A | 91 4245083 | Wydział Kultury | Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi | Główny Specjalista |
| 7 | Wagner Norbert | 349 | 91 4245091 | Wydział Kultury | Stanowisko ds. miejskich instytucji kultury | Główny Specjalista |
| 8 | Zdunek Małgorzata | 348 | 91 4245993 | Wydział Kultury | Stanowisko ds. budżetu | Główny Specjalista |


