Dyrektorzy
| Lp. | Nazwisko i imię | Pokój | Telefon | Nazwa Jednostki | Nazwa Komórki | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieszkowska Anetta | 384 | 91 4245838 | Wydział Ochrony Środowiska | Dyrektor Wydziału | |
| 2 | Młynarczyk Dorota | 385 | 91 4245838 | Wydział Ochrony Środowiska | Zastępca Dyrektora |
Kierownicy
| Lp. | Nazwisko i imię | Pokój | Telefon | Nazwa Jednostki | Nazwa Komórki | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daciuk Damian | 386 | 91 4351294 | Wydział Ochrony Środowiska | Referat ds. oddziaływań na środowisko | Kierownik Referatu |
| 2 | Kowalczyk Agata | 360A | 91 4351149 | Wydział Ochrony Środowiska | Zespół ds. klimatu | Kierownik Zespołu |
| 3 | Sęk-Zalejko Katarzyna |
392D | 91 4245633 | Wydział Ochrony Środowiska | Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni | Kierownik Referatu |
Sekretariaty
| Lp. | Nazwisko i imię | Pokój | Telefon | Nazwa Jednostki | Nazwa Komórki | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukowska-Karasiuk Joanna |
385 | 91 4245838 | Wydział Ochrony Środowiska | Stanowisko ds. organizacyjno-biurowych | Główny Specjalista |
Pracownicy
| Lp. | Nazwisko i imię | Pokój | Telefon | Nazwa Jednostki | Nazwa Komórki | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bednarek Halina | 359B | 91 4245629 | Wydział Ochrony Środowiska | Geolog Powiatowy | Geolog Powiatowy |
| 2 | Biernacik Małgorzata | 392A | 91 4802075 | Wydział Ochrony Środowiska | Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni | Inspektor |
| 3 | Dańczura Joanna | 392B | 91 4245626 | Wydział Ochrony Środowiska | Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni | Inspektor |
| 4 | Dziekarowska Natalia | 387 | 91 4245845 | Wydział Ochrony Środowiska | Referat ds. oddziaływań na środowisko | Podinspektor |
| 5 | Głowacka Beata | 392A | 91 4245460 | Wydział Ochrony Środowiska | Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni | Podinspektor |
| 6 | Górecka Joanna | 391 | 91 4245437 | Wydział Ochrony Środowiska | Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni | Inspektor |
| 7 | Januszek Dariusz | 388 | 91 4245160 | Wydział Ochrony Środowiska | Referat ds. oddziaływań na środowisko | Główny Specjalista |
| 8 | Kawęcka Paulina | 390 | 91 4351110 | Wydział Ochrony Środowiska | Stanowisko ds. ochrony przyrody, informacji o środowisku oraz rybactwa śródlądowego | Główny Specjalista |
| 9 | Klecha-Frencel Anna |
386A | 91 4245470 | Wydział Ochrony Środowiska | Referat ds. oddziaływań na środowisko | Podinspektor |
| 10 | Kraśkiewicz Agata | 359A | 91 4245884 | Wydział Ochrony Środowiska | Stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony wód | Podinspektor |
| 11 | Królewicz Joanna | 390 | 91 4245888 | Wydział Ochrony Środowiska | Stanowisko ds. ochrony przyrody, informacji o środowisku oraz rybactwa śródlądowego | Główny Specjalista |
| 12 | Kucharzyk Magdalena | 389 | 91 4245455 | Wydział Ochrony Środowiska | Stanowisko ds. ochrony zwierząt i rolnictwa | Główny Specjalista |
| 13 | Laba Agnieszka | 387 | 91 4245845 | Wydział Ochrony Środowiska | Referat ds. oddziaływań na środowisko | Główny Specjalista |
| 14 | Lemańska Justyna | 390 | 91 4245977 | Wydział Ochrony Środowiska | Stanowisko ds. ochrony przyrody, informacji o środowisku oraz rybactwa śródlądowego | Podinspektor |
| 15 | Marciniak Katarzyna | 386A | 91 4331551 | Wydział Ochrony Środowiska | Referat ds. oddziaływań na środowisko | Inspektor |
| 16 | Morawska Monika | 360 | 91 4245869 | Wydział Ochrony Środowiska | Stanowisko ds. edukacji i informacji ekologicznej | Główny Specjalista |
| 17 | Mroczkowska Milena | 388 | 91 4802033 | Wydział Ochrony Środowiska | Referat ds. oddziaływań na środowisko | Podinspektor |
| 18 | Pawlak Wioletta | 359A | 91 4245884 | Wydział Ochrony Środowiska | Stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony wód | Główny Specjalista |
| 19 | Płatkowski Maciej | 389 | 91 4331570 | Wydział Ochrony Środowiska | Stanowisko ds. ochrony zwierząt i rolnictwa | Podinspektor |
| 20 | Przymusiński Piotr | 390 | 91 4245977 | Wydział Ochrony Środowiska | Stanowisko ds. ochrony przyrody, informacji o środowisku oraz rybactwa śródlądowego | Główny Specjalista |
| 21 | Rodak Lesław | 388 | 91 4245160 | Wydział Ochrony Środowiska | Referat ds. oddziaływań na środowisko | Główny Specjalista |
| 22 | Rostkowska Marika | 386A | 91 4351130 | Wydział Ochrony Środowiska | Referat ds. oddziaływań na środowisko | Inspektor |
| 23 | Rybkiewicz Jakub | 360B | 91 4245616 | Wydział Ochrony Środowiska | Zespół ds. klimatu | Podinspektor |
| 24 | Sołtykowska Aleksandra | 392B | 91 4245626 | Wydział Ochrony Środowiska | Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni | Główny Specjalista |
| 25 | Stefańska Małgorzata | 360B | 91 4245616 | Wydział Ochrony Środowiska | Zespół ds. klimatu | Główny Specjalista |
| 26 | Stelmaszewska Małgorzata | 391 | 91 4245437 | Wydział Ochrony Środowiska | Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni | Podinspektor |
| 27 | Szarek Adrianna | 360 | 91 4351194 | Wydział Ochrony Środowiska | Zespół ds. klimatu | Inspektor |
| 28 | Szwarczewska Grażyna | 389 | 91 4245625 | Wydział Ochrony Środowiska | Stanowisko ds. gospodarki leśnej i łowieckiej | Główny Specjalista |
| 29 | Szydełko-Rogielska Renata |
386A | 91 4351130 | Wydział Ochrony Środowiska | Referat ds. oddziaływań na środowisko | Referent |
| 30 | Świtoń Marta | 382 | 91 4245631 | Wydział Ochrony Środowiska | Stanowisko ds. budżetu | Główny Specjalista |
| 31 | Winnicki Piotr | 382 | 91 4245441 | Wydział Ochrony Środowiska | Stanowisko ds. budżetu | Główny Specjalista |


