Dyrektorzy
| Lp. | Nazwisko i imię | Pokój | Telefon | Nazwa Jednostki | Nazwa Komórki | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stala Jarosław | 412 | 91 4351271 | Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | Dyrektor Biura | |
| 2 | Hofman Agnieszka | 414 | 91 4245232 | Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | Zastępca Dyrektora |
Kierownicy
| Lp. | Nazwisko i imię | Pokój | Telefon | Nazwa Jednostki | Nazwa Komórki | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotrowska Magdalena | 421 | 91 4245780 | Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | Referat Techniczny | Kierownik Referatu |
Sekretariaty
| Lp. | Nazwisko i imię | Pokój | Telefon | Nazwa Jednostki | Nazwa Komórki | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przygocka Małgorzata | 413 | 91 4351271, fax 91 4245534 | Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | Sekretariat BIiRO | Inspektor |
Pracownicy
| Lp. | Nazwisko i imię | Pokój | Telefon | Nazwa Jednostki | Nazwa Komórki | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flajszer Katarzyna | 420 | 91 4245428 | Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | Referat Techniczny | Inspektor |
| 2 | Grobelna Aleksandra | 417 | 91 4245527 | Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | Stanowisko ds. umów, nadzoru nad prawidłowością gospodarowania nieruchomościami przez jednostki oświatowe | Inspektor |
| 3 | Horniatko Arleta | 415 | 91 4245477 | Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | Stanowisko ds. budżetu, planowania i rozliczania inwestycji | Główny Specjalista |
| 4 | Karłowski Michał | 417 | 91 4245642 | Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | Stanowisko ds. umów, nadzoru nad prawidłowością gospodarowania nieruchomościami przez jednostki oświatowe | Główny Specjalista |
| 5 | Kosior Łukasz | 420 | 91 4351113 | Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | Referat Techniczny | Podinspektor |
| 6 | Molawa Dominik | 415 | 91 4245658 | Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | Stanowisko ds. budżetu, planowania i rozliczania inwestycji | Główny Specjalista |
| 7 | Mońka Katarzyna | 419 | 91 4351282 | Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | Referat Techniczny | Inspektor |
| 8 | Morawska Barbara | 422 | 91 4351129 | Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | Referat Techniczny | Główny Specjalista |
| 9 | Sroka Katarzyna | 417 | 91 4245642 | Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | Stanowisko ds. umów, nadzoru nad prawidłowością gospodarowania nieruchomościami przez jednostki oświatowe | Główny Specjalista |
| 10 | Szulc Wojciech | 416 | 91 4351233 | Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | Referat Techniczny | Główny Specjalista |
| 11 | Waracka Weronika | 420 | 91 4351113 | Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | Referat Techniczny | Główny Specjalista |
| 12 | Wiktorska Monika | 422 | 91 4351117 | Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | Referat Techniczny | Główny Specjalista |
| 13 | Znamierowska Małgorzata | 419 | 91 4331589 | Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | Referat Techniczny | Inspektor |


