Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta
Wyniki konkursu o Stypendium Artystyczne Miasta Szczecin w 2025 roku
Wyniki konkursu o Stypendium Artystyczne Miasta Szczecin w 2025 roku przyznane przez Prezydenta Miasta Szczecin uczniom i studentom szczecińskich szkół i uczelni wyższych za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2024/2025
W ramach naboru wniosków o przyznanie Stypendium Artystycznego Miasta Szczecin w 2025 Komisja Stypendialna w dniu 2 grudnia 2025r. wybierała najlepszych spośród 48 wniosków dotyczących stypendiów w zakresie sztuk wizualnych i muzyki, w tym: 10 wniosków z Akademii Sztuki w Szczecinie, 4 wniosków z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. C. Brancusiego w Szczecinie, 10 wniosków z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. M. Jasińskiego w Szczecinie, 4 z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. T Szeligowskiego w Szczecinie, 19 z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie, 1 wniosek z Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia Promyk im. I. J. Paderewskiego w Szczecinie. Wyłoniono 25 najwyżej ocenionych wniosków w dziedzinie muzyki oraz 5 w dziedzinie sztuk wizualnych:
| Nr | Nazwisko i Imię Ucznia | Kwota stypendium (w złotych) |
|---|---|---|
|
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie |
||
| 1 | Yurkova Liza | 5 000 |
| 2 | Foksberger Eryk | 5 000 |
| 3 | Kozłowski Ludwik | 5 000 |
| 4 | Pękalska Malwina | 5 000 |
| 5 | Przybyliński Jeremiasz | 5 000 |
| 6 | Pich Matylda | 5 000 |
| 7 | Wróbel Julianna | 5 000 |
| 8 | Zaczko Maciej | 5 000 |
| 9 | Wołek Joanna | 5 000 |
| 10 | Braksator Paweł | 5 000 |
| 11 | Mazurek Natalia | 5 000 |
| 12 | Moroz Antoni | 5 000 |
| 13 | Sikora Lena | 5 000 |
| 14 | Tsiutsiura Yuliia | 5 000 |
| Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna | ||
| 15 | Pajestka Wojciech | 5 000 |
| 16 | Wypych Hanna | 5 000 |
| 17 | Nowakowski Franciszek | 5 000 |
| 18 | Buko Kamil | 5 000 |
| 19 | Niewiadomski Mateusz | 5 000 |
| 20 | Nowakowska Zofia | 5 000 |
| 21 | Foksberger Sonia | 5 000 |
| 22 | Wąsowski Wiktor | 5 000 |
| Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie | ||
| 23 | Kowalczyk Kornel | 5 000 |
| Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Constatina Brancusiego w Szczecinie | ||
| 24 | Chmiel Amelia | 5 000 |
| 25 | Bielecka Julia | 5 000 |
| Akademia Sztuki w Szczecinie | ||
| 26 | Bączkowska Irmina | 5 000 |
| 27 | Murawska Marta | 5 000 |
| 28 | Brzostek Sara | 5 000 |
| 29 | Żabierek Nina | 5 000 |
| Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia „Promyk“ im. I.J. Paderewskiego w Szczecinie | ||
| 30 | Masoula Barbara | 5 000 |
| Razem | 150 000 | |
Wybór Komisji Stypendialnej został zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Szczecin. W budżecie Wydziału Kultury w 2025 roku przewidziano na stypendia artystyczne łączną kwotę 150 000 zł. Wysokość jednego stypendium w 2025r. wynosi 5.000 zł.
W dniu 18 grudnia 2025 r. Prezydent Miasta Szczecin spotka się w Willi Lentza z młodymi artystami i osobiście pogratuluje im uzyskania Stypendiów Artystycznych.
Wydział Kultury
- udostępnił:
- Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin
- wytworzono:
- 2025/12/10
- odpowiedzialny/a:
- Karolina Raszewska
- wprowadził/a:
- Anna Stępień
- dnia:
- 2025/12/10 10:27:32
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
|---|---|---|
| Anna Stępień | 2025/12/10 10:27:32 | Modyfikacja informacji |
| Anna Stępień | 2025/12/10 10:24:30 | Modyfikacja informacji |
| Anna Stępień | 2025/12/10 09:55:06 | Wprowadzenie informacji |


