Archiwum konkursowe
- Nr konkursu:
- BOP/JG/2016/023
- Nazwa zadania:
- "Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, które uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki"
- Rodzaj zadania:
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej
- Termin składania:
- 2015/12/31
- Data decyzji:
- 2016/01/15
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator | Kwota dotacji |
---|---|
Miejski Klub Lekkoatletyczny | 85000.00 |
Klub Sportowy CKS-SMS Szczecin | 92000.00 |
Klub Sportowy Wiskord Szczecin | 115000.00 |
Klub Karate "Samuraj" | 40000.00 |
Klub Sportowy Taekwon-do ITF Szczecin | 10500.00 |
Stowarzyszenie Sportowe "KS CKS-ORKA SZCZECIN" | 9000.00 |
Bokserski Klub Sportowy OLIMP Szczecin | 80000.00 |
Grupa Kolarska Piast Szczecin | 58000.00 |
Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" | 405000.00 |
Klub Sportowy Centrum Żeglarskie | 40000.00 |
Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin | 0.00 |
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL SALOS" | 126000.00 |
Bokserski Klub Sportowy SKORPION Szczecin | 180000.00 |
Stowarzyszenie Ośrodek Skoku o Tyczce | 42000.00 |
Klub Koszykówki "Wilki Morskie" | 12000.00 |
Fundacja "Szczecińska Akademia Piłkarska" | 57000.00 |
Klub Sportowy IRONMAN CS POLSKA | 35000.00 |
Szczeciński Klub Bokserski SPARTAKUS | 18000.00 |
"POGOŃ" Szczecin S.A. | 36000.00 |
Stowarzyszenie Euro Jachtklub "Pogoń" | 115000.00 |
Ludowy Klub Sportowy OLIMPIC Szczecin | 0.00 |
Szczeciński Klub Tenisowy | 29000.00 |
Klub Sportowy "BIURO PODRÓŻY AS" Szczecin | 25000.00 |
Klub Karate KAMIKAZE w Szczecinie | 17000.00 |
Klub Sportowy TAEKWON-DO "TORNADO' | 17000.00 |
Klub Karate BODAIKAN | 85000.00 |
Klub Szachowy Gryf Szczecin | 20000.00 |
Miejski Klub Sportowy OLIMPIA | 150000.00 |
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa | 145000.00 |
Miejski Klub Pływacki | 325000.00 |
Stowarzyszenie "Akademia Tenisowa Promasters" | 70000.00 |
Grupa Kolarska BOGO-X PLANET Szczecin | 39000.00 |
Klub Sportowy JUDO KOCH | 8000.00 |
Załączniki:
- Ankieta z działalności sportowej klubu w 2015 roku (.doc, 80 KB)
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2015/12/09
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2015/12/09 12:52:28
- BOP/JG/2016/023 (.pdf, 360 KB)
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2015/12/09
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2015/12/09 12:44:12
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych
- wytworzono:
- 2015/12/09
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2017/03/14 09:22:20
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Joanna Gabinowska | 2017/03/14 09:22:20 | Otwarty Konkurs Ofert |
Joanna Gabinowska | 2016/01/19 08:13:18 | Otwarty Konkurs Ofert |
Joanna Gabinowska | 2016/01/18 09:07:33 | Otwarty Konkurs Ofert |
Joanna Gabinowska | 2015/12/09 12:43:41 | Otwarty Konkurs Ofert |