Archiwum konkursowe
- Nr konkursu:
- BOP/JG/2013/023
- Nazwa zadania:
- "Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin"
- Rodzaj zadania:
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
- Termin składania:
- 2013/01/18
- Data decyzji:
- 2013/02/01
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator | Kwota dotacji |
---|---|
ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK BRYDŻA | 8000.00 |
KLUB KARATE „SAMURAJ” | 3000.00 |
KLUB SZACHOWY GRYF | 2200.00 |
K.S. „ARKONIA” | 5000.00 |
MIEJSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIA | 1500.00 |
KLUB BIEGACZA MARATOŃCZYK TEAM | 9000.00 |
STOWARZYSZENIE K2 PARTNERS | 4000.00 |
AKADEMICKI KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO W SZCZECINIE | 10000.00 |
Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia KAMIENICA 1 | 8000.00 |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSTWA REGATOWEGO MARINA HOTELE | 6000.00 |
WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY SZCZECIN | 35400.00 |
FUNDACJA KULTURY I SPORTU PRAWOBRZEŻE | 10000.00 |
KS MORZE BAŁTYK SZCZECIN | 5000.00 |
STOWARZYSZENIE K2 PARTNERS | 4000.00 |
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY MKS „KUSY” | 5000.00 |
STOWARZYSZENIE BENE SPORT ACTIVE | 30000.00 |
KLUB KARATE „SAMURAJ” | 3000.00 |
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ SPORTS ACADEMY | 5000.00 |
MIEJSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIA | 13000.00 |
STOWARZYSZENIE AKADEMIA TENISOWA PROMASTERS | 5000.00 |
KLUB SPORTOWY INWALIDÓW „START” | 6000.00 |
OKS HUTNIK SZCZECIN | 4000.00 |
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY MKS „KUSY” | 7000.00 |
MIEJSKI KLUB PŁYWACKI | 10000.00 |
KLUB SPORTOWY SKORPION | 18000.00 |
MIEJSKI KLUB PŁYWACKI | 14000.00 |
UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DĄBIE SZCZECIN | 6000.00 |
KLUB KARATE BUSHIKAN SZCZECIN | 20000.00 |
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ SPORTS ACADEMY | 18000.00 |
KLUB SPORTOWY INWALIDÓW „START” SZCZECIN | 50000.00 |
UKS WIOSŁO | 4000.00 |
UKK CKS TRYGŁAW | 10000.00 |
KLUB SPORTOWY DOBRA MARINA | 8900.00 |
Szczecińskie Stowarzyszenie Promocji Sportu „PIAST” | 8000.00 |
STOWARZYSZENIE AKADEMIA TENISOWA PROMASTERS | 6000.00 |
UKS Gimnazjum 20 “KODOKAN” Szczecin | 2000.00 |
MIEJSKI KLUB SPORTOWY POGOŃ` 04 SZCZECIN | 12000.00 |
STOWARZYSZENIE TAŃCA TOWARZYSKIEGO ASTRA | 10000.00 |
Stowarzyszenie Klub KARATE BUSHIKAN Szczecin | 2000.00 |
AUTO-KLUB SZCZECIN | 40000.00 |
OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY „ŚWIT” SZCZECIN-SKOLWIN | 2000.00 |
KLUB SPORTOWY INWALIDÓW “START” SZCZECIN | 25000.00 |
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY MKS KUSY | 32000.00 |
UKS Tańca Sportowego Shock Dance Szczecin | 20000.00 |
OGNISKO TKKF MARATOŃCZYK | 1000.00 |
UKS ORLIKI | 3000.00 |
KLUB SPORTOWY INWALIDÓW „START” SZCZECIN | 5000.00 |
UKS BŁĘKITNA | 4500.00 |
ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA | 12000.00 |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM | 6000.00 |
OGNISKO TKKF MARATOŃCZYK | 3000.00 |
Szczecińskie Stowarzyszenie Promocji Sportu „PIAST” | 7000.00 |
MIEJSKI KLUB SPORTOWY POGOŃ 04 SZCZECIN | 7000.00 |
UKS TRYGŁAW | 25000.00 |
UKS TRYGŁAW | 8500.00 |
OGNISKO TKKF MARATOŃCZYK | 1000.00 |
RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA | 6000.00 |
UKS ISKIERKA | 4000.00 |
Stowarzyszenie ULICE BASKETU | 10000.00 |
Załączniki:
- BOP/JG/2013/023 (.doc, 55 KB)
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2012/12/24
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2012/12/24 07:36:02
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2012/12/24
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2013/04/05 09:51:47
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Joanna Gabinowska | 2013/04/05 09:51:47 | ogłoszenie nowego konkursu |
Alicja Dąbrowska | 2013/02/04 07:43:51 | ogłoszenie nowego konkursu |
Joanna Gabinowska | 2012/12/24 07:34:58 | ogłoszenie nowego konkursu |