Archiwum konkursowe
- Nr konkursu:
- BOP/IK/2006/058
- Nazwa zadania:
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Rodzaj zadania:
- Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu, proporcjonalnie do ilości zdobytych we współzawodnictwie punktów celem dofinansowania szkolenia sportowego dzieci i młodzieży prowadzonego przez kluby sportowe, udział w zawodach, rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia.
- Termin składania:
- 2007/01/10
- Data decyzji:
- 2007/01/19
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator | Kwota dotacji |
---|---|
Bokserski Klub Sportowy "Olimp Szczecin" | 40000.00 |
Klub Sportowy Morze - Bałtyk | 0.00 |
Klub Taekwon - do I.T.F. "Szczecin" | 18000.00 |
Klub Karate "Samuraj" | 30000.00 |
Szczecińskie Towarzystwo Koszykówki | 41000.00 |
Bokserski Klub Sportowy "Sztorm" | 50000.00 |
Miejski Klub Pływacki | 200000.00 |
Szczeciński Klub Sportowy Taekwon-Do | 18600.00 |
Towarzystwo Krzewiwnia Kultury Fizycznej Ognisko Gryf | 25000.00 |
Klub Karate "Bodaikan" | 30000.00 |
Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" | 296000.00 |
Szczeciński Klub Tenisowy | 35000.00 |
Miejski Klub Lekkoatletyczny | 169000.00 |
Klub Sportowy "Piast" | 71000.00 |
Klub Sportowy "Arkonia" | 120600.00 |
Klub Sportowy "Elektro - Bud - Bogo" | 57000.00 |
Klub Sportowy "Triathlon Szczecin" | 11000.00 |
Klub Sportowy "Łącznościowiec" | 60000.00 |
Miejski Klub Sportowy Pogoń Szczecin Sportowa Spółka Akcyjna | 0.00 |
Szczeciński Klub Bokserski SPARTAKUS | 13600.00 |
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SALOS" | 100000.00 |
Klub Sportowy STAL SZCZECIN | 140000.00 |
Klub Sportowy IRONMAN Szczecin | 30100.00 |
Stowarzyszenie Euro JachtKlub "Pogoń" | 45000.00 |
Klub Sportowy "Biuro Podróży AS" Szczecin | 10000.00 |
Klub Sportowy "Wiskord" Szczecin | 50000.00 |
Klub Sportowy "Olimpic" Szczecin | 25000.00 |
Miejski Klub Sportowy "Gryf" | 30000.00 |
Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego | 130000.00 |
Klub Sportowy Tae Kwon-Do "Tornado" | 23000.00 |
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2006/12/06
- odpowiedzialny/a:
- Paweł Szczyrski
- wprowadził/a:
- Ilona Krupecka
- dnia:
- 2007/05/14 12:01:28
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Ilona Krupecka | 2007/05/14 12:01:28 | Wprowadzenie informacji o konkursie ofert |
Ilona Krupecka | 2007/01/26 13:19:17 | Wprowadzenie informacji o konkursie ofert |
Tomasz Czerniawski | 2006/12/12 11:05:17 | Wprowadzenie informacji o konkursie ofert |
Ilona Krupecka | 2006/12/08 12:22:14 | Wprowadzenie informacji o konkursie ofert |
Ilona Krupecka | 2006/12/08 12:11:02 | Wprowadzenie informacji o konkursie ofert |
Ilona Krupecka | 2006/12/07 13:15:07 | Wprowadzenie informacji o konkursie ofert |
Ilona Krupecka | 2006/12/06 16:03:35 | Wprowadzenie informacji o konkursie ofert |
Ilona Krupecka | 2006/12/06 16:01:52 | Wprowadzenie informacji o konkursie ofert |