Archiwum konkursowe
- Nr konkursu:
- 34/2004
- Nazwa zadania:
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Rodzaj zadania:
- Organizacja zajęć sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, zrzeszonej w szczecińskich Uczniowskich Klubach Sportowych
- Termin składania:
- 2004/12/31
- Data decyzji:
- 2005/03/17
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator | Kwota dotacji |
---|---|
Uczniowski Klub Sportowy "Orliki" | 9200.00 |
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Tornado" | 12000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Orliki" | 1300.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka-Kosz" | 15000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Szmaragd" | 8000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy SP 11 STAL | 4000.00 |
Międzyszkolny Klub Żeglarstwa Regatowego | 15000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Orliki" | 10000.00 |
Międzyszkolny Klub Sportowy "Polonia Piłka Szczecin" | 10000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Bushido-Morus" | 15000.00 |
Międzyszkolny Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Sprint" | 2000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Kalinka" | 5000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Błękitna" | 5000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy -47 JUDO-BUSHIDO-MORUS | 10000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Pomiar" | 5000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum 20 "Kodokan" Szczecin | 2000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Pogodno" | 5000.00 |
Międzyszkolny Klub Sportowy "Pałac Młodzieży" | 16000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Orliki" | 1500.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Pomorzanie" | 6000.00 |
Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" | 140000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" | 4000.00 |
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2004/12/01
- odpowiedzialny/a:
- Agnieszka Lemańska
- wprowadził/a:
- Ilona Krupecka
- dnia:
- 2007/01/19 12:45:50
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Ilona Krupecka | 2007/01/19 12:45:50 | Rozstrzygnięcie OKO |
Iwona Dubiel | 2005/03/25 12:54:43 | Rozstrzygnięcie OKO |