Archiwum konkursowe
- Nr konkursu:
- BOP/IK/2011/014
- Nazwa zadania:
- Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, które uzyskały lub nie uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, prowadzące działalność statutową w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży w tym we współpracy z placówkami oświaty.
- Rodzaj zadania:
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
- Termin składania:
- 2011/01/14
- Data decyzji:
- 2011/02/11
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator | Kwota dotacji |
---|---|
Międzyszkolny Klub Żeglarstwa Regatowego | 12000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy STERNIK | 5000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Gryfek" | 10000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy 47-JUDO Bushido-Morus | 37000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Osiemnastka" | 34000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Orliki" | 12000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Trygław" | 18500.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" | 14000.00 |
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy POLONIA PIŁKA SZCZECIN | 0.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Pomiar" | 14000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Szczecin | 3500.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Wiosło" | 10000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Błękitna" | 35000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka-Kosz" | 13000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" | 3500.00 |
Uczniowski Klub Sportowy MKL Szczecin | 3500.00 |
Uczniowski Klub Sportowy CENTRUM | 3500.00 |
Uczniowski Klub Sportowy KASZTANEK | 3500.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Bukowe 29" | 6000.00 |
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Tornado" | 17000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Kalinka 51" | 10000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Pomorzanie" | 11000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Rondo" | 10000.00 |
Uczniowski Międzyszkolny KS Dąbie | 6000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy EŁKA | 4500.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Pogodno" | 10000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Iskierka" | 12000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy CELTA-5G | 3500.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Szmaragd" | 14000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy PIĘTNASTKA | 12000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" | 7000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" | 24000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum 20 Kodokan Szczecin | 13000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Gumieńce | 0.00 |
Załączniki:
- Otwarty Konkurs Ofert (.doc, 56 KB)
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2010/11/29
- odpowiedzialny/a:
- Ilona Krupecka
- wprowadził/a:
- Ilona Krupecka
- dnia:
- 2010/11/29 08:39:41
- Ankieta z działalności sportowej w 2010 roku (.doc, 73 KB)
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2010/11/26
- odpowiedzialny/a:
- Ilona Krupecka
- wprowadził/a:
- Ilona Krupecka
- dnia:
- 2010/11/26 10:26:30
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2010/11/26
- odpowiedzialny/a:
- Ilona Krupecka
- wprowadził/a:
- Ilona Krupecka
- dnia:
- 2019/02/07 10:03:39
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Ilona Krupecka | 2019/02/07 10:03:39 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
Ilona Krupecka | 2011/02/22 09:40:39 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
Ilona Krupecka | 2011/02/09 11:11:45 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
Ilona Krupecka | 2010/11/26 10:23:51 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |