Archiwum konkursowe
- Nr konkursu:
- BOP/IK/2011/022
- Nazwa zadania:
- Imprezy sportowe odbywające się na terenie Miasta Szczecin
- Rodzaj zadania:
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
- Termin składania:
- 2011/01/14
- Data decyzji:
- 2011/01/31
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator | Kwota dotacji |
---|---|
Szczecińska Amatorska Liga Piłki Siatkowej | 2000.00 |
KS Inwalidów START w Szczecinie | 20000.00 |
SKA HUSARIA w Szczecinie | 3000.00 |
MOS MKS KUSY w Szczecinie | 20000.00 |
Klub Sportowy WISKORD Szczecin | 12000.00 |
Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki LOFT ART | 16000.00 |
SKF NAK MUAY w Szczecinie | 10000.00 |
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TORNADO | 2000.00 |
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej SPORTS ACADEMY w Szczecinie | 15000.00 |
Miejski Klub Sportowy Lekkoatletyczny | 70000.00 |
Stowarzyszenie Tańca Towarzyskiego ASTRA w Szczecinie | 20000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy TRYGŁAW | 20000.00 |
Szczecińskie Stowarzyszenie Promocji Sportu PIAST | 5000.00 |
Miejski Klub Sportowy OLIMPIA | 2000.00 |
KS Inwalidów START w Szczecinie | 10000.00 |
IRON FIST TEAM w Szczecinie | 35000.00 |
Klub Karate SAMURAJ | 8000.00 |
STK WILKI MORSKIE w Szczecinie | 5000.00 |
Stowarzyszenie Szczecińskie CentrumTenisowe Prawobrzeże | 10000.00 |
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy | 25000.00 |
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa Szczecin | 10000.00 |
Klub Szachowy GRYF | 3000.00 |
SKA HUSARIA w Szczecinie | 3000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy BŁĘKITNA | 7000.00 |
KS Inwalidów START w Szczecinie | 40000.00 |
Miejski Klub Pływacki | 5000.00 |
Stowarzyszenie Klub Karate BUSHIKAN | 5000.00 |
UKS-47 JUDO BUSHIDO MORUS w Szczecinie | 8000.00 |
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy | 2000.00 |
Miejski Klub Sportowy OLIMPIA | 13000.00 |
Osiedlowy Klub Sportowy ŚWIT Szczecin-Skolwin | 8000.00 |
Miejski Klub Sportowy Pogoń 04 w Szczecinie | 10000.00 |
Stowarzyszenie KOCHAMY SPORT | 10000.00 |
MOS MKS KUSY w Szczecinie | 8000.00 |
Klub Szachowy GRYF | 2000.00 |
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Sportu PROMASTERS | 8000.00 |
KS ELEKTROBUD BOGO SZCZECIN | 10000.00 |
JACHT KLUB HOM | 4000.00 |
Uczniowski Międzyszkolny KS Dąbie w Szczecinie | 6000.00 |
STK WILKI MORSKIE w Szczecinie | 10000.00 |
Załączniki:
- Otwarty Konkurs Ofert (.doc, 66 KB)
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2010/12/22
- odpowiedzialny/a:
- Ilona Krupecka
- wprowadził/a:
- Ilona Krupecka
- dnia:
- 2010/12/22 12:31:55
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2010/12/22
- odpowiedzialny/a:
- Ilona Krupecka
- wprowadził/a:
- Ilona Krupecka
- dnia:
- 2019/02/07 10:02:09
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Ilona Krupecka | 2019/02/07 10:02:09 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
Joanna Gabinowska | 2011/07/20 13:40:41 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
Joanna Gabinowska | 2011/01/31 14:42:57 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
Ilona Krupecka | 2010/12/22 12:29:32 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |