Archiwum konkursowe
- Nr konkursu:
- BOP/JG/2016/020
- Nazwa zadania:
- "Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, które uzyskały lub nie uzyskały punktów we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki"
- Rodzaj zadania:
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
- Termin składania:
- 2015/12/30
- Data decyzji:
- 2016/01/18
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator | Kwota dotacji |
---|---|
Uczniowski Klub Sportowy TRZYNASTKA | 6500.00 |
Międzyszkolny Klub Żeglarstwa Regatowego Marina Hotele | 9000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "BŁĘKITNA:" | 50000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy PIĘTNASTKA | 7000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy SP 35 Pomerania-Szczecin | 12500.00 |
Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum "20 KODOKAN" | 15000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Bukowe 29" | 5500.00 |
Uczniowski Klub Sportowy WIOSŁO | 12000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Florian Szary" | 4000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy Pomiar | 18000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy KASZTANEK | 6500.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Volley 71" | 4000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy Osiemnastka | 12000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Centrum Edukacji Zdroje" | 7000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy OSIEM | 3000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Iskierka" | 14400.00 |
Uczniowski Klub Sportowy JUVENIA | 3000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy Orliki | 11700.00 |
Uczniowski Klub Sportowy STERNIK | 16000.00 |
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy DĄBIE | 7000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy Pomorzanie | 15000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy KARATE Shotokan "Funakoshi-do" | 3000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica | 20000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy 47-Judo Bushido Morus | 20000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy Ełka | 3450.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Celta 5-G" | 3000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy ŻAKI | 14000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy Szmaragd | 8000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy Polsko-Amerykańskich Szkół | 3000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy GRYFEK | 10000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA | 25000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy MKL Szczecin | 25000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy Pogodno | 12000.00 |
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Uczniowski Klub Sportowy | 3500.00 |
Załączniki:
- Ankieta z działalności sportowej klubu w 2015 roku (.doc, 80 KB)
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2015/12/09
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2015/12/09 12:18:34
- BOP/JG/2016/020 (.pdf, 188 KB)
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2015/12/09
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2015/12/09 12:18:04
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2015/12/09
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2017/03/14 09:23:31
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Joanna Gabinowska | 2017/03/14 09:23:31 | Otwarty Konkurs Ofert |
Joanna Gabinowska | 2016/01/20 10:18:29 | Otwarty Konkurs Ofert |
Joanna Gabinowska | 2015/12/09 12:17:30 | Otwarty Konkurs Ofert |
Joanna Gabinowska | 2015/12/09 12:17:22 | Otwarty Konkurs Ofert |
Joanna Gabinowska | 2015/12/09 12:16:55 | Otwarty Konkurs Ofert |