Archiwum konkursowe
- Nr konkursu:
- BOP/JG/2015/015
- Nazwa zadania:
- "Szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, które uzyskały lub nie uzyskały punktów we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki"
- Rodzaj zadania:
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej
- Termin składania:
- 2015/01/08
- Data decyzji:
- 2015/01/16
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator | Kwota dotacji |
---|---|
Międzyszkolny Klub Żeglarstwa Regatowego Marina Hotele | 10000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy STERNIK | 15000.00 |
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy DĄBIE | 6000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA KOSZ | 6000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "BŁĘKITNA" | 42000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "WIOSŁO" | 10000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy 'KASZTANEK" | 6000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Celta-5G" | 3000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "PIĘTNASTKA" | 6000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Bukowe 29" | 5000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy 'Juvenia" | 3000.00 |
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "TORNADO" | 12000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy KARATE Shotokan "Fbnakoshi-do" | 2000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "BŁYSKAWICA" | 30000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy 55 Szczecin | 2000.00 |
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin Uczniowski Klub Sportowy | 3000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "KALINKA 51" | 3000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy Sailing Club | 0.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "centrum Edukacji Zdroje" | 5000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy MKL Szczecin | 25000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Florian Szary" | 3500.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "EŁKA" | 4000.00 |
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "ŻAKI" | 12000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "OSIEMNASTKA" | 16000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "FAIR PLAY" | 0.00 |
Uczniowksi Klub Sportowy "OLIMPIA SZCZECIN" | 11000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy 'GRYFEK" | 10000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy Pomiar | 16000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "SZMARAGD" | 8000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy - 47 Judo Bushido Morus | 31000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy Polsko-Amerykańskich Szkół | 2000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Pogodno" | 11000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Iskierka" | 12000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy OSIEM | 0.00 |
Uczniowski Klub Tenisowy "GUMIEŃCE" | 2000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy SP 35 Pomerania-Szczecin | 12500.00 |
Uczniowski Klub Sportowy TRZYNASTKA | 5000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "VOLLEY 71" | 4000.00 |
Uczniowski Klub tańca Sportowego Joy Dance Szczecin | 5000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "ORLIKI" | 9500.00 |
Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum 20 "KODOKAN" | 15000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Centrum Żeglarskie Hoża" | 0.00 |
Uczniowski Klub Sportowy Pomorzanie | 10000.00 |
Załączniki:
- Ankieta z działalności sportowej klubu w 2014 roku (.doc, 79 KB)
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2014/12/16
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2014/12/16 14:44:37
- BOP./JG/2015/015 (.doc, 54 KB)
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2014/12/17
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2014/12/17 08:53:26
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2014/12/16
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2015/11/27 10:03:34
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Joanna Gabinowska | 2015/11/27 10:03:34 | ogłoszenie nowego konkursu |
Joanna Gabinowska | 2015/01/19 08:33:36 | ogłoszenie nowego konkursu |
Joanna Gabinowska | 2015/01/19 08:32:10 | ogłoszenie nowego konkursu |
Joanna Gabinowska | 2014/12/16 14:44:09 | ogłoszenie nowego konkursu |