Archiwum konkursowe
- Nr konkursu:
- BOP/IK/2010/003
- Nazwa zadania:
- Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, które uzyskały lub nie uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, prowadzące działalność statutową w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży w tym we współpracy z placówkami oświaty.
- Rodzaj zadania:
- Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
- Termin składania:
- 2010/01/18
- Data decyzji:
- 2010/02/19
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator | Kwota dotacji |
---|---|
Uczniowski Klub Sportowy "Kalinka 51" | 9000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA | 3500.00 |
Uczniowski Klub Sportowy SP 37 Pogoń | 3500.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Pogodno" | 7000.00 |
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy DĄBIE | 3500.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Iskierka" | 9000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "SP 11 STAL" | 7000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Pomorzanie" | 15000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Osiemnastka" | 24000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Orliki" | 15000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" | 12000.00 |
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Tornado" | 14000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy GRYFICI | 3500.00 |
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy BEEMIX Szczecin | 5000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Gryfek" | 7000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Trygław" | 15000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Wiosło" | 5000.00 |
Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sportu i Oświaty ZDROJE | 0.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka-Kosz" | 17000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Pomiar" | 14500.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Rondo" | 8000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" | 3500.00 |
Międzyszkolny Klub Żeglarstwa Regatowego | 16000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Błękitna" | 25000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Szmaragd" | 10000.00 |
Ucaniowski Klub Sportowy "Bukowe 29" | 4000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Ełka" | 3500.00 |
Międzyszkolny Klub Sportowy "Polonia Piłka Szczecin" | 3500.00 |
Uczniowski Klub Sportowy 47 "Bushido-Morus" | 42000.00 |
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy JUVENIA | 3500.00 |
Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum 20 Kodokan Szczecin | 9000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka" | 6350.00 |
Uczniowski Klub Tenisowy GUMIEŃCE | 3500.00 |
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2009/11/25
- odpowiedzialny/a:
- Ilona Krupecka
- wprowadził/a:
- Ilona Krupecka
- dnia:
- 2011/07/12 15:13:57
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Ilona Krupecka | 2011/07/12 15:13:57 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
Ilona Krupecka | 2011/04/01 13:06:08 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
Ilona Krupecka | 2010/02/25 14:26:54 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
Ilona Krupecka | 2009/11/25 13:13:49 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |