Archiwum konkursowe
- Nr konkursu:
- BOP/JG/2014/036
- Nazwa zadania:
- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
- Rodzaj zadania:
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
- Termin składania:
- 2014/02/14
- Data decyzji:
- 2014/02/28
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator | Kwota dotacji |
---|---|
Ośrodek Skoku o Tyczce | 105000.00 |
Miejski Klub Sportowy Olimpia Szczecin | 13000.00 |
Szczecińskie Centrum Karate Kontaktowego | 2500.00 |
Klub Karate "Samuraj" | 3000.00 |
Yacht Klub Polski Szczecin | 30000.00 |
Klub Sportowy CKS-SMS SZCZECIN | 32000.00 |
Stowarzyszenie BENE SPORT ACTIVE | 3000.00 |
Miejski Klub Sportowy POGOŃ`04 POGOŃ SZCZECIN | 12000.00 |
Stowarzyszenie Klub Karate Bushikan | 400000.00 |
Szczeciński Klub Sportowy "HUSARIA" | 8000.00 |
Stowarzyszenie Akademia Tenisowa Promasters | 5000.00 |
Grupa Kolarska Piast Szczecin | 7000.00 |
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy "KUSY" | 32000.00 |
OKS "ISKIERKA" Szczecin | 19000.00 |
Szczecińska Amatorska Liga Piłki Siatkowej | 5000.00 |
Miejski Klub Pływacki | 10000.00 |
Jacht Klub AZS w Szczecinie | 3500.00 |
Miejski Klub Pływacki | 5000.00 |
UKS "TRYGAW" | 25000.00 |
Klub Sportowy Inwalidów "START" | 30000.00 |
Floating Park | 10000.00 |
Stowarzyszenie AUTO-KLUB SZCZECIN | 40000.00 |
UKS "BŁĘKITNA" | 4500.00 |
Stowarzyszenie Akademia Tenisowa Promasters | 5000.00 |
Szczecińskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej ESPADON | 2000.00 |
Bokserski Klub Sportowy SKORPION | 18000.00 |
Miejski Klub Pływacki | 5000.00 |
Stowarzyszenie BENE SPORT ACTIVE | 50000.00 |
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "SPORTS ACADEMY" | 20000.00 |
Stowarzyszenie Tańca Towarzyskiego ASTRA | 10000.00 |
Klub Sportowy Inwalidów "START" | 50000.00 |
Klub Biegacza Maratończyk Team | 105000.00 |
Stowarzyszenie K2 Partners | 3000.00 |
Międzyszkolny Klub Żeglarstwa Regatowego MARINA HOTELE | 3000.00 |
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Dąbie" | 8000.00 |
Stowarzyszenie Ulice Basketu | 10000.00 |
Klub Szachowy Gryf Szczecin | 2200.00 |
UKS "ORLIKI" | 5000.00 |
Yacht Klub Polski Szczecin | 40000.00 |
Klub Sportowy DOBRA MARINA | 9000.00 |
Klub Karate "SAMURAJ" | 2500.00 |
Klub Biegacza Maratończyk Team | 9000.00 |
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy | 35000.00 |
Ognisko TKKF Maratończyk Szczecin | 3000.00 |
Klub Biegacza Maratończyk Team | 3000.00 |
Szczecińskie Stowarzyszenie Promocji Sportu i Rekreacji | 0.00 |
Stowarzyszenie Sportów Walki Berserkers Team | 10000.00 |
Fundacja "Baja Poland" | 160000.00 |
Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego | 7000.00 |
OKS "ŚWIT" Szczecin-Skolwin | 2000.00 |
Fundacja Kultury i Sportu PRAWOBRZEŻE | 6000.00 |
OKS "HUTNIK" | 4000.00 |
Ruchowa Akademia Zdrowia | 10000.00 |
Stowarzyszenie Euro Jachtklub "POGOŃ" | 4500.00 |
Załączniki:
- BOP/JG/2014/036 (.doc, 55 KB)
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2014/01/24
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2014/01/24 12:40:17
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2014/01/24
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2014/05/05 11:16:36
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Joanna Gabinowska | 2014/05/05 11:16:36 | Rozstrzygnięcie konkursu ofert |
Joanna Gabinowska | 2014/03/03 09:37:16 | Rozstrzygnięcie konkursu ofert |
Joanna Gabinowska | 2014/01/24 12:58:22 | Ogłoszenie konkursu ofert |
Joanna Gabinowska | 2014/01/24 12:39:59 | Ogłoszenie konkursu ofert |