Archiwum konkursowe
- Nr konkursu:
- BOP/JG/2016/027
- Nazwa zadania:
- "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin"
- Rodzaj zadania:
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej
- Termin składania:
- 2016/01/07
- Data decyzji:
- 2016/01/19
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator | Kwota dotacji |
---|---|
Grupa Kolarska Piast Szczecin | 10000.00 |
Klub Sportowy CKS-SMS Szczecin | 25000.00 |
Stowarzyszenie Klub Karate Bushikan | 5000.00 |
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy DĄBIE | 8000.00 |
Miejski Klub Pływacki | 10000.00 |
Stowarzyszenie Nowoczesny Szczecin: "GRYF BASKET CUP 2016" | 3500.00 |
Szczecińskie Centrum Tenisowe PRAWOBRZEŻE | 5000.00 |
Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA: "Turniej Kyokushin Karate o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin" | 12000.00 |
Fundacja "Baja Poland": "Rajd Baja Poland 2016" | 180000.00 |
"Kamienica1 - Fundacja Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia" | 6000.00 |
Klub Koszykówki Wilki Morskie | 3000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy GRYFEK | 2500.00 |
Międzyszkolny Klub Żeglarstwa Regatowego Marina Hotele | 3000.00 |
Towarzystwo Żeglarstwa Regatowego | 36000.00 |
Szczecińska Amatorska Liga Piłki Siatkowej | 4000.00 |
Stowarzyszenie Klub Karate Bushikan | 8000.00 |
Ruchowa Akademia Zdrowia: "2 PZU Maraton" | 100000.00 |
Bokserski Klub Sportowy SKORPION Szczecin | 14000.00 |
Klub Sportowy Arkonia | 15000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy Pomorzanie | 2000.00 |
Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego: "58 Mityng Bursztynowy" | 8000.00 |
Klub Sportowy DOBRA MARINA | 5000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy WIOSŁO | 2500.00 |
Uczniowski Klub Kolarski Centrum Kształcenia Sportowego "Trygław" | 6000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy TRYGŁAW | 28000.00 |
Stowarzyszenie "Akademia Tenisowa Promasters" | 5000.00 |
Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego | 4000.00 |
Klub Karate "Samuraj": "Mikołajkowy turniej karate dzieici i młodzieży o puchar Prezydenta Miasta Szczecin" | 3000.00 |
Fundacja "Baja Poland" : "Rajd Magnolii" | 48000.00 |
Stowarzyszenie FOCUS | 6000.00 |
Miejski Klub Sportowy OLIMPIA | 18000.00 |
Szczecińskie Centrum Karate Kontaktowego: "XXXIII Turniej Karate Dzieci i Młodzieży -PUCHAR LATA 2016" | 3000.00 |
Stowarzyszenie Euro Jachtklub "Pogoń" | 5000.00 |
Fundacja Kultury i Sportu "PRAWOBRZEŻE" | 8000.00 |
Ruchowa Akademia Zdrowia: "Alkala Bieg / Nordic Walking Kobiet" | 25000.00 |
Velo Club Szczecin | 5000.00 |
Klub Sportowy Inwalidów "START" | 90000.00 |
Zachodniopomorski Szkolny Związek Sportowy | 32000.00 |
FLOATING PARK | 8000.00 |
Klub Sportowy ALKON: "Polish Fighter Kids" | 5000.00 |
Stowarzyszenie Tańca Towarzyskiego "ASTRA" | 11000.00 |
Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" | 6000.00 |
King Wilki Morskie S.A. | 9000.00 |
Stowarzyszenie K2 Parters | 120000.00 |
Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego | 13000.00 |
Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" | 6000.00 |
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury i Sportu MARATOŃCZYK | 4000.00 |
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ŻAKI | 2500.00 |
Klub Motorowy Szczecin | 7000.00 |
Kaskada Szczecin Rugby Klub: "Turniej dzieci i młodzieży w rugby 7" | 2000.00 |
Załączniki:
- BOP/JG/2016/027 (.pdf, 149 KB)
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2015/12/11
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2015/12/11 07:58:07
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2015/12/09
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2017/03/14 09:20:34
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Joanna Gabinowska | 2017/03/14 09:20:34 | Otwarty Konkurs Ofert |
Joanna Gabinowska | 2017/03/14 09:20:00 | Otwarty Konkurs Ofert |
Joanna Gabinowska | 2016/01/20 12:43:09 | Otwarty Konkurs Ofert |
Joanna Gabinowska | 2016/01/20 12:34:38 | Otwarty Konkurs Ofert |
Joanna Gabinowska | 2016/01/20 11:26:00 | Otwarty Konkurs Ofert |
Joanna Gabinowska | 2015/12/11 08:15:38 | Otwarty Konkurs Ofert |
Joanna Gabinowska | 2015/12/09 13:16:55 | Otwarty Konkurs Ofert |