Archiwum konkursowe
- Nr konkursu:
- BDO/WE-A/2018/068
- Nazwa zadania:
- Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 roku.
- Rodzaj zadania:
- Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego w formie:
- Termin składania:
- 2018/06/13
- Data decyzji:
- 2018/06/25
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator | Kwota dotacji |
---|---|
Chorągiiew Zachodniopomorska ZHP HUFIEC SZCZECIN DĄBIE UNP: 36542 | 18188.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "BUKOWE" | 6552.00 |
BASKET Szczecin | 5400.00 |
Klub Koszykówki "Wilki Morskie" UNP: 36705 | 2250.00 |
Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego UNP: 36821 | 12800.00 |
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg PÓŁNOCNO-ZACHODNI UNP:36196 | 2700.00 |
Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego UNP: 36818 | 12800.00 |
Fundacja Sportu Turystyki i Pomocy Społecznej "FunSport" | 4752.00 |
Szczecińskie Centrum Karate Kontaktowego | 4992.00 |
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie | 6000.00 |
Stowarzyszenie Nasze Warszewo | 12600.00 |
Młodzieżowy Klub Sportowy "CKS-SMS" Szczecin | 4725.00 |
Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | 10725.00 |
SYMFONIA MŁODOŚCI FUNDACJA IMIENIA KSIĘDZA LUCJANA GIEROSA SDB | 9000.00 |
Zachodniopomorska Chorągiew ZHP HUFIEC SZCZECIN POGODNO UNP: 36484 | 10500.00 |
Klub Koszykówki "Wilki Morskie" UNP: 36715 | 2250.00 |
Fundacja Akademia Basketu King Wilki Morskie | 8750.00 |
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg PÓŁNOCNO-ZACHODNI UNP: 36962 | 11408.00 |
Szczeciński Klub Tenisowy | 12600.00 |
Choragiew Zachodniopomorska ZHP HUFIEC SZCZECIN DĄBIE UNP: 36946 | 2700.00 |
Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego | 35520.00 |
Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego UNP: 36819 | 8450.00 |
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg PÓŁNOCNO-ZACHODNI UNP: 36537 | 3795.00 |
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP HUFIEC SZCZECIN UNP: 36811 | 5695.00 |
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP UNP: 37039 | 13478.00 |
Stowarzyszenie "ZROZUMIEĆ" | 12000.00 |
Zachodniopomorska Chorągiew ZHP HUFIEC SZCZECIN POGODNO UNP: 36486 | 23511.00 |
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg PÓŁNOCNO-ZACHODNI UNP: 36942 | 12080.00 |
Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie | 12600.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Błękitna" | 9544.00 |
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej | 5236.00 |
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP | 6600.00 |
Klub Koszykówki "Wilki Morskie" UNP: 36701 | 1800.00 |
Załączniki:
- BDO/WE-A/2018/068 (.doc, 96 KB)
- udostępnił:
- Biuro Dialogu Obywatelskiego
- wytworzono:
- 2018/05/23
- odpowiedzialny/a:
- Wioletta Engel-Araźna
- wprowadził/a:
- Wioletta Engel-Araźna
- dnia:
- 2018/05/24 11:36:06
- udostępnił:
- Biuro Dialogu Obywatelskiego
- wytworzono:
- 2018/05/23
- odpowiedzialny/a:
- Wioletta Engel-Araźna
- wprowadził/a:
- Wioletta Engel-Araźna
- dnia:
- 2020/01/21 13:58:04
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Wioletta Engel-Araźna | 2020/01/21 13:58:04 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
Wioletta Engel-Araźna | 2018/06/26 09:59:11 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
Wioletta Engel-Araźna | 2018/05/23 13:28:57 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |