Archiwum konkursowe
- Nr konkursu:
- BOP/JG/2018/045
- Nazwa zadania:
- "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin"
- Rodzaj zadania:
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej
- Termin składania:
- 2018/01/26
- Data decyzji:
- 2018/02/16
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator | Kwota dotacji |
---|---|
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży KAROL | 0.00 |
Grupa Odtwórstwa Historycznego "Komandoria Chwarszczany" "II Szczeciński Turniej Rycerski" | 10000.00 |
Grupa Kolarska Piast Szczecin | 0.00 |
Fundacja Szczecińska "Akademia Tenisowa" | 0.00 |
Klub Sportowy Centrum Żeglarskie | 0.00 |
Klub Sportowy JUDO KOCH | 0.00 |
Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" "XV Puchar Ziem północnych w szpadach" | 4000.00 |
Velo Club Szczecin "Cykl wyścigów Cross Country Trzy Wieże XC" | 7000.00 |
Miejski Klub Sportowy Pogoń`04 Szczecin | 19000.00 |
Klub Szachowy Gryf Szczecin | 0.00 |
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy | 30000.00 |
Stowarzyszenie Klub orientacji Sportowej BnO Szczecin | 8000.00 |
Stowarzyszenie sztuk i Sportów Walki "Tatakai" | 0.00 |
Międzyszkolny Klub Żeglarstwa Regatowego Marina Hotele | 0.00 |
Klub Koszykówki Wilki Morskie | 3500.00 |
Stowarzyszenie Regatowe Klasy Micro | 10000.00 |
Miejski Klub Sportowy Olimpia "Pajo Cup 2018" | 8000.00 |
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej POGOŃ | 0.00 |
STOWARZYSZENIE K2 PARTNERS "VIII Bieg na K2" | 3000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy SP 35 Pomerania-Szczecin | 0.00 |
Ruchowa Akademia Zdrowia "SANPROBI-BIEG KOBIET 2018" | 10000.00 |
Velo Club Szczecin "Zachodniopomorski Puchar MTB" | 7000.00 |
Fundacja Szczecińska "Akademia Tenisowa" | 0.00 |
Polski Związek Warcabowy | 0.00 |
Uczniowski Klub Sportowy TRYGŁAW | 16000.00 |
Stowarzyszenie Klub Karate Bushikan | 0.00 |
Fundacja Towarzystwa Żeglarstwa Regatowego | 25000.00 |
Ruchowa Akademia Zdrowia | 90000.00 |
Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom | 0.00 |
King Wilki Morskie S.A. | 0.00 |
Fundacja Anioły Sportu | 0.00 |
Stowarzyszenie Euro Jachtklub "Pogoń" | 5000.00 |
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Biomaszyna "Finał Pucharu pomorza Nordic Walking 2018" | 15000.00 |
Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego w Szczecinie | 5000.00 |
KAMIENICA 1 - Fundacja Na Rzecz Rozowju Sztuki i Promocji Zdrowia | 0.00 |
Bokserski Klub Sportowy SKORPION "XI Międzynarodowy turniej młodzików, kadetów i juniorów w boksie o Puchar Skorpiona" | 10000.00 |
Rada Rodziców ZS 13 Szczecin-Wielgowo | 0.00 |
Stowarzyszenie ASTRA | 10000.00 |
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy DĄBIE | 0.00 |
Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA | 12000.00 |
Klub Sportowy inwalidów "START" | 90000.00 |
Stowarzyszenie Klub Karate Bushikan "Międzynarodowy turniej karate WUKF, Polish Open 2018" | 10000.00 |
KASKADA Szczecin Rugby Klub | 5000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy Pogodno | 0.00 |
Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego | 0.00 |
Grupa Kolarska Piast Szczecin | 0.00 |
Fundacja Anioły Sportu | 0.00 |
Fundacaj Akademia Basketu King Wilki Morskie | 0.00 |
Grupa Odtwórstwa Historycznego "Komandoria Chwarszczany" | 0.00 |
Uczniowski Klub Sportowy Pomorzanie | 10000.00 |
Stowarzyszenie Aktywności i promocji Zdrowia BENE SPORT ACTIVE | 0.00 |
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin Uczniowski Klub Sportowy | 0.00 |
Stowarzyszenie Sportowe Osiedlowy Klub Sportowy "Prawobrzeże" | 5000.00 |
Miejski Klub Sportowy Olimpia | 0.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Iskierka" | 0.00 |
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Biomaszyna "BUKOŁAZ 2018" | 15000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Błękitna" | 0.00 |
FLOATING | 5000.00 |
Bokserski Klub Sportowy SKORPION | 0.00 |
STOWARZYSZENIE K2 PARTNERS "Półmaraton Szczecin 2018" | 103000.00 |
Zachodniopomorski Związek Krzewienia Kultury Fizycznej | 0.00 |
Uczniowski Klub Sportowy SP 35 Pomerania-Szczecin | 0.00 |
Klub Sportowy Dobra Marina | 0.00 |
Zachodniopomorski Związek Szermierczy | 12000.00 |
Nowoczesny Szczecin | 0.00 |
Miejski Klub Pływacki | 0.00 |
KAMIENICA 1- Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia | 0.00 |
Fundacja Piotra Reissa | 0.00 |
Młodziezowy Klub Sportowy "CKS-SMS Szczecin" | 20000.00 |
Fundacja Szczecińska "Akademia Tenisowa" | 0.00 |
Szczecińskie Centrum Karate Kontaktowego | 5000.00 |
Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" "XV Puchar Ziem północnych we floretach" | 4000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy przy Ośrdoku Skoku o Tyczce | 0.00 |
Fundacja FUTURE FOOTBALL CLUB | 0.00 |
Fundacja "Baja Poland" | 180000.00 |
Klub Sportowy Arkonia | 5000.00 |
FC AQUILLA SZCZECIN | 0.00 |
Klub Sportowy "Biuro Podróży AS" Uchylenie Oświadczenia Woli w części nr 48/BDO/2018 z dnia 5.03.2018 r. | 3500.00 |
Załączniki:
- Treść Otwartego Konkursu Ofert Nr BOP/JG/2018/045 (.pdf, 289 KB)
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2017/12/21
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2017/12/21 09:32:36
- Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy (docx, 14 KB)
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2017/12/21
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2017/12/21 09:33:08
- Załącznik nr 2: Oświadczenie VAT (.doc, 35 KB)
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2017/12/21
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2017/12/21 09:33:25
- Załącznik: Zakres rzeczowo-merytoryczny (docx, 14 KB)
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2017/12/21
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2017/12/21 09:32:54
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2017/12/21
- odpowiedzialny/a:
- Joanna Gabinowska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2018/06/07 09:51:36
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Joanna Gabinowska | 2018/06/07 09:51:36 | ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
Joanna Gabinowska | 2018/02/22 08:10:53 | ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
Joanna Gabinowska | 2017/12/21 09:31:55 | ogłoszenie otwartego konkursu ofert |