Archiwum konkursowe
- Nr konkursu:
- BOP/IK/2010/030
- Nazwa zadania:
- Organizacja imprez sportowych: międzynarodowych, mistrzowskich międzynarodowych, mistrzowskich krajowych oraz ogólnopolskich o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta Szczecina, odbywających się na terenie miasta Szczecina.
- Rodzaj zadania:
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Termin składania:
- 2010/02/15
- Data decyzji:
- 2010/03/03
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator | Kwota dotacji |
---|---|
MOS Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" | 24000.00 |
Miejski Klub Sportowy '04 Pogoń Szczecin | 0.00 |
Stowarzyszenie Auto-Klub | 10000.00 |
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy DĄBIE | 3000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy 47 "Bushido-Morus" | 8000.00 |
Szczeciński Klub Bokserski SZTORM | 10000.00 |
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SALOS" | 0.00 |
Szczeciński Klub Tenisowy | 10000.00 |
Miejski Klub Pływacki | 60000.00 |
Automobilklub Gorzowski | 45000.00 |
Fundacja na Rzecz Promocji i Sportu "Promasters" | 10000.00 |
Miejski Klub Sportowy "Pogoń'04" Szczecin | 10000.00 |
Iron Fist Team | 35000.00 |
Klub Sportowy " Morze-Bałtyk" | 12000.00 |
Klub Sportowy "Elektro-Bud Bogo" Szczecin | 0.00 |
Fundacja na Rzecz Promocji i Sportu "Promasters" | 0.00 |
Fundacja Rodzina-Rozwój-Sukces | 0.00 |
Miejski Klub Sportowy "Olimpia" Szczecin | 13000.00 |
Klub Sportowy "Wiskord" Szczecin | 0.00 |
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kaskada Szczecin Rugby Klub | 6000.00 |
Miejski Klub Lekkoatletyczny | 43000.00 |
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy | 3000.00 |
Osiedlowy Klub Sportowy PSW | 6000.00 |
Szczeciński Klub Nart Wodnych Ski-Line | 10000.00 |
Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Ognisko TKKF ŚLIZG | 80000.00 |
MOS Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" | 0.00 |
MOS Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" | 28000.00 |
Zachodniopomorski Okregowy Związek Żeglarski | 25000.00 |
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SALOS" | 8000.00 |
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SALOS" | 0.00 |
Stowarzyszenie Euro JachtKlub "Pogoń" | 0.00 |
Klub Biegacza "Maratończyk Team" | 50000.00 |
Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin | 8000.00 |
Uczniowski Klub Sportowy "Błękitna" | 8000.00 |
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy | 30000.00 |
Klub Sportowy Centrum Żeglarskie | 50000.00 |
Bokserski Klub Sportowy "SKORPION" | 15000.00 |
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2009/12/22
- odpowiedzialny/a:
- Pączka Sylwia
- wprowadził/a:
- Ilona Krupecka
- dnia:
- 2011/07/12 15:12:13
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Ilona Krupecka | 2011/07/12 15:12:13 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
Ilona Krupecka | 2011/04/01 13:03:45 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
Ilona Krupecka | 2010/03/08 13:07:16 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
Ilona Krupecka | 2010/02/03 10:52:49 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
Sylwia Pączka | 2009/12/22 14:57:52 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |