Archiwum konkursowe
- Nr konkursu:
- BOP/IK/2008/008
- Nazwa zadania:
- Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez stowarzyszenia kultury fizycznej, które uzyskały punkty we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, proporcjonaln
- Rodzaj zadania:
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Termin składania:
- 2008/02/07
- Data decyzji:
- 2008/03/17
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
| Realizator | Kwota dotacji |
|---|---|
| Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SALOS" | 156000.00 |
| Klub Sportowy "Olimpic" Szczecin | 0.00 |
| Bokserski Klub Sportowy SKORPION | 56000.00 |
| Stowarzyszenie Euro JachtKlub "Pogoń" | 60000.00 |
| Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe | 7000.00 |
| Miejski Klub Pływacki | 280000.00 |
| Klub Sportowy "Stal Szczecin" | 150000.00 |
| Bokserski Klub Sportowy "Olimp Szczecin" | 49000.00 |
| Miejski Klub Sportowy "Olimpia" Szczecin | 59000.00 |
| Klub Sportowy "Łącznościowiec" | 36000.00 |
| Szczeciński Klub Bokserski SPARTAKUS | 16000.00 |
| Miejski Klub Lekkoatletyczny | 160000.00 |
| Klub Sportowy IRONMAN CS POLSKA | 29000.00 |
| Klub Karate "Bodaikan" | 77000.00 |
| Klub Sportowy "Biuro Podróży AS" | 15000.00 |
| Klub Sportowy Tae Kwon-Do "Tornado" | 20000.00 |
| Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" | 310000.00 |
| Klub Sportowy Inwalidów START | 48000.00 |
| Klub Sportowy "Elektro - Bud - Bogo" | 76000.00 |
| Klub Sportowy "Triathlon Szczecin" | 7000.00 |
| Klub Sportowy "Wiskord" Szczecin | 38000.00 |
| Szczeciński Klub Tenisowy | 0.00 |
| Stowarzyszenie Klub Karate KAMIKAZE | 14000.00 |
| Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego | 110000.00 |
| Klub Sportowy Taekwondo I.T.F. Zakole | 22000.00 |
| Klub Karate "Samuraj" | 51000.00 |
| Szczeciński Klub Sportowy Taekwon-Do | 17000.00 |
| Klub Sportowy ORZEŁ Szczecin | 12000.00 |
| Klub Sportowy "Arkonia" | 120000.00 |
| Miejski Klub Sportowy "Gryf" | 56000.00 |
| Osiedlowy Klub Sportowy "Podjuchy" | 28000.00 |
| Szczecińskie Towarzystwo Koszykówki WILKI MORSKIE | 50000.00 |
| Klub Sportowy "Piast" | 55000.00 |
Załączniki:
- Ankieta z działalności sportowej klubu w 2007 roku (.pdf, 39 KB)
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2008/01/07
- odpowiedzialny/a:
- Ilona Krupecka
- wprowadził/a:
- Ilona Krupecka
- dnia:
- 2008/01/07 14:27:12
- udostępnił:
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
- wytworzono:
- 2008/01/07
- odpowiedzialny/a:
- Ilona Krupecka
- wprowadził/a:
- Ilona Krupecka
- dnia:
- 2009/03/05 13:31:53
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
|---|---|---|
| Ilona Krupecka | 2009/03/05 13:31:53 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
| Ilona Krupecka | 2008/03/17 16:28:20 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
| Ilona Krupecka | 2008/01/07 14:15:32 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |
| Ilona Krupecka | 2008/01/07 13:45:51 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert |


