Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - wyniki głosowania
Projekty dzielnicowe duże:
Projekty dzielnicowe małe:
Projekty ogólnomiejskie
Projekty dzielnicowe duże - Północ
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|
1 | Park Warszewo-Podbórz | 1110000 | 2230 | Tak |
2 | Hoża - Strefa Rekreacyjno-Sportowa | 1259900 | 1671 | Nie |
3 | Rewitalizacja Osiedli Żelechowa i Golęcino / Gocław - park Tilebein i polana rekreacyjna nad Stawami Bliźniczymi | 1260000 | 896 | Nie |
4 | Nowoczesny plac zabaw i strefa rekreacji i nowe boisko przy SP35 | 750000 | 638 | Nie |
5 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Duńskiej, Krasińskiego i Belgijskiej | 1050000 | 534 | Nie |
6 | 500 nowych drzew i krzewów | 400000 | 384 | Nie |
7 | Remont drogi dla rowerów na Duńskiej | 300000 | 233 | Nie |
Projekty dzielnicowe duże - Prawobrzeże
Nazwa projektu | Lp. | Koszt | Głosy ważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|
1 | Skatepark Chełminek | 1260000 | 1734 | Tak |
2 | Bezpieczna droga do szkoły | 934000 | 707 | Nie |
3 | Skwer Miejskich Sportów - Skateplaza na Prawobrzeżu | 2200000 | 588 | Nie |
4 | Szczecin bez SMOGu - nasadzenia drzew i krzewów ze szczególnym uwzględnieniem WIECZNIE ZIELONYCH roślin IGLASTYCH oczyszczających powietrze wtedy, gdy jest to najbardziej potrzebne, czyli jesienią i zimą | 1260000 | 527 | Nie |
5 | Superwybiegi dla psów - Słoneczne, Dąbie, Kijewo, Bukowe, Zdroje | 1260000 | 320 | Nie |
6 | Przystanek przesiadkowy przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej | 194000 | 287 | Nie |
7 | Sezonowe Miejsce Spotkań "6ścian" | 1019000 | 213 | Nie |
8 | Rewitalizacja Skweru Świetlińskiego | 577200 | 171 | Nie |
Projekty dzielnicowe duże - Śródmieście
Projekty dzielnicowe duże - Zachód
Projekty dzielnicowe małe - Północ
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|
1 | Edukacyjny plac zabaw | 132594 | 1619 | Tak |
2 | Alejka rekreacyjno-piknikowa ,,HOŻANKA'' | 157500 | 1036 | Tak |
3 | Rewitalizacja Osiedli Żelechowa i Golęcino / Gocław - budowa ścieżki spacerowej łączącej tereny rekreacyjne przy Stawach Bliźniaczych i ul. Paproci | 156000-400000 | 609 | Nie |
4 | Mural z okazji 70 lecia Pogoni Szczecin | 140000 | 552 | Nie |
5 | Stacja roweru miejskiego Żelechowa na skrzyżowaniu ul. Rostockiej/Królewskiego/Warcisława | 157000 | 428 | Nie |
6 | Siłownia Plenerowa w okolicach skweru ul. Chopina, Krasińskiego, Rapackiego | 80000 | 425 | Nie |
7 | Panorama dzielnicy - Mural na ul. Warcisława | 157000 | 277 | Nie |
8 | Budowa chodnika łączącego ul. Pelikana z ul. Kormoranów | 95000 | 269 | Nie |
9 | Wybieg dla psów Osiedle Bukowo | 157500 | 266 | Nie |
10 | Grzymińska - naprawa drogi osiedlowej | 150000 | 220 | Nie |
11 | Plac zabaw Łomżyńska | 157500 | 93 | Nie |
12 | PaprykArt - mural | 30000 | 48 | Nie |
Projekty dzielnicowe małe - Prawobrzeże
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|
1 | Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim | 157500 | 1885 | Tak |
2 | Różana Fontanna | 157500 | 1027 | Tak |
3 | Bezpieczne przejście międzyosiedlowe przy Obiekcie Sportowym Bukowe | 121000 | 863 | Nie |
4 | Jasny bezpieczny park miejski w Dąbiu | 59400 | 628 | Nie |
5 | Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie | 170000-300000 | 606 | Nie |
6 | Wybieg dla psów na terenie osiedla Dąbie | 112000 | 218 | Nie |
Projekty dzielnicowe małe - Śródmieście
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|
1 | Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - Szefa Wszystkich Szefów, ikony popkultury | 157500 | 1020 | Tak |
2 | Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza | 140000 | 930 | Tak |
3 | Miejskie poidełka na Jasnych Błoniach | 157500 | 580 | Nie |
4 | Stacja roweru miejskiego przy "Piątce" | 125000 | 376 | Nie |
5 | Strefa relaksu ul. Wyzwolenia-Malczewskiego | 110000-120000 | 347 | Nie |
6 | Pogoń Szczecin nad Odrą - mural na 70-lecie klubu | 140000 | 333 | Nie |
7 | Ławeczki dla mam karmiących piersią | 24000-40000 | 248 | Nie |
8 | Szczeciński Regał Książkowy | 70000 | 224 | Nie |
9 | Mural 3D na Starym mieście - tektonika rozpadu | 65000 | 144 | Nie |
10 | Stojaki rowerowe na placu Grunwaldzkim | 35000 | 115 | Nie |
11 | Oświetlenie ulicy Czackiego | 100000 | 82 | Nie |
12 | Tablica pamiątkowa Sydonii von Borck | 40000 | 74 | Nie |